城下方針って何?

城下方針はクエスト(任務)のことです。基本的にはシーズン開始時に何を進めていけば良いかがわかるゲームガイドのような役割です。城下方針通りにやれば、ゲームの進め方としては問題はありません。
スタートダッシュをするときに大事になるので、城下方針から得られる報酬を把握し、効率的にその資源を次なる施設投資に繋げていく必要があります。特に石資源は施設建設のために重要な役割があるので、城下方針とは全く関係がない施設を建設すると資源が足りなくなり、他プレイヤーに後れを取る原因になってしまいます。
また、城下方針から得られる資源報酬は受け取らずに、将来の城下方針分までクリアし、天守Lvを昇格させる際に必要な大量の資源を資源上限以上に受け取って、天守Lvを引き上げる「爆倉」というスタダ技術が存在します。単なるゲームガイドという役割以上に、裏技を使って、より良いスタートダッシュを切るのに利用することも可能です。
初心者の人は城下方針通りにプレイし、上級者の人は城下方針を把握し、先回りしたプレイで人との差をつけていく重要なゲーム要素になっているので、ぜひご活用ください。
城下方針の一覧表
城下方針:第1章~第4章
最も重要なのが5章までの城下方針です。各資源の内容も重要ですが、信長の野望真戦では城下方針を完了させると、5回ほど武将経験値が得られるようになっています。第2章・第4章・第5章・第7章・第8章です。その中でも、5章終了時に貰える武将経験値で全武将がLv8まで上がります。そして、天守Lv5(第6章)になると部隊コストが14になるので、そこで本命のスタダ編成に切り替えて、土地Lv4攻略を開始します。
第5章終了時は土地Lv3攻略の段階なので、本命スタダでは使わない武将を使ってサクサク占領を進めていくと第5章は終了するはずです。そこでは漢方薬は厳禁です。また、第6章の終了時には漢方薬以外に、おにぎりも貰えます。
| 章 | 任務 | 小判 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 糧食 | 銀貨 | 予備兵 | 武将EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 採石場を建設 | 500 | 500 | ||||||
| 伐採場を建設 | 500 | 500 | |||||||
| 製鉄場を建設 | 500 | 500 | |||||||
| 田畑を建設 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 蔵がLv2に昇格 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Lv1以上の土地を2マス占領 | 30000 | ||||||||
| 軍営がLv2に昇格 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 任務「第二部隊」を完了 | 20 | ||||||||
| 全任務完了 | 100 | ||||||||
| 2 | Lv2以上の土地を1マス占領 | 30000 | |||||||
| 良将登用を100回実行 | 30000 | ||||||||
| 戦法経験値を変換 | 30000 | ||||||||
| いずれかの武将の戦法をLv3まで強化 | 30000 | ||||||||
| Lv2以上の土地を2マス占領 | 30000 | 300 | |||||||
| 武将がLv5まで到達 | 3000 | 3000 | 6000 | ||||||
| 任務「戦法習得」を完了 | 20 | ||||||||
| 蔵がLv4に昇格 | 10000 | 10000 | 20000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | 500 | |||||||
| 3 | 役職が「組頭Lv2」に昇進 | 30000 | |||||||
| 任務「見習い職人」を完了 | 20 | ||||||||
| 天守がLv4に昇格 | 15000 | 15000 | 40000 | ||||||
| Lv3以上の土地を1マス占領 | 30000 | 300 | |||||||
| Lv3以上の土地を3マス占領 | 30000 | 300 | |||||||
| 練兵場がLv2に昇格 | 10000 | 10000 | 20000 | ||||||
| 威信が400まで到達 | 30000 | ||||||||
| 民家を建設 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | ||||||||
| 4 | 採石場がLv3に昇格 | 5000 | 5000 | ||||||
| 伐採場がLv3に昇格 | 5000 | 5000 | |||||||
| 製鉄場がLv3に昇格 | 5000 | 5000 | |||||||
| 田畑がLv3に昇格 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 任務「戦国の外交」「国衆進上」完了 | 20 | ||||||||
| 武家屋敷を建設 | 6000 | 6000 | 8000 | ||||||
| 任務「第二副将」を完了 | 20 | ||||||||
| いずれかの部隊の兵力が1800に到達 | 5000 | 5000 | 10000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | 1500 | |||||||
| 5 | 威信が600まで到達 | 30000 | |||||||
| 任務「見習いの来訪」「修行の旅」完了 | 20 | ||||||||
| 武将をLv8まで強化 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| Lv3以上の土地を5マス占領 | 30000 | 300 | |||||||
| 民家がLv3に昇格 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 4種類資源の産出量が1500まで到達 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||||
| 蔵がLv5に昇格 | 5000 | 5000 | 10000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | 2000 | |||||||
城下方針:第5章~7章
| 章 | 任務 | 小判 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 糧食 | 銀貨 | 予備兵 | 武将EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 役職が「組頭Lv3」に昇進 | 20 | |||||||
| 任務「伐採の旅」「水魚の交わり」を完了し、建築がLv2 | 20 | ||||||||
| 天守がLv5に昇格 | 100 | 30000 | |||||||
| 評定を開催 | 20 | ||||||||
| 民家がLv5に昇格 | 3000 | 3000 | 5000 | ||||||
| 蔵がLv6に昇格 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | ||||||||
| 7 | 採石場がLv5に昇格 | 5000 | 5000 | ||||||
| 伐採場がLv5に昇格 | 5000 | 5000 | |||||||
| 製鉄場がLv5に昇格 | 5000 | 5000 | |||||||
| 田畑がLv5に昇格 | 3000 | 3000 | 5000 | ||||||
| いずれかの部隊の兵力が3000 | 10000 | 10000 | 20000 | ||||||
| 土地を1マス放棄 | 30000 | ||||||||
| 任意の領地を掃討する | 10000 | ||||||||
| 全任務完了 | 100 | 2500 | |||||||
| 8 | 役職が「組頭Lv4」に昇進 | 30000 | |||||||
| Lv4以上の土地を1マス占領 | 30000 | 500 | |||||||
| 練兵場がLv3に昇格 | 10000 | 10000 | 20000 | ||||||
| いずれかの土地を偵察 | 30000 | ||||||||
| Lv4以上の土地を5マス占領 | 60000 | 800 | |||||||
| 4種資源産出量が3000まで到達 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | |||||
| 威信が1200まで到達 | 30000 | ||||||||
| 天守がLv6に昇格 | 200 | 30000 | |||||||
| 全任務完了 | 100 | 3000 | |||||||
城下方針:8章~13章
| 章 | 任務 | 小判 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 糧食 | 銀貨 | 予備兵 | 武将EXP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 威信が1800まで到達 | 50000 | |||||||||||||||
| 採石場がLv7に昇格 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
| 伐採場がLv7に昇格 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
| 製鉄場がLv7に昇格 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
| 田畑がLv7に昇格 | 6000 | 6000 | 10000 | ||||||||||||||
| 練兵場がLv4に昇格 | 10000 | 10000 | 20000 | ||||||||||||||
| 民家がLv7に昇格 | 6000 | 6000 | 10000 | ||||||||||||||
| 全任務完了 | 100 | ||||||||||||||||
| 10 | 役職が「組頭Lv5」に昇進 | 50000 | |||||||||||||||
| Lv5以上の土地を1マス占領 | 30000 | 800 | |||||||||||||||
| 威信が2500まで到達 | 50000 | ||||||||||||||||
| 天守がLv7に昇格 | 200 | 30000 | |||||||||||||||
| 取立で徴収を1回実行 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| 蔵がLv8に昇格 | 20000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||
| 兵舎を建設 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| 武将を覚醒 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| Lv5以上の土地を5マス占領 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| 全任務完了 | 100 | ||||||||||||||||
| 11 | 役職が「組頭Lv7」に昇進 | 50 | 30000 | ||||||||||||||
| Lv5以上の土地を10マス占領 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| Lv6以上の土地を1マス占領 | 30000 | 800 | |||||||||||||||
| 威信が5000まで到達 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| 天守がLv8に昇格 | 200 | 30000 | |||||||||||||||
| 練兵場がLv5に昇格 | 20000 | 20000 | 30000 | ||||||||||||||
| 兵舎がLv10に昇格 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| Lv6以上の土地を5マス占領 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| 軍策所を建設 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| 全任務完了 | 100 | ||||||||||||||||
| 12 | 役職が「侍大将Lv2」に昇進 | 50 | 30000 | ||||||||||||||
| 天守がLv9に昇格 | 200 | 30000 | |||||||||||||||
| 練兵場がLv7に昇格 | 30000 | 30000 | 40000 | ||||||||||||||
| Lv7以上の土地を1マス占領 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| Lv7以上の土地を4マス占領 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| Lv8以上の土地を1マス占領 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| 全任務完了 | 50 | 30000 | |||||||||||||||
| 13 | 天守がLv10に昇格 | 200 | 30000 | ||||||||||||||
| Lv9以上の土地を1マス占領 | 100 | 30000 | |||||||||||||||
| Lv10以上の土地を1マス占領 | 100 | 30000 | |||||||||||||||
| 役職が「部将Lv1」に昇進 | 100 | 30000 | |||||||||||||||
| 役職が「部将Lv5」に昇進 | 100 | 30000 | |||||||||||||||
| 役職が「年寄」に昇進 | 100 | 30000 | |||||||||||||||
| 全任務完了 | 100 | ||||||||||||||||

コメント