目次
任務一覧表
任務内容を一覧にし、名声や各資源報酬などをまとめてみました。シーズン開始時のスタートダッシュで活用してください。なお、任務内容はシーズン5ベースでメモしていますが、基本的な事項はそれほど変わっていないと思います。
任務をスクショして一覧化していますが、ミスがあったらご指摘ください。
第1章~5章までの任務
| 章 | 任務 | 名声 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 糧食 | 銅貨 | 金銖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シーズン規則を表示 | 25 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 倉庫を建築 | 25 | 800 | 800 | 1000 | ||||
| 全任務完了 | 50 | 20 | ||||||
| 2 | 君主殿Lv2 | 25 | 3000 | 3000 | 8000 | |||
| Lv3以上の土地1か所占領 | 25 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 農地建築 | 25 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 採石場建築 | 25 | 600 | 600 | |||||
| 全任務完了 | 50 | 30 | ||||||
| 3 | Lv3以上の土地3か所占領 | 25 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 予備兵100人招集 | 10 | 2000 | 2000 | 4000 | ||||
| 君主殿Lv3 | 25 | 5000 | 5000 | 12000 | ||||
| 伐採場建築 | 25 | 600 | 600 | |||||
| 製鉄所 | 25 | 600 | 600 | |||||
| 全任務完了 | 50 | 40 | ||||||
| 4 | 倉庫Lv3 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 武将をLv8 | 25 | 3000 | 3000 | 9000 | ||||
| Lv3以上の土地5か所占領 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 勢力値300 | 50 | 20000 | ||||||
| 伐採所Lv3 | 25 | 3000 | 3000 | |||||
| 製鉄所Lv3 | 25 | 3000 | 3000 | |||||
| 農地Lv3 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| 採石場Lv3 | 25 | 3000 | 3000 | |||||
| 主政官を委任 | 10 | 20000 | ||||||
| 全任務完了 | 50 | 50 | ||||||
| 5 | 武将の戦法をLv5 | 10 | 20000 | |||||
| 兵戦-速を建築 | 25 | 3000 | 1500 | 3000 | ||||
| 兵戦-防を建築 | 25 | 1500 | 3000 | 3000 | ||||
| 兵戦-武を建築 | 25 | 1500 | 3000 | 3000 | ||||
| 兵戦-謀を建築 | 25 | 3000 | 1500 | 3000 | ||||
| 全任務完了 | 50 | 60 | ||||||
第6章~10章までの任務
| 章 | 任務 | 名声 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 糧食 | 銅貨 | 金銖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lv3以上の土地10か所占領 | 25 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
| 中立領地を偵察 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Lv4以上の土地を1か所占領 | 25 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| Lv4以上の土地を3か所占領 | 25 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| 君主殿Lv4 | 50 | 10000 | 10000 | 25000 | ||||
| 民家建築 | 25 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 民家Lv3 | 25 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 屯田 | 25 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 領地を放棄 | 10 | 20000 | ||||||
| 全任務完了 | 50 | 70 | ||||||
| 7 | 軍舎Lv3 | 25 | 5000 | 5000 | 7500 | |||
| 武将Lv10 | 25 | 30000 | ||||||
| Lv4以上の土地を5か所占領 | 25 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Lv4以上の土地を10か所占領 | 25 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 勢力値800 | 50 | 30000 | ||||||
| 試練クリア | 20000 | |||||||
| 全任務完了 | 50 | 80 | ||||||
| 8 | 1部隊の兵力3000 | 50 | 10000 | 10000 | 30000 | |||
| 君主殿Lv5 | 25 | 15000 | 15000 | 30000 | ||||
| 民家Lv5 | 25 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 倉庫Lv5 | 25 | 3000 | 3000 | 5000 | ||||
| 採石場Lv5 | 25 | 6000 | 6000 | |||||
| 資源産出量を増やす | 25 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 伐採場Lv5 | 25 | 6000 | 6000 | |||||
| 製鉄所Lv5 | 25 | 6000 | 6000 | |||||
| 農地Lv5 | 25 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| 全任務完了 | 50 | 90 | ||||||
| 9 | 兵戦-速をLv3 | 25 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 兵戦-防をLv3 | 25 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| 兵戦-武をLv3 | 25 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| 兵戦-謀をLv3 | 25 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| 徴兵所Lv2 | 25 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| Lv4以上の土地を15か所占領 | 25 | 6000 | 6000 | 8000 | ||||
| 勢力値1000 | 100 | 30000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | 100 | ||||||
| 10 | Lv5以上の土地を占領 | 25 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 1部隊の兵力を5000 | 25 | 20000 | 20000 | 60000 | ||||
| 君主殿Lv6 | 25 | 50000 | ||||||
| 民家Lv7 | 25 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| 伐採場Lv7 | 25 | 6000 | 6000 | |||||
| 製鉄所Lv7 | 25 | 6000 | 6000 | |||||
| 農地Lv7 | 25 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| 採石場Lv7 | 25 | 6000 | 6000 | |||||
| 資源産出量を増やす | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| 徴兵所Lv3 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| 掃討する | 25 | 20000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | 100 | ||||||
第11章~15章までの任務
| 章 | 任務 | 名声 | 木材 | 鉄鉱 | 石材 | 糧食 | 銅貨 | 金銖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 武将Lv20 | 25 | 50000 | |||||
| Lv5以上の土地を5か所占領 | 25 | 50000 | ||||||
| 君主殿Lv7 | 25 | 50000 | ||||||
| 軍営建築 | 25 | 30000 | ||||||
| 軍営Lv3 | 25 | 30000 | ||||||
| 徴兵所Lv4 | 25 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
| 全任務完了 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | Lv5以上の土地を10か所占領 | 200 | 30000 | |||||
| 軍営Lv5 | 25 | 30000 | ||||||
| 伐採場Lv10 | 25 | 6000 | 6000 | |||||
| 製鉄所Lv10 | 25 | 6000 | 6000 | |||||
| 農地Lv10 | 25 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| 採石場Lv10 | 25 | 6000 | 6000 | |||||
| 民家Lv10 | 25 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| 徴兵所Lv5 | 25 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||
| 勢力値5000 | 500 | 50000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | 100 | ||||||
| 13 | 25 | 50000 | ||||||
| Lv6以上の土地を占領 | 25 | 30000 | ||||||
| Lv6以上の土地を5か所占領 | 300 | 50000 | ||||||
| 君主殿Lv8 | 25 | 30000 | ||||||
| 軍営Lv10 | 25 | 30000 | ||||||
| 勢力値10000 | 1000 | 50000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | 100 | ||||||
| 14 | Lv7以上の土地を占領 | 25 | 30000 | |||||
| Lv7以上の土地を5か所占領 | 25 | 30000 | ||||||
| Lv8以上の土地を占領 | 25 | 30000 | ||||||
| 君主殿Lv9 | 25 | 30000 | ||||||
| 勢力値15000 | 1000 | 50000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | 100 | ||||||
| 15 | Lv9以上の土地を占領 | 25 | 30000 | |||||
| Lv10以上の土地を占領 | 25 | 30000 | ||||||
| 君主殿Lv10 | 25 | 30000 | ||||||
| 勢力値20000 | 1000 | 50000 | ||||||
| 勢力値25000 | 1000 | 50000 | ||||||
| 全任務完了 | 100 | 100 | ||||||
シーズン別:スタートダッシュガイド
あわせて読みたい


シーズン5:スタートダッシュガイド
今回はシーズン5用のスタートダッシュガイドとなります。シーズン5で追加された武将を使ったスタートダッシュ編成の紹介。先行体験で試したスタートダッシュ編成と戦歴…
あわせて読みたい


【三国志真戦:シーズン4】S4のスタダガイド
【シーズン4:スタダ完全攻略ガイド】 フルテロップ版を作りました。少し簡易動画版とブログ版の補足を行っています。 シーズン開始前までに準備しておくこと 新シーズ…
あわせて読みたい


【三国志真戦:シーズン3】S3スタートダッシュ完全攻略ガイド
S3スタートダッシュ完全攻略ガイド S3スタートダッシュ完全攻略ガイド 新シーズン開始までに準備しておくこと S3武将と戦法、事件戦法について 初心者保護期間の変更事…
あわせて読みたい


【三国志真戦:シーズン2】スタートダッシュガイド
【スタートダッシュガイド】 このガイドはシーズン2向けに作成したガイドになります。シーズン1や3以降でも役に立つTipsがあると思うので参考程度にご覧ください。 …
あわせて読みたい


三国志真戦のスタートダッシュの記録とその手法を公開
5/19 11時より三国志真戦が正式にサービスを開始した。 同盟集結イベントに乗って同盟を立ち上げてみたが、想像以上に人数が集まり、現時点で170人は少なくとも確認が取…

コメント