武将評価表を作成した。「素材」は覚醒用の素材として使ってよい。◎になっているものは引いたら即でOK。○は推奨だが、手持ちと相談して判断。△はよーく考えてください。印なしのところはそもそもレアリティが高い、または付加価値に優先順位がつけにくい、S1では使うべき武将の場合です。分析推奨かつ評価が低いものは素材扱いでOK
武将評価表
抜けてる武将があったらコメント欄で指摘お願いします。
PR
武将評価表を作成した。「素材」は覚醒用の素材として使ってよい。◎になっているものは引いたら即でOK。○は推奨だが、手持ちと相談して判断。△はよーく考えてください。印なしのところはそもそもレアリティが高い、または付加価値に優先順位がつけにくい、S1では使うべき武将の場合です。分析推奨かつ評価が低いものは素材扱いでOK
評価 | 陣営 | 武将名 | 種類 | 射程 | コスト | 素材 | 進化 | 分析 | 典蔵 |
S | 漢 | 漢董卓 | 歩兵 | 4 | 3 | ○ | △ | ||
A | 漢 | 霊帝 | 弓兵 | 4 | 3.5 | ○ | ○ | ||
C | 漢 | 華佗 | 歩兵 | 2 | 3 | ◎ | |||
C | 漢 | 蔡文姫 | 弓騎 | 2 | 2 | ◎ | |||
D | 漢 | 何太后 | 歩弓 | 3 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
D | 漢 | 盧植 | 歩騎 | 1 | 3 | ○ | ◎ | ||
D | 漢 | SP盧植 | 歩騎 | 1 | 3 | ○ | ◎ | ||
C | 漢 | 漢貂蝉 | 弓兵 | 2 | 2.5 | ○ | ◎ | ○ | |
E | 漢 | 潘鳳 | 騎兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
C | 漢 | SP蔡文姫 | 歩兵 | 2 | 2 | ||||
A | 漢 | 朱儁 | 弓兵 | 4 | 3 | ○ | |||
B | 漢 | 漢呂布 | 弓騎 | 3 | 3.5 | ◎ | |||
SS | 漢 | 張機 | 弓兵 | 3 | 3 | ◎ | |||
A | 群 | 木鹿大王 | 歩騎 | 3 | 3 | ○ | △ | ||
C | 群 | 張梁 | 歩兵 | 2 | 3 | △ | |||
C | 群 | 張宝 | 弓兵 | 4 | 3 | △ | |||
C | 群 | 顔良文醜 | 歩騎 | 3 | 4 | ○ | |||
C | 群 | 兀突骨 | 歩兵 | 2 | 3.5 | ○ | |||
C | 群 | 董卓 | 騎兵 | 1 | 3 | ○ | |||
C | 群 | 孟獲 | 歩兵 | 3 | 3 | ○ | ◎ | ||
B | 群 | 軻比能 | 騎兵 | 2 | 3 | ◎ | |||
E | 群 | SP甄洛 | 弓兵 | 3 | 2 | ○ | ◎ | ||
E | 群 | 袁紹 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
A | 群 | 賈詡 | 歩弓 | 3 | 3 | ○ | |||
B | 群 | 張寧 | 歩弓 | 2 | 3 | ○ | |||
B | 群 | 陳宮 | 歩兵 | 4 | 3 | ○ | |||
A | 群 | 群呂布 | 弓兵 | 4 | 3.5 | ○ | |||
C | 群 | 董白 | 弓兵 | 3 | 2.5 | ||||
B | 群 | SP張角 | 弓騎 | 2 | 3 | ◎ | |||
B | 群 | 張角 | 弓騎 | 2 | 2.5 | ○ | |||
B | 群 | 龐徳 | 騎兵 | 3 | 3 | ○ | |||
C | 群 | XP張郃 | 騎兵 | 2 | 3 | ||||
B | 群 | 祝融夫人 | 歩騎 | 3 | 2.5 | ||||
B | 群 | 甄洛 | 弓兵 | 3 | 2 | ||||
S | 群 | 群貂蝉 | 歩兵 | 2 | 2.5 | ◎ | |||
S | 群 | 馬超 | 騎兵 | 3 | 3 | ◎ | |||
D | 呉 | 孫堅 | 歩兵 | 3 | 3.5 | ○ | ○ | ||
C | 呉 | 小喬大喬 | 歩兵 | 2 | 3.5 | ○ | |||
E | 呉 | 諸葛恪 | 弓兵 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
C | 呉 | 孫尚香 | 弓兵 | 4 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
D | 呉 | 周姫 | 弓兵 | 2 | 2.5 | ◎ | |||
D | 呉 | 歩皇后 | 歩兵 | 2 | 3 | ◎ | |||
E | 呉 | SP太史慈 | 弓騎 | 4 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
B | 呉 | 周瑜 | 弓兵 | 4 | 3 | ◎ | |||
S | 呉 | 孫権 | 弓兵 | 4 | 3 | ◎ | |||
A | 呉 | 孫策 | 騎兵 | 2 | 3 | ○ | |||
A | 呉 | 陸抗 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | |||
C | 呉 | 甘寧 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | |||
C | 呉 | 大虎小虎 | 弓兵 | 3 | 3.5 | ||||
D | 呉 | 太史慈 | 弓騎 | 4 | 2.5 | ||||
A | 呉 | 陸遜 | 歩兵 | 2 | 3 | ◎ | |||
SS | 呉 | 呂蒙 | 弓兵 | 4 | 3.5 | ◎ | |||
S | 蜀 | 法正 | 騎兵 | 2 | 3 | ○ | △ | ||
C | 蜀 | SP孫尚香 | 弓兵 | 4 | 2.5 | ○ | |||
C | 蜀 | 馬雲碌 | 騎兵 | 3 | 2.5 | ○ | |||
C | 蜀 | 姜維 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | |||
C | 蜀 | 沙摩柯 | 歩弓 | 3 | 3.5 | ◎ | |||
B | 蜀 | 諸葛亮 | 歩弓 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
C | 蜀 | 張飛 | 騎兵 | 2 | 3.5 | ◎ | |||
A | 蜀 | 関銀屏 | 歩兵 | 2 | 3 | ◎ | |||
B | 蜀 | 黄月英 | 歩兵 | 2 | 2.5 | ○ | |||
B | 蜀 | 龐統 | 歩弓 | 3 | 3 | ○ | |||
B | 蜀 | 徐庶 | 騎兵 | 1 | 3 | ○ | |||
C | 蜀 | 黄忠 | 歩兵 | 1 | 3 | ○ | |||
C | 蜀 | 張姫 | 弓兵 | 3 | 2.5 | ○ | ○ | ||
C | 蜀 | SP姜維 | 弓兵 | 3 | 2.5 | ||||
B | 蜀 | SP趙雲 | 歩兵 | 3 | 3.5 | ◎ | ○ | ||
A | 蜀 | 特・趙雲 | 歩兵 | 3 | 3.5 | ○ | |||
S | 蜀 | 関羽 | 騎兵 | 2 | 3 | ◎ | |||
SS | 蜀 | 劉備 | 歩兵 | 3 | 3.5 | ◎ | ○ | ||
S | 蜀 | 弓諸葛 | 弓兵 | 3 | 3 | ◎ | |||
B | 魏 | 郭嘉 | 弓騎 | 2 | 3 | △ | |||
A | 魏 | 夏侯惇 | 騎兵 | 1 | 3 | △ | |||
C | 魏 | 司馬懿 | 歩兵 | 3 | 3 | ○ | |||
D | 魏 | 鄧艾 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
D | 魏 | SP張郃 | 騎兵 | 2 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
D | 魏 | 関羽 | 騎兵 | 1 | 3 | ◎ | ○ | ||
E | 魏 | 典葦 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
E | 魏 | 許褚 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
D | 魏 | 張郃 | 歩騎 | 2 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
D | 魏 | 曹丕 | 弓兵 | 4 | 3 | ○ | ◎ | ||
E | 魏 | SP夏侯淵 | 弓騎 | 3 | 3 | ○ | ◎ | ||
A | 魏 | 郝昭 | 歩兵 | 2 | 3 | ||||
B | 魏 | 張春華 | 弓兵 | 3 | 2.5 | ○ | |||
B | 魏 | 曹純 | 騎兵 | 3 | 3 | ○ | |||
S | 魏 | 荀彧 | 騎兵 | 2 | 3 | ○ | |||
C | 魏 | 荀彧荀攸 | 歩兵 | 3 | 4 | ○ | |||
B | 魏 | 王異 | 弓兵 | 4 | 2.5 | ||||
B | 魏 | 夏侯淵 | 弓騎 | 3 | 3 | ||||
A | 魏 | 張遼 | 騎兵 | 3 | 3.5 | ◎ | |||
A | 魏 | 曹操 | 騎兵 | 2 | 3.5 | ○ |
○ |
抜けてる武将があったらコメント欄で指摘お願いします。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
コメント
コメント一覧 (4件)
星5荀攸はいかがでしょうか。
評価はBです。分析か利用するかは好みでOK。
周泰はどのような評価になりますか?
Aです