武将評価表
前回の武将評価表から新武将を追加し、評価をやり直しました。SS~Aまではほぼ必須武将です。Bは十分使えるが、多少使いにくさ、編成幅が狭い、力不足等々の理由でA入りしていない武将が多め、Cは使う理由が乏しいが、編成次第では日の目を見る可能性がある武将。D以下は使わなくていいです。
また素材~典蔵にかけては◎は最優先、〇は優先、△は検討の余地有。典蔵については日本未実装のものにも印をつけています。
※ 私の推奨であって、この評価を参考に、自己責任で判断してください
評価 | 陣営 | 武将名 | 種類 | 射程距離 | コスト | 素材 | 進化 | 分析 | 典蔵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 漢 | 張機 | 弓兵 | 3 | 3 | ◎ | |||
S | 漢 | 漢董卓 | 歩兵 | 4 | 3 | ◎ | |||
S | 漢 | 皇甫嵩 | 歩兵 | 3 | 3 | ◎ | △ | ||
E | 漢 | 潘鳳 | 騎兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
D | 漢 | 盧植 | 歩騎 | 1 | 3 | ○ | ◎ | ||
D | 漢 | SP盧植 | 歩騎 | 1 | 3 | ○ | ◎ | ||
C | 漢 | 何太后 | 歩弓 | 3 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
C | 漢 | 蔡文姫 | 弓騎 | 2 | 2 | ○ | ◎ | ||
C | 漢 | 漢貂蝉 | 弓兵 | 2 | 2.5 | ○ | ◎ | ○ | |
C | 漢 | SP蔡文姫 | 歩兵 | 2 | 2 | ○ | |||
B | 漢 | 霊帝 | 弓兵 | 4 | 3.5 | △ | ◎ | ○ | |
B | 漢 | 華佗 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ○ | ◎ | |
B | 漢 | 朱儁 | 弓兵 | 4 | 3 | ◎ | |||
B | 漢 | 漢呂布 | 弓騎 | 3 | 3.5 | ◎ | |||
S | 群 | 群貂蝉 | 歩兵 | 2 | 2.5 | ◎ | |||
S | 群 | 馬超 | 騎兵 | 3 | 3 | ◎ | |||
E | 群 | 袁紹 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
D | 群 | SP甄洛 | 弓兵 | 3 | 2 | ○ | ◎ | ||
C | 群 | 張梁 | 歩兵 | 2 | 3 | △ | |||
C | 群 | 顔良文醜 | 歩騎 | 3 | 4 | ◎ | |||
C | 群 | 兀突骨 | 歩兵 | 2 | 3.5 | ○ | |||
C | 群 | 董白 | 弓兵 | 3 | 2.5 | ○ | ○ | ||
C | 群 | XP張郃 | 騎兵 | 2 | 3 | ○ | ○ | ||
C | 群 | 驪姫 | 弓兵 | 3 | 3.5 | ||||
B | 群 | 張宝 | 弓兵 | 4 | 3 | △ | |||
B | 群 | 董卓 | 騎兵 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||
B | 群 | 孟獲 | 歩兵 | 3 | 3 | ○ | ◎ | ||
B | 群 | 軻比能 | 騎兵 | 2 | 3 | ○ | ○ | ◎ | |
B | 群 | 賈詡 | 歩弓 | 3 | 3 | ○ | |||
B | 群 | 張寧 | 歩弓 | 2 | 3 | ◎ | |||
A | 群 | 陳宮 | 歩兵 | 4 | 3 | ○ | |||
B | 群 | 張角 | 弓騎 | 2 | 2.5 | ○ | |||
B | 群 | 龐徳 | 騎兵 | 3 | 3 | ○ | |||
B | 群 | 祝融夫人 | 歩騎 | 3 | 2.5 | ○ | |||
B | 群 | 甄洛 | 弓兵 | 3 | 2 | ◎ | |||
B | 群 | 呂姫 | 歩兵 | 2 | 3 | △ | |||
B | 群 | 張繍 | 騎兵 | 1 | 3 | ◎ | |||
B | 群 | SP張角 | 弓騎 | 2 | 3 | ◎ | |||
A | 群 | 木鹿大王 | 歩騎 | 3 | 3 | ○ | △ | ||
A | 群 | 群呂布 | 弓兵 | 4 | 3.5 | ○ | |||
A | 群 | 妲己 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | |||
SS | 呉 | 呂蒙 | 弓兵 | 4 | 3.5 | ◎ | |||
S | 呉 | 孫権 | 弓兵 | 4 | 3 | ◎ | ○ | ||
S | 呉 | 孫策 | 騎兵 | 2 | 3 | ○ | |||
D | 呉 | 諸葛恪 | 弓兵 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
D | 呉 | SP太史慈 | 弓騎 | 4 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
D | 呉 | 黄蓋 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
C | 呉 | 孫堅 | 歩兵 | 3 | 3.5 | ○ | ○ | ||
B | 呉 | 歩皇后 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
C | 呉 | 甘寧 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ○ | ||
C | 呉 | 大虎小虎 | 弓兵 | 3 | 3.5 | ||||
C | 呉 | 太史慈 | 弓騎 | 4 | 2.5 | ○ | ○ | ||
B | 呉 | 凌統 | 弓兵 | 3 | 3 | ○ | ◎ | ||
B | 呉 | 小喬・大喬 | 歩兵 | 2 | 3.5 | ◎ | |||
B | 呉 | 孫尚香 | 弓兵 | 4 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
B | 呉 | 周姫 | 弓兵 | 2 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
B | 呉 | 周瑜 | 弓兵 | 4 | 3 | △ | ○ | ||
A | 呉 | 陸抗 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | |||
A | 呉 | 陸遜 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | |||
A | 呉 | 周泰 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | |||
A | 呉 | 大喬 | 歩兵 | 3 | 2.5 | ○ | △ | ||
SS | 蜀 | 劉備 | 歩兵 | 3 | 3.5 | ◎ | ○ | ||
S | 蜀 | 弓諸葛亮 | 弓兵 | 3 | 3 | ○ | |||
S | 蜀 | 関羽 | 騎兵 | 2 | 3 | ◎ | |||
S | 蜀 | 関銀屏 | 歩兵 | 2 | 3 | ◎ | |||
S | 蜀 | 趙雲 | 歩兵 | 3 | 3.5 | ◎ | ○ | ||
C | 蜀 | 張飛 | 騎兵 | 2 | 3.5 | ◎ | ○ | ||
C | 蜀 | 黄忠 | 歩兵 | 1 | 3 | ○ | ○ | ||
C | 蜀 | 張姫 | 弓兵 | 3 | 2.5 | ○ | ○ | ||
C | 蜀 | SP姜維 | 弓兵 | 3 | 2.5 | ○ | |||
B | 蜀 | SP孫尚香 | 弓兵 | 4 | 2.5 | ○ | |||
B | 蜀 | 馬雲碌 | 騎兵 | 3 | 2.5 | ○ | |||
B | 蜀 | 姜維 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | |
B | 蜀 | 沙摩柯 | 歩弓 | 3 | 3.5 | ◎ | |||
B | 蜀 | 諸葛亮 | 歩弓 | 2 | 3 | ○ | ○ | ◎ | |
B | 蜀 | 黄月英 | 歩兵 | 2 | 2.5 | ◎ | |||
B | 蜀 | 龐統 | 歩弓 | 3 | 3 | ○ | |||
B | 蜀 | 徐庶 | 騎兵 | 1 | 3 | ○ | |||
A | 蜀 | 馬岱 | 騎馬 | 3 | 3 | ○ | ○ | ||
A | 蜀 | 厳顔 | 騎馬 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
A | 蜀 | 法正 | 騎兵 | 2 | 3 | ○ | △ | ||
A | 蜀 | SP趙雲 | 歩兵 | 3 | 3.5 | ◎ | ○ | ||
S | 魏 | 郝昭 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | |||
S | 魏 | 張遼 | 騎兵 | 3 | 3.5 | ◎ | ○ | ||
S | 魏 | 曹操 | 騎兵 | 2 | 3.5 | ○ | ○ | ||
E | 魏 | SP夏侯淵 | 弓騎 | 3 | 3 | ○ | ◎ | ||
D | 魏 | 典葦 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
D | 魏 | 許褚 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
D | 魏 | 張郃 | 歩騎 | 2 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
C | 魏 | 鄧艾 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ◎ | ||
C | 魏 | SP張郃 | 騎兵 | 2 | 2.5 | ○ | ◎ | ||
C | 魏 | 関羽 | 騎兵 | 1 | 3 | ○ | ◎ | ○ | |
C | 魏 | 曹丕 | 弓兵 | 4 | 3 | ○ | ◎ | ||
C | 魏 | 荀彧荀攸 | 歩兵 | 3 | 4 | ○ | |||
C | 魏 | 卞夫人 | 騎馬 | 2 | 2 | ○ | |||
B | 魏 | 司馬懿 | 歩兵 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | |
B | 魏 | 張春華 | 弓兵 | 3 | 2.5 | △ | ○ | ||
B | 魏 | 曹純 | 騎兵 | 3 | 3 | ○ | |||
B | 魏 | 夏侯淵 | 弓騎 | 3 | 3 | △ | |||
B | 魏 | 曹仁 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ○ | ||
B | 魏 | 荀攸 | 歩兵 | 2 | 3 | ○ | ○ | ||
A | 魏 | 郭嘉 | 弓騎 | 2 | 3 | △ | |||
A | 魏 | 夏侯惇 | 騎兵 | 1 | 3 | △ | |||
A | 魏 | 荀彧 | 騎兵 | 2 | 3 | ○ | |||
A | 魏 | 王異 | 弓兵 | 4 | 2.5 | ○ |
※ 記事を4つに分けることにしたので一部削除しました。
関連記事(一部広告含む)
コメント