武将別検索のやり方
(PC)Ctrl+Fで「武将名」で検索
(Safari)検索窓をタップ→「武将名」→「このページ」→「”武将名”を検索」
(Chrome)「メニュー」→「ページ内を検索」→「武将名」
GodTier
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | ↑S陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 騎馬 | 奇正剛柔 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S魯粛 | 刮骨療毒 | 暫避其鋒 | 騎馬 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 守勢 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 鋒矢陣 | 象兵 | 騎馬 | 不戦屈敵 | 柔能制剛 | 守勢 | 統率 | ||||||||
一言 | 陸遜象。魯粛の固有を受けるために陸遜の徴兵を少し減らす |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 弓兵 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 弓兵 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 諸葛亮 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 弓兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 麒麟弓。火熾原燎=杯中蛇影>形機軍略。藤甲兵対策するかどうかで選択 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | ↑S孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 槍兵 | 勝敵益強 | 分険 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 白耳兵 | 刮骨療毒 | 槍兵 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 鋒矢陣 | 慰撫軍民 | 槍兵 | 不戦屈敵 | 柔能制剛 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 孫策勢力なら推奨編成の1つ。魯粛の固有を受けるために孫権徴兵を少し減らす |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | ↑S陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 槍兵 | 奇正剛柔 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 白耳兵 | 刮骨療毒 | 槍兵 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 鋒矢陣 | 慰撫軍民 | 槍兵 | 不戦屈敵 | 柔能制剛 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 魯粛の代替は陸抗。陸遜は太平道法+刮目相待/風助火勢などでもよい |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 騎馬 | 勝敵益強 | 分険 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S魯粛 | 鋒矢陣 | 暫避其鋒 | 騎馬 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 周泰 | 奮戦力闘 | 象兵 | 騎馬 | 守備采配 | 柔能制剛 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 象兵+周泰の被ダメコントロールは強力。奮戦や魯粛固有で回復すると安定◎ |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | ↑S陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 盾兵 | 奇正剛柔 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 刮骨療毒 | 暫避其鋒 | 盾兵 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 鋒矢陣 | 藤甲兵 | 盾兵 | 不戦屈敵 | 柔能制剛 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 陸遜藤甲兵。魯粛の固有を受けるために陸遜徴兵を少し減らす |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 凌統 | 臥薪嘗胆 | 千軍一掃 | 騎馬 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 意気衝天 | 騎馬 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 孫尚香騎馬。周泰主将の場合は主将抜きされやすい。自爆隊としての運用に近くなる |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 騎馬 | 勝敵益強 | 分険 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 暴戻恣唯 | 騎馬 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 鋒矢陣 | 象兵 | 騎馬 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | どの勢力でも組める孫権騎馬。暴戻を鋒矢陣、鋒矢陣を奮戦力闘で安定〇 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 慰撫/象兵 | 刮骨療毒 | 騎馬 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 昏迷乱擾 | 偽書疑心 | 騎馬 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 知力 | ||||||||
副将 | 程昱 | 太平道法 | 奇策妙計 | 騎馬 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
一言 | 対盾兵に強みがある。比較的苦手部隊が少ない部隊の一つ |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 慰撫/象兵 | 刮骨療毒 | 騎馬 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 昏迷乱擾 | 偽書疑心 | 騎馬 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S郝昭 | 神算鬼謀 | 刮目相待 | 騎馬 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 馬騰勢力専用。程昱の代わりに郝昭を加えることで、耐久性が向上、安定感も〇 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 陥陣営 | 盾兵 | 臨戦態勢 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S賈詡 | 昏迷乱擾 | 偽書疑心 | 盾兵 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 知力 | ||||||||
副将 | 郝昭 | 神算鬼謀 | 刮目相待 | 盾兵 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 劉備勢力専用。陥陣営や藤甲兵などでより耐久性重視に。 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 騎馬 | 勝敵益強 | 分険 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S陸遜 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 騎馬 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 周泰 | 象兵 | 奮戦力闘 | 騎馬 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 馬騰専用:孫権・陸遜のWアタッカー。陸遜は補助寄りだが、充分火力は期待できる |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 弓兵 | 勝敵益強 | 分険 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 太平道法 | 風助火勢 | 弓兵 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S周泰 | 慰撫軍民 | 奮戦力闘 | 弓兵 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 袁紹専用:孫権陸遜Wアタッカー②。高級すぎるので非推奨 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 司馬懿 | 神算鬼謀 | 兵無常勢 | 盾兵 | 奇正剛柔 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 曹操 | 藤甲兵 | 暫避其鋒 | 盾兵 | 臨戦態勢 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 郝昭 | 刮骨療毒 | 刮目相待 | 盾兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 司馬懿盾。刮目相待を使うなら鋒矢陣はなくても良い。 |
Tier1
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 諸葛亮 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 槍兵 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 槍兵 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 劉備 | 白耳兵 | 八門金鎖 | 槍兵 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 天下槍。対賈詡やアクティブ系に強み有。劉備S可能なら。 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 弓兵 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S趙雲 | 破陣砕堅 | 万矢斉射 | 弓兵 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 諸葛亮 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 弓兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 袁紹専用:天水弓。対賈詡に強みがあるバランス型編成 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 騎馬 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 騎馬 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | ↑S諸葛亮 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 騎馬 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 馬騰専用:天水騎。対賈詡に強みがあるバランス型編成 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | ↑S姜維 | 昏迷乱擾 | 兵無常勢 | 槍兵 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 槍兵 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 諸葛亮 | 八門金鎖 | 白耳兵 | 槍兵 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫策専用:天水槍。対賈詡に強みがあるバランス型編成 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 騎馬 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 騎馬 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 劉備 | 八門金鎖 | 整装雌伏 | 騎馬 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 蜀騎馬。どの勢力でも組め、スタダの最終編成にもなる |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 弓兵 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 弓兵 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S劉備 | 八門金鎖 | 整装雌伏 | 弓兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 袁紹専用:諸葛亮を持っていない人向け |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 弓兵 | 勝敵益強 | 分険 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 克敵制勝 | 弓兵 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度 | ||||||||
副将 | ↑S魯粛 | 八門金鎖 | 錦帆軍 | 弓兵 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 呉錦帆弓。魯粛Sにしなくても、Tier1相当 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 劉備 | 陥陣営 | 暫避其鋒 | 盾兵 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 関羽 | 意気衝天 | 千軍一掃 | 盾兵 | 後発先至 | 将威 | 妙算 | 武力 | ||||||||
副将 | 張飛 | 剛勇無比 | 絶地反撃 | 盾兵 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
一言 | 桃園盾。暫避其鋒は必須に。千軍→暴政劫掠も可。劉備勢力なら関羽Sへ |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 一騎当千 | 騎馬 | 一気呵成 | 武略 | 常勝 | 武力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 騎馬 | 蛮勇非勇 | 武略 | 常勝 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鋒矢陣 | 騎馬 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 呉騎馬。凌統を持っていない人向け |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | ↑S姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 盾兵 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S龐統 | 太平道法 | 杯中蛇影 | 盾兵 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 劉備 | 八門金鎖 | 陥陣営 | 盾兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 劉備専用:諸葛亮を持っていない人向け。陥陣営→藤甲兵も可能 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 唇槍舌戦 | 慰撫軍民 | 盾兵 | 臨戦態勢 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 典韋 | 気凌三軍 | 虎衛軍 | 盾兵 | 反転攻勢 | 鉄甲 | 守勢 | 武力 | ||||||||
副将 | 郝昭 | 文武両道 | 刮骨療毒 | 盾兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 虎衛軍編成 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 一騎当千 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 曹操 | 横戈躍馬 | 虎豹騎 | 騎馬 | 臨戦態勢 | 守勢 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
副将 | 郭嘉 | 鋒矢陣 | 鉄騎駆馳 | 騎馬 | 誘敵之策 | 親衛 | 励軍 | 統率 | ||||||||
一言 | 夏侯淵3凸以上の人向け |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 賈詡 | 刮目相待 | 偽書疑心 | 騎馬 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 騎馬 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | ↑S蔡琰 | 三勢陣 | 象兵 | 騎馬 | 傷兵支援 | 励軍 | 百戦錬磨 | 知力 | ||||||||
一言 | 馬騰専用:賈詡三勢陣。 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | ↑S曹操 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 弓兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 昏迷乱擾 | 偽書疑心 | 弓兵 | 以治撃乱 | 妙算 | 先制 | 知力 | ||||||||
副将 | 鍾会 | 太平道法 | 無當飛軍 | 弓兵 | 疾戦突囲 | 将威 | 妙算 | 知力 | ||||||||
一言 | 袁紹専用:強化された鍾会を活用した魏弓。鍾会の凸が進んでいるならアリ |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 関羽 | 意気衝天 | 暴政劫掠 | 槍兵 | 後発先至 | 妙算 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 槍兵 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 張飛 | 剛勇無比 | 千軍一掃 | 槍兵 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
一言 | 五虎将軍。意気衝天→青州兵可。趙雲主将でもOK。千軍→絶地反撃OK |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 諸葛亮 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 弓兵 | 鋭鋒回避 | 守勢 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 弓兵 | 後発先至 | 将威 | 鬼謀 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S法正 | 八門金鎖 | 智計 | 弓兵 | 傷兵支援 | 百戦錬磨 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 蜀智。法正は必ずしもSじゃなくてもOK |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 諸葛亮 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 槍兵 | 鋭鋒回避 | 守勢 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
副将 | ↑S龐統 | 太平道法 | 刮目相待 | 槍兵 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 槍兵 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
一言 | 孫策専用:火力に寄せた編成。 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 呂布 | 一騎当千 | 鬼神霆威 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 黄月英 | 横戈躍馬 | 虎豹騎 | 騎馬 | 臨敵不乱 | 掩虚 | 励軍 | 統率 | ||||||||
副将 | 郭嘉 | 三勢陣 | 鉄騎駆馳 | 騎馬 | 誘敵之策 | 掩虚 | 励軍 | 統率 | ||||||||
一言 | 呂布自爆隊としても活用可。黄月英・郭嘉の兵力が少なくてもOK |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 呂布 | 一騎当千 | 鬼神霆威 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 周泰 | 奮戦力闘 | 虎豹騎 | 騎馬 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 郭嘉 | 三勢陣 | 鉄騎駆馳 | 騎馬 | 誘敵之策 | 掩虚 | 励軍 | 統率 | ||||||||
一言 | 黄月英の代替として周泰。周泰は他編成で使うほうが本来は良い |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 呂布 | 暴戻恣唯 | 鬼神霆威 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 黄月英 | 虎豹騎 | 三勢陣 | 騎馬 | 誘敵之策 | 掩虚 | 励軍 | 統率 | ||||||||
一言 | 裸衣+夏侯淵による火力が強力。意気衝天は苦手 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 呂布 | 暴戻恣唯 | 鬼神霆威 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 騎馬 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度 | ||||||||
副将 | 黄月英 | 虎豹騎 | 三勢陣 | 騎馬 | 誘敵之策 | 掩虚 | 励軍 | 統率 | ||||||||
一言 | 黄月英を郭嘉でもOK。虎豹騎がない場合は弓兵シフトし、錦帆軍も可 |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 弓兵 | 奇正剛柔 | 文韜 | 常勝 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 克敵制勝 | 弓兵 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | ↑S魯粛 | 八門金鎖 | 錦帆軍 | 弓兵 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 魯粛の固有を受けるために陸遜徴兵を少し減らす |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 弓兵 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 諸葛亮 | 杯中蛇影 | 風助火勢 | 弓兵 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 三勢陣 | 白馬義従 | 弓兵 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 陸遜三勢陣。陸遜三勢陣スタダの最終形。強度は下がるが、左慈→華佗OK |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 一騎当千 | 鬼神霆威 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 凌統 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 周泰 | 虎豹騎 | 奮戦力闘 | 騎馬 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 孫権虎豹騎。対意気衝天はNG |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 一騎当千 | 鬼神霆威 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 騎馬 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 武略 | 武力 | ||||||||
副将 | 凌統 | 虎豹騎 | 臥薪嘗胆 | 騎馬 | 攻其不備 | 妙算 | 将威 | 武力 | ||||||||
一言 | 臥薪嘗胆→奇計良謀や鋒矢陣OK |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 一騎当千 | 鬼神霆威 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 凌統 | 虎豹騎 | 臥薪嘗胆 | 騎馬 | 攻其不備 | 妙算 | 将威 | 武力 | ||||||||
一言 | 兵刃突撃型の呉騎馬。剣鋒破砕+兵無常勢型なら虎豹騎を千軍一掃でもOK |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 賈詡 | 刮目相待 | 偽書疑心 | 騎馬 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 知力 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 強攻 | 天下大吉 | 騎馬 | 勝敵益強 | 執鋭 | 常勝 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 三勢陣 | 象兵 | 騎馬 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 賈詡三勢陣②:孫尚香Ver。強度は下がるが、左慈→華佗・↑S蔡琰OK |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 賈詡 | 刮目相待 | 偽書疑心 | 騎馬 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 騎馬 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 三勢陣 | 象兵 | 騎馬 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 賈詡三勢陣③:趙雲Ver。強度は下がるが、左慈→華佗OK |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 甘寧 | 万矢斉射 | 錦帆軍 | 弓兵 | 勝敵益強 | 執鋭 | 常勝 | 武力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 弓兵 | 勝敵益強 | 武略 | 常勝 | 速度 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 強攻 | 天下大吉 | 弓兵 | 勝敵益強 | 執鋭 | 常勝 | 武力 | ||||||||
一言 | S3の強編成。常勝弱体化で編成の強みが薄れた |
武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
