目次
シーズン3:テンプレ編成を作成するにあたって
シーズン3のテンプレ編成リストを作成しました。シーズン3では、
- シーズン3の武将や戦法伝授、事件戦法が実装
- 兵学ポイントは3ポイントから5ポイントまで増やせるようになりました
- 会盟の陣が実装され、混合編成が多く追加。編成幅拡大へ。
など編成がやや複雑化しています。それに伴いテンプレ編成の数もかなり増えています。作っている側も完全に整理できていない部分があるのと、今回は編成リストの仕様を大幅に変更しています。以前と比べて見にくい、うまく表示されない、バグがあるなどありましたら、Xの「@codomo3350」までお知らせください。
シーズン3を解説した記事一覧
あわせて読みたい


【信長の野望真戦】真田昌幸の解説&編成例|S3混乱環境の中核武将
【シーズン3限定武将:真田昌幸】 S3シーズン限定武将「真田昌幸」は、混乱付与+サブ火力+回復を1人でこなす万能型の知略武将です。武将特性「老獪」によって自軍大将…
あわせて読みたい


【信長の野望真戦】柿崎景家の解説&編成例|S3無策付与の制御アタッカー
【シーズン3限定武将:柿崎景家】 武将基本情報 S3シーズン限定武将「柿崎景家」は、発動率90%の突撃戦法+無策付与を持つ騎兵アタッカーです。武将特性「騎兵大将」で…
あわせて読みたい


【信長の野望真戦】まつの解説&編成例|S3大将の発動率を底上げする最強補助
【シーズン3限定武将:まつ】 武将基本情報 S3シーズン限定武将「まつ」は、自軍大将の第二・第三能動戦法の発動率を大幅に上昇させる補助武将です。武将特性の淑徳は大…
あわせて読みたい


【信長の野望真戦】立花誾千代の解説&編成例
【シーズン3限定武将:立花誾千代】 S3に登場するシーズン限定武将「立花誾千代」。麻痺付与・兵力回復・火力の3役をこなせる万能型で、立花道雪とのコンビはシーズン3…
あわせて読みたい


【信長の野望真戦】シーズン3:事件戦法の解説&編成例
【S3事件戦法:会盟の陣(推奨度:☆☆☆☆☆)】 交換条件:武田家/今川家/北条家星5武将の中から合計3体※武田家は高排出武将が多数いるので、交換条件は比較的軽いと思いま…
あわせて読みたい


【信長の野望真戦」お初&お江の解説と編成例
【お初】 追記:戦法詳細に誤植がありました 〇48%の確率(知略依存)で敵軍複数~×80%の確率(知略依存)でダメージを受けた~ 追記:2026年4月30日実装後に仕様確認…
あわせて読みたい


【信長の野望真戦】S3ガチャ戦略と編成環境【テンプレ編成】
【2種類の天井】 30回以内に星5武将が確定する公式天井 信長の野望真戦は名将登用をすると、30回以内に必ず名将を獲得できます。星5の名将を獲得すると、それまでのガチ…
その他記事
あわせて読みたい


【信長の野望真戦】S戦法伝授一覧と評価【2026年5月評価】
S戦法伝授 【Tier0】 千軍辟易(北条綱成) 1ターンの間、敵軍全体に110%の兵刃ダメージ。対象が封撃または無策状態中の場合、35%の確率で威圧を付与 千軍辟易+気炎…
あわせて読みたい


【信長の野望真戦】A戦法伝授一覧と評価【2026年5月最新】
A戦法伝授 【Tier0】 大器の萌芽(S2事件戦法:織田家星4武将×10) 5ターン目から、毎ターン自軍複数(2名)の兵力を回復(回復率108%、知略依存) 回復の発動が後半タ…
あわせて読みたい


【信長の野望真戦】シーズン1:武将Tierリスト
https://www.youtube.com/watch?v=jELaKmoPfoA ↑は動画版です。Part1~3まであるので、動画版が良い方はこちらをごらんください。チャンネル登録や高評価を押してくれる…
あわせて読みたい


【信長の野望真戦】S2スタダ編成を考察
今回はS2スタダ編成を考えていきます。 【S2スタートダッシュについて】 S1とS2の大きな違いはS1では天下布武が進むことで手に入る武将が増えましたが、S2ではS2限定武…
Youtubeチャンネル
Youtubeチャンネルもあるので、こちらもご覧ください
YouTube

こどもんの真戦攻略チャンネル
♦信長の野望真戦・三国志真戦の動画 信長の野望真戦・三国志真戦の攻略動画を定期的に投稿しています。主にスタートダッシュや部隊編成、新要素解説など、ゲーム攻略に関す…
シーズン3:テンプレ編成リスト
現在はテスト版になっています。一部修正が間に合っていません。
Tier
全て
Tier0
Tier0.5
Tier1
Tier1.5
Tier2
兵種
全て
弓兵
足軽
鉄砲
騎馬
勢力
全て
織田
豊臣
徳川
武田
上杉
群雄
混合
主将
全て
黒田官兵衛
立花誾千代
明智光秀
松永久秀
真田昌幸
前田利家
榊原康政
酒井忠次
立花道雪
今川義元
柿崎景家
高橋紹運
山県昌景
加藤清正
徳川家康
山本勘助
北条綱成
本願寺顕如
長宗我部元親
伊達晴宗
佐久間信盛
戦法:
受動
指揮
能動
突撃
兵種
陣形
兵学:
武略
機略
陣立
臨戦
(濃色=メイン/薄色=サブ)
ステ振:
武勇
統率
知略
速度
表示中:47 編成
■ Tier0 編成(最強格)
Tier0
豊臣家
弓
1凸推奨
黒田官兵衛 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 黒田官兵衛 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘1 | 知略 |
| 副将 | 豊臣秀吉 | 知者楽水 | 回天転運 | 手当の心得 | 仁愛2 | 天時2 | 不惑1 | 知略 |
| 副将 | ねね | 甲斐弓騎兵 | 静動自在 | 陽動の策 | 恩顧2 | 不敵2 | 兵心1 | 知略 |
行動順豊臣秀吉→ねね→黒田官兵衛代替知者楽水→深慮遠謀凸条件1凸推奨
Tier0
豊臣家
弓/足/鉄
1凸推奨
黒田官兵衛 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 黒田官兵衛 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
| 副将 | 豊臣秀吉 | 知者楽水 | 回天転運 | 手当の心得 | 仁愛2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | ねね | 罵詈雑言 | 沈魚落雁 | 気勢崩し | 恩顧2 | 逆境2 | 俊才 | 統率 |
代替回天転運→三河弓兵隊 知者楽水→深慮遠謀凸条件黒田官兵衛1凸推奨
Tier0
豊臣家
弓/足/鉄
1凸推奨
黒田官兵衛 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 黒田官兵衛 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
| 副将 | 豊臣秀吉 | 知者楽水 | 回天転運 | 手当の心得 | 仁愛2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | ねね | 恵風和雨 | 草木皆兵 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 不惑 | 知略 |
代替回天転運→三河弓兵隊 知者楽水→深慮遠謀 草木皆兵→嚢沙之計凸条件黒田官兵衛1凸推奨
Tier0
群雄
足
無凸
立花誾千代 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 立花誾千代 | 雷神切り | 千軍辟易 | 軍律擾乱 | 鬼気2 | 早駆2 | 神秘 | 武勇 |
| 副将 | 立花道雪 | 霹靂一撃 | 勇猛無前 | 冷静沈着 | 活路2 | 突貫2 | 豪勇 | 武勇 |
| 副将 | 北条氏康 | 気炎万丈 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 協同1 | 知略 |
完凸ならGodTier代替千軍辟易→所向無敵/毘沙門天 気炎万丈→一深慮遠謀/一領具足
Tier0
徳川家
足
3凸推奨
徳川家康 + 本多忠勝 + 本多正信
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 徳川家康 | 一領具足 | 知者楽水 | 陽動の策 | 慧眼2 | 兵心2 | 恩顧 | 統率 |
| 副将 | 本多忠勝 | 乗勝追撃 | 理非曲直 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | 本多正信 | 大器の萌芽 | 回天転運 | 手当の心得 | 仁愛2 | 協同2 | 地利 | 知略 |
3凸以上でTier0代替一領具足→三河弓兵隊 理非曲直→一力当先/独立独歩/槍の鈴
■ Tier0.5 編成
Tier0.5
混合
鉄
無凸
真田昌幸 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 明智光秀 | 七十二の計 | 城盗り | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神算 | 知略 |
| 副将 | 真田昌幸 | 瞬息万変 | 回天転運 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 知略 |
| 副将 | 帰蝶 | 罵詈雑言 | 沈魚落雁 | 右往左往 | 逆境2 | 俊才2 | 恩顧 | 知略 |
完凸なら鉄砲/GodTier代替帰蝶(恵風和雨+鉄砲僧兵/深慮遠謀)
Tier0.5
織田家
騎
無凸
まつ の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 前田利家 | 勇猛無比 | 一力当先 | 舟中敵国 | 剛力2 | 突貫2 | 豪勇 | 武勇 |
| 副将 | 柴田勝家 | 赤備え | 千軍辟易 | 破陣の勢い | 早駆2 | 神算2 | 鬼気 | 武勇 |
| 副将 | まつ | 気炎万丈 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
代替赤備え→槍弾正/陣形崩し/気勢衝天
Tier0.5
徳川家
足
無凸
徳川家康 + 本多忠勝 + お江
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 徳川家康 | 一領具足 | 知者楽水 | 陽動の策 | 慧眼2 | 兵心2 | 恩顧 | 統率 |
| 副将 | 本多忠勝 | 乗勝追撃 | 理非曲直 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | お江 | 恵風和雨 | 回天転運 | 搦手の策 | 機動2 | 協同2 | 天時 | 知略 |
Tier0.5~1.5代替一領具足→三河弓兵隊 理非曲直→一力当先/独立独歩/槍の鈴
Tier0.5
豊臣家
弓
1凸推奨
黒田官兵衛 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 黒田官兵衛 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
| 副将 | 豊臣秀吉 | 知者楽水 | 水攻干計 | 手当の心得 | 仁愛2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | お初 | 甲斐弓騎兵 | 回天転運 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 天時 | 知略 |
代替回天転運→草木皆兵/帰還の凱歌/南蛮渡来凸条件黒田官兵衛1凸推奨
Tier0.5
群雄
弓
無凸
北条綱成 + 立花道雪 + 北条氏康
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 北条綱成 | 運勝の鼻 | 千軍辟易 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
| 副将 | 立花道雪 | 勇猛無比 | 霹靂一撃 | 冷静沈着 | 活路2 | 突貫2 | 豪勇 | 速度+武 |
| 副将 | 北条氏康 | 甲斐弓騎兵 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
北条氏康最速代替勇猛無比→甲斐弓騎兵(甲斐弓騎兵→一行三昧にスライドも可)
Tier0.5
群雄
弓
無凸
本願寺顕如 + 毛利元就 + 北条氏康
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 本願寺顕如 | 七十二の計 | 嚢沙之計 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
| 副将 | 毛利元就 | 甲斐弓騎兵 | 草木皆兵 | 返り討ちの計 | 逆境2 | 兵心2 | 俊才 | 知略 |
| 副将 | 北条氏康 | 一行三昧 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
北条氏康最速代替草木皆兵→城盗り/紅蓮の炎
Tier0.5
群雄
足
無凸
立花誾千代 + 立花道雪 + 安宅冬康
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 立花誾千代 | 雷神切り | 千軍辟易 | 軍律擾乱 | 鬼気2 | 早駆2 | 神秘 | 武勇 |
| 副将 | 立花道雪 | 霹靂一撃 | 勇猛無前 | 冷静沈着 | 活路2 | 突貫2 | 豪勇 | 武勇 |
| 副将 | 安宅冬康 | 気炎万丈 | 回天転運 | 鼓舞激励 | 機動2 | 果敢2 | 協同 | 知略 |
行動順安宅冬康最速代替回天転運→一領具足/回復戦法
■ Tier1 編成
Tier1
群雄
足
無凸
立花誾千代 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 立花誾千代 | 雷神切り | 勇猛無前 | 軍律擾乱 | 鬼気2 | 早駆2 | 神秘 | 武勇 |
| 副将 | 立花道雪 | 霹靂一撃 | 気勢衝天 | 冷静沈着 | 活路2 | 豪勇2 | 突貫 | 武勇 |
| 副将 | 高橋紹運 | 陣形崩し | 所向無敵 | 破陣の勢い | 大勇2 | 神算2 | 鬼気1 | 武勇 |
凸が多い武将をメインアタッカーに代替気勢衝天→気炎万丈(千軍辟易もセットで採用)
Tier1
混合
弓
無凸
シーズン3 事件戦法まとめ
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 松永久秀 | 疑心暗鬼 | 運勝の鼻 | 詭計百出 | 大勇2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
| 副将 | 明智光秀 | 会盟の陣 | 甲斐弓騎兵 | 詭計百出 | 多謀2 | 早駆2 | 神算 | 知略 |
| 副将 | 宇佐美定満 | 回天転運 | 直言極諫 | 手当の心得 | 機動2 | 協同2 | 天時 | 知略 |
中毒×疲労編成
Tier1
混合
騎
無凸
まつ の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 真田昌幸 | 奇策縦横 | 瞬息万変 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
| 副将 | まつ | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 北条氏康 | 一行三昧 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
代替奇策縦横→水攻干計/紅蓮の炎
Tier1
織田家
騎
無凸
まつ の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 前田利家 | 勇猛無比 | 一力当先 | 舟中敵国 | 剛力2 | 突貫2 | 豪勇 | 武勇 |
| 副将 | 帰蝶 | 罵詈雑言 | 沈魚落雁 | 右往左往 | 逆境2 | 俊才2 | 兵心 | 知略 |
| 副将 | まつ | 草木皆兵 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
代替草木皆兵→大智不智
Tier1
混合
騎
無凸
まつ の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 榊原康政 | 勇猛無比 | 所向無敵 | 離間の計 | 神算2 | 鬼気2 | 早駆 | 武勇 |
| 副将 | まつ | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 山本勘助 | 一行三昧 | 回天転運 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 知略 |
Tier1
混合
騎
3凸推奨
まつ の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 榊原康政 | 勇猛無比 | 千軍辟易 | 離間の計 | 神算2 | 鬼気2 | 早駆 | 武勇 |
| 副将 | まつ | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 仙桃院 | 回天転運 | 気炎万丈 | 手当の心得 | 機動2 | 天時2 | 明鏡 | 知略 |
凸条件榊原康政は3凸以上推奨
Tier1
混合
弓
無凸
まつ の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 立花道雪 | 勇猛無比 | 霹靂一撃 | 兵勢連鎖 | 突貫2 | 豪勇2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | まつ | 深慮遠謀 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 酒井忠次 | 会盟の陣 | 三河弓兵 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 統率 |
Tier1
混合
弓
無凸
まつ の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 今川義元 | 縦横馳突 | 攻其不備 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 活路2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | まつ | 深慮遠謀 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 酒井忠次 | 会盟の陣 | 三河弓兵 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 統率 |
Tier1
混合
騎
無凸
柿崎景家 + まつ + 飯富虎昌
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 柿崎景家 | 縦横馳突 | 勇猛無比 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 豪勇2 | 剛力 | 速度+武 |
| 副将 | まつ | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 飯富虎昌 | 一行三昧 | 千軍辟易 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
Tier1
混合
弓
3凸推奨
高橋紹運 + まつ + 大内義隆
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 高橋紹運 | 紅蓮の炎 | 奇策縦横 | 破陣の勢い | 大勇2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
| 副将 | まつ | 嚢沙之計 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 大内義隆 | 知者楽水 | 三河弓兵 | 陽動の策 | 不敵2 | 才気2 | 恩顧 | 統率 |
凸条件高橋紹運3凸以上推奨代替奇策縦横→水攻干計/城盗り 高橋紹運→馬場信春
Tier1
混合
弓
3凸推奨
高橋紹運 + まつ + お初
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 高橋紹運 | 奇策縦横 | 紅蓮の炎 | 破陣の勢い | 大勇2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
| 副将 | まつ | 嚢沙之計 | 恵風和雨 | 手当の心得 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | お初 | 姻戚同盟 | 甲斐弓騎兵 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 天時2 | 明鏡2 | 知略 |
凸条件高橋紹運3凸以上推奨代替嚢沙之計→所領役帳/帰還の凱歌 高橋紹運→馬場信春
Tier1
混合
騎
3凸推奨
山県昌景 + まつ + 仙桃院
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 山県昌景 | 勇猛無比 | 千軍辟易 | 離間の計 | 神算2 | 鬼気2 | 早駆 | 武勇 |
| 副将 | まつ | 大智不智 | 恵風和雨 | 手当の心得 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 仙桃院 | 気炎万丈 | 姻戚同盟 | 陽動の策 | 不敵2 | 俊才2 | 才気 | 知略 |
凸条件山県昌景3凸以上推奨代替大智不智→回天転運/赤備え/草木皆兵
Tier1
混合
足
3凸推奨
加藤清正 + まつ + 山本勘助
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 加藤清正 | 勇猛無比 | 千軍辟易 | 離間の計 | 神算2 | 鬼気2 | 早駆 | 武勇 |
| 副将 | まつ | 気炎万丈 | 恵風和雨 | 手当の心得 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 山本勘助 | 一行三昧 | 回天転運 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 知略 |
凸条件加藤清正3凸以上推奨代替気炎万丈→深慮遠謀
Tier1
徳川家
足
無凸
酒井忠次 + 本多忠勝 + お江
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 酒井忠次 | 前後挟撃 | 一行三昧 | 舟中敵国 | 豪勇2 | 突貫2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | 本多忠勝 | 機に乗ず | 乗勝追撃 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | お江 | 恵風和雨 | 回天転運 | 搦手の策 | 機動2 | 協同2 | 天時 | 知略 |
代替前後挟撃→縦横馳突/所向無敵
Tier1
徳川家
足
無凸
酒井忠次 + 本多忠勝 + お江
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 酒井忠次 | 知者楽水 | 三河弓兵 | 舟中敵国 | 豪勇2 | 突貫2 | 剛力 | 統率 |
| 副将 | 本多忠勝 | 乗勝追撃 | 理非曲直 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | お江 | 恵風和雨 | 回天転運 | 搦手の策 | 機動2 | 協同2 | 天時 | 知略 |
代替前後挟撃→縦横馳突/所向無敵
Tier1
混合
騎
無凸
柿崎景家 + まつ + 北条綱成
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 柿崎景家 | 縦横馳突 | 千軍辟易 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 豪勇2 | 剛力 | 速度+武 |
| 副将 | まつ | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 北条綱成 | 運勝の鼻 | 一行三昧 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
柿崎景家の凸が多い場合は大将起用も代替一行三昧→勇猛無比/一上一下
Tier1
群雄
弓
1凸推奨
北条綱成 + 今川義元 + 北条氏康
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 北条綱成 | 運勝の鼻 | 甲斐弓騎兵 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
| 副将 | 今川義元 | 縦横馳突 | 乱世の華 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 活路2 | 豪勇 | 武勇 |
| 副将 | 北条氏康 | 一行三昧 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
凸条件1凸以上ならTier0.5
Tier1
群雄
弓
無凸
北条綱成 + 毛利元就 + 北条氏康
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 北条綱成 | 運勝の鼻 | 千軍辟易 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
| 副将 | 毛利元就 | 甲斐弓騎兵 | 水攻干計 | 返り討ちの計 | 兵心2 | 俊才2 | 逆境 | 知略 |
| 副将 | 北条氏康 | 一行三昧 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
代替水攻干計→紅蓮の炎/草木皆兵
Tier1
混合
足
無凸
伊達晴宗 + 福島正則 + 酒井忠次
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 伊達晴宗 | 会盟の陣 | 気勢衝天 | 達人大観 | 協同2 | 機動2 | 不惑 | 速度+武 |
| 副将 | 福島正則 | 一力当先 | 雷神切り | 舟中敵国 | 剛力2 | 豪勇2 | 突貫 | 武勇 |
| 副将 | 酒井忠次 | 一行三昧 | 前後挟撃 | 舟中敵国 | 豪勇2 | 突貫2 | 剛力 | 武勇 |
行動順伊達晴宗→酒井忠次→福島正則
Tier1
混合
騎
無凸
伊達晴宗 + 成田甲斐 + 酒井忠次
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 伊達晴宗 | 会盟の陣 | 気勢衝天 | 達人大観 | 協同2 | 機動2 | 不惑 | 速度+武 |
| 副将 | 成田甲斐 | 一力当先 | 乗勝追撃 | 冷静沈着 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | 酒井忠次 | 一行三昧 | 前後挟撃 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 統率 |
行動順伊達晴宗→酒井忠次→成田甲斐
Tier1
混合
鉄
無凸
本願寺顕如 + 鈴木佐大夫 + 妻木熙子
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 本願寺顕如 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
| 副将 | 鈴木佐大夫 | 知者楽水 | 鉄砲僧兵 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 統率 |
| 副将 | 妻木熙子 | 恵風和雨 | 草木皆兵 | 鼓舞激励 | 協同2 | 仁愛2 | 協同 | 知略 |
雑賀本願寺代替草木皆兵→姻戚同盟
■ Tier1.5 編成
Tier1.5
混合
足
無凸
シーズン3 事件戦法まとめ
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 松永久秀 | 疑心暗鬼 | 運勝の鼻 | 詭計百出 | 大勇2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
| 副将 | 宇佐美定満 | 嚢沙之計 | 直言極諫 | 手当の心得 | 機動2 | 協同2 | 天時 | 知略 |
| 副将 | お初 | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 鼓舞激励 | 協同2 | 仁愛2 | 天時 | 知略 |
代替嚢沙之計→回天転運 お初→帰蝶
Tier1.5
混合
足
無凸
まつ の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 酒井忠次 | 縦横馳突 | 勇猛無比 | 舟中敵国 | 豪勇2 | 突貫2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | まつ | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 仙桃院 | 回天転運 | 姻戚同盟 | 手当の心得 | 機動2 | 天時2 | 明鏡 | 知略 |
Tier1.5
混合
足
3凸推奨
加藤清正 + まつ + 仙桃院
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 加藤清正 | 勇猛無比 | 千軍辟易 | 離間の計 | 神算2 | 鬼気2 | 早駆 | 武勇 |
| 副将 | まつ | 大智不智 | 恵風和雨 | 手当の心得 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 仙桃院 | 気炎万丈 | 姻戚同盟 | 陽動の策 | 不敵2 | 俊才2 | 才気 | 知略 |
