目次
シーズン4:テンプレ編成を作成するにあたって
シーズン4(PK「四雄怒涛」)のテンプレ編成リストを作成しました。S4では、
- PK新武将(伊達政宗・長野業正・三好実休・佐竹義重ほか)と伝授戦法が実装
- 事件戦法4種(越後先手組・奇策制勝・追い崩し・三河武士)が追加
- 竜騎兵を筆頭とする兵種戦法の大幅テコ入れで、鉄砲編成が本格参入
- 新制御「萎縮」(指揮・受動戦法を無効化)の登場で、受動・指揮軸編成に初のメタ手段
と、兵種バランスと制御環境の両方が動いています。リストは環境の推移に合わせて随時更新します。表示の不具合などはXの「@codomo3350」までお知らせください。
シーズン4:編成環境について
S3からの主な変更点
- 事件戦法4種の追加:交換必須は追い崩しと越後先手組、三河武士
- 兵種戦法の拡充:三河武士・竜騎兵・越後先手組は主要編成入り。特に竜騎兵は頭一つ抜けた性能
- 鉄砲兵種のテコ入れ:新武将の特性で砲術系が1凸クラスで入手しやすくなり、鉄砲編成の組みにくさが解消方向
- 新制御「萎縮」:追い崩しで付与。指揮戦法・受動戦法を無効化する初のメタ手段
- 戮力同心の実装:統率依存の指揮回復で、高統率武将全般の評価が上昇
- 茶道システム:三好実休「物外軒」などが参照する新要素
S3 Tier0編成のS4評価変化
- 黒田官兵衛軸:依然として上位。弓編成として重要度はむしろ増し、完凸なら鉄砲転用も。罵詈雑言+沈魚落雁は相対的に評価低下しつつあるが、黒田テンプレには依然有用
- 上杉騎馬軸:対黒田弓の対抗として続投。追い崩しの組み込みで対黒田性能がさらに向上
- 北条綱成軸(会盟の陣騎馬):会盟の陣編成の中でも上位評価は変わらず
- 立花誾千代軸:足軽編成のTopTierを維持。新戦法で更に追い風
- 徳川家康軸:足軽編成のTopTierを維持。三河武士や威風凜々、戮力同心など強化パーツが来るも火力は課題
- 真田昌幸軸:編成幅は相変わらず広く、伊達政宗編成にも向いており、TopTier編成を維持
兵種相性のおさらい
足軽は騎馬に強い
騎馬は弓兵に強い
弓兵は鉄砲に強い
鉄砲は足軽に強い
という環状の相性関係があります。相手の兵種を見て、有利な兵種で迎え撃つのが基本です。シーズン再序盤の1軍戦争はこの兵種相性が最も効いてきます。その上で以下の編成環境考察をお読みください。
S4の編成環境考察
- 兵種戦法が追加され、その中でも三河武士と竜騎兵、越後先手組の3つは主要編成に入る
- 特に竜騎兵は頭一つ抜けて強い。ただし、マップ上で編成バレによる狙い撃ちもされやすい
- 新武将を中心に鉄砲兵種にテコ入れが入り、武将特性で砲術特性を1凸クラスで入手しやすくなる
- 鉄砲編成が増える一方で、弓編成の重要性が増し、その対策として騎馬の重要性も増すという兵種回遊
- 兵種面で重要なのは、黒田官兵衛テンプレ弓編成を確実に倒せる騎馬編成を用意すること
- 統率依存の戮力同心が実装され、高統率武将の編成方法にテコ入れが入り、高統率武将全般評価上昇
- 罵詈雑言+沈魚落雁の評価は相対的に下がりつつあるが、黒田官兵衛テンプレにはいまだに有用。
- 追い崩しは対黒田官兵衛テンプレを倒す騎馬編成にこそ向いている
- 三好実休や戮力同心、三河武士など扱いやすい回復戦法が増える一方で、回復無効・低下の価値は上昇
S4の兵種環境は「兵種回遊」がキーワードです。竜騎兵で鉄砲編成が格段に増える→対策として弓の重要性が増す→その弓(黒田テンプレ)を確実に倒せる騎馬の価値が上がる、という循環です。序盤は兵種戦法を使わない1軍・2軍を用意し、敵編成に合わせて兵種をシフトできる構えが望ましいです。
環境変化の詳細な考察と、名将登用の引き方は下記記事にまとめています。
あわせて読みたい
【信長の野望真戦】S4ガチャ戦略と編成環境
2種類の天井 30回以内に星5武将が確定する公式天井 信長の野望真戦は名将登用をすると、30回以内に必ず名将を獲得できます。星5の名将を獲得すると、それまでのガチャカ…
Tier評価の基準について
本リストでは編成を5段階のTierに分類しています。それぞれのTierが意味する「強さ」の定義と、評価軸を明確にしておきます。
各Tierの定義
- Tier0(最強格):環境メタを牽引する最上位編成。1軍として無条件に推奨できる完成度
- Tier0.5(準最強):Tier0に次ぐ強さ。特定状況や凸条件でTier0に匹敵
- Tier1(実用上位):1軍・2軍として安定して戦える。汎用性が高く採用率も高い
- Tier1.5(実用中位):2軍・3軍として有効。特化用途や対面相性で輝く
- Tier2(実用最低限):4軍以下で部隊数を確保するために組む実用最低限のレベル
評価軸
Tier評価は以下の5つの軸を総合的に判断しています。
- 汎用性:多様な対面で安定して機能するか
- 対面強度:環境上位編成への勝率
- 凸要求:無凸〜3凸など、必要な完成度
- 資源効率:徴兵コスト・武将育成コストの妥当性
- 環境適応:S4メタ(増える鉄砲編成・充実した回復・黒田官兵衛テンプレ等)への対応力
各編成で1アタッカー編成の場合は基本的にアタッカーは3凸以上を条件としてTier判断をしています。
1アタッカー編成を無凸武将で行うのは非推奨なので、Tier評価だけを鵜呑みにしないでください。
Tierは動くもの
Tier評価は環境変化で常に動きます。特にそのサーバーの編成トレンドが特定の兵種に偏ると勝率は大きく揺らぎます。シーズン中盤くらいにはそれらも落ち着き、明確に強い編成が連勝を重ねるようになります。それが基本的に上位Tier編成となります。私が出しているTier評価は、あくまで私の環境読みと編成強度で想定したものになります。
よくある質問FAQ
Q1:無凸でも使える編成は?
無凸でも勝ちやすい編成の条件は、
- 低排出武将を使っていること(高排出武将の場合は3凸以上が最低実用ライン)
- アタッカーが2名以上、1名が補助/回復役であること(火力3+制御+被ダメ減/回復+回復が基本構成)
- 制御が1つ以上あり、多重制御であればより望ましい(混乱>威圧>疲労=無策=回復不可>麻痺=封撃)
- 勢力を揃える+兵種適性を上げる+戦闘施設レベルをあげる+レベリングをちゃんとする
- 環境読みして、兵種有利の戦闘を意識した運用
はてなの真戦攻略Wiki
初心者ガイド【信長の野望 真戦】|はてなの真戦攻略Wiki
信長の野望真戦を始めたら、まずここから。兵種相性・属性・戦法の仕組みから、スタートダッシュ・育成優先度・シーズン制まで、4ステップの順路で体系的に解説。運営者の…
Q2:シーズン序盤におすすめの編成は?
武田信玄
C15:武田信玄(攻其不備/乱世の華)里見義堯(縦横馳突)お市/加藤嘉明(気炎万丈)
覚醒後:武田信玄(乱世の華+文武両道)里見義堯(縦横馳突+境目奮戦)お市/加藤嘉明(気炎万丈+草木皆兵)
C16:武田信玄(乱世の華+文武両道)馬場信春(戮力同心+知者楽水)お市/加藤嘉明(草木皆兵+荷駄崩し)
分岐C19:武田信玄(乱世の華+文武両道)馬場信春(戮力同心+知者楽水)山本勘助(草木皆兵+荷駄崩し)
分岐C20:武田信玄(乱世の華+文武両道)馬場信春(戮力同心+知者楽水)真田昌幸(回天転運+瞬息万変)
北条氏康
C15:北条氏康(会盟の陣)福島正則/成田甲斐(一力当先)お市(気炎万丈)
覚醒後:北条氏康(草木皆兵+瞬息万変)福島正則(一力当先+縦横馳突)お市(気炎万丈+会盟の陣)
C16:立花誾千代(御旗楯無+五里霧中)北条氏康(一領具足+三河武士)お市(草木皆兵+気炎万丈)
C20:立花誾千代(御旗楯無+五里霧中)立花道雪(勇猛無比+霹靂一撃)北条氏康(一領具足+三河武士)
福島正則
C15:福島正則(一力当先)成田甲斐(威風凜々)お市(気炎万丈)
覚醒後:福島正則(一力当先+縦横馳突)成田甲斐(一触即発+威風凜々)お市(気炎万丈+草木皆兵)
C19:豊臣秀吉(三河弓兵隊+回天転運)福島正則(縦横馳突+一力当先)ねね(罵詈雑言+沈魚落雁)
前田利家
C15:柴田勝家(千軍辟易)前田慶次(縦横馳突)お市(気炎万丈)
覚醒後:前田利家(勇猛無比+一力当先)柴田勝家(千軍辟易+越後先手組)お市(気炎万丈+草木皆兵)
※前田利家は覚醒後に覚醒2武将+前田利家でレベリング
C18:前田利家(勇猛無比+一力当先)柴田勝家(千軍辟易+越後先手組)まつ(気炎万丈+恵風和雨)
Q3:Tier0とTier1の差はどのくらい?
実戦での勝率差は概ね15〜20%。Tier0はTier1編成に対して安定して勝ちます。ただし、Tier1編成でも、適切な対面選び(編成相性/兵種相性/兵数差/レベル差)をすればTier0に勝つことは可能です。
Q4:兵学のおすすめ振り方は?
S3から心得で2pt追加可能になり、配分の自由度が大幅に上がりました。
一般論ですが、突撃系の武将は武略推奨。会心/奇策系も同様です。
機略は能動戦法中心のアタッカー武将に向いています。また詭計百出は継続ダメージの底上げに向いており、明智光秀や本願寺顕如、紅蓮の炎などを使う武将には向いています。
陣立はタンク武将に向いていますが、補助武将に陽動の策を持たせたり、回復が足りない場合は生々流転で補強します。挑発系は気勢崩しがお勧めです。
臨戦は回復/制御/補助/火力武将など幅広く使えます。果敢や協同、機動など使いやすいものが揃っており、個人的に評価が高い兵学です。
Q5:S4の事件戦法はどう交換すべき?
交換の必須は追い崩しと越後先手組、三河武士です。コスト・優先度・各戦法の詳細は下記記事をご覧ください。
あわせて読みたい
【信長の野望真戦】シーズン4:事件戦法の解説&編成例
※効果・数値はゲーム内の実装画面で照合済みです(2026年7月時点)。 PKシーズン「四雄怒涛」では、「長尾景虎起つ」「勘助の秘策」「関東管領追放」「松平家独立」の4…
シーズン4:テンプレ編成リスト
信長の野望真戦 シーズン4「四雄怒涛」の主要編成105選を、兵種・Tier・勢力・主将で絞り込める検索リストです。武将名や戦法名からの逆引き、編成コストの確認にも対応。シーズン序盤の編成選びから、終盤のメタ把握まで、このページひとつで完結します。
このリストの使い方(タップで開く)
- 検索:武将名・戦法名・兵学名で部分一致。半角スペース区切りでAND検索(例:
伊達 竜騎兵)
- Tier:Tier0(最強格)→Tier2 の5段階。環境の変化に応じて随時更新します
- 兵種:複数兵種で運用できる編成は、どの兵種で絞ってもヒットします
- 勢力:3武将が同一勢力なら勢力名、異なる場合は「混合」
- コスト:ヘッダの「コスト◯」は編成合計。武将名の横の小さな数字が各武将のコストです
- 戦法の色:受動 能動 指揮 突撃 兵種 陣形
- 兵学の色:武略 機略 陣立 臨戦
Tier全てTier0Tier0.5Tier1Tier1.5Tier2
兵種全て弓兵足軽鉄砲騎馬
勢力全て織田豊臣徳川武田上杉群雄混合
主将全て黒田官兵衛立花誾千代明智光秀徳川家康武田信玄北条綱成豊臣秀吉柿崎景家伊達政宗真田昌幸本願寺顕如前田利家山県昌景織田信長松永久秀山本勘助伊達晴宗佐久間信盛佐竹義重榊原康政立花道雪今川義元加藤清正長宗我部元親上杉謙信柴田勝家酒井忠次高橋紹運
表示中:105 / 105 編成
■ Tier0 編成(最強格)
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 黒田官兵衛7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 破陣の勢い | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
|---|
| 副将 | 豊臣秀吉7 | 知者楽水 | 回天転運 | 手当の心得 | 仁愛2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
|---|
| 副将 | ねね6 | 罵詈雑言 | 沈魚落雁 | 気勢崩し | 不敵2 | 才気2 | 逆境 | 統率+魅力 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 黒田官兵衛7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 破陣の勢い | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
|---|
| 副将 | 豊臣秀吉7 | 知者楽水 | 回天転運 | 手当の心得 | 仁愛2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
|---|
| 副将 | ねね6 | 恵風和雨 | 草木皆兵 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 不惑 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 立花誾千代7 | 御旗楯無 | 五里霧中 | 右往左往 | 才気2 | 兵心2 | 逆境 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 立花道雪7 | 勇猛無前 | 霹靂一撃 | 勇猛果敢 | 才気2 | 不敵2 | 逆境 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 北条氏康6 | 三河武士 | 一領具足 | 生々流転 | 才気2 | 兵心2 | 不敵 | 統率 |
|---|
■ Tier0.5 編成
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 明智光秀7 | 七十二の計 | 奇策制勝 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神算 | 知略 |
|---|
| 副将 | 真田昌幸7 | 回天転運 | 深慮遠謀 | 生々流転 | 兵心2 | 不敵2 | 逆境 | 知略 |
|---|
| 副将 | 帰蝶6 | 恵風和雨 | 瞬息万変 | 右往左往 | 逆境2 | 俊才2 | 恩顧 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 徳川家康7 | 一領具足 | 三河武士 | 陽動の策 | 慧眼2 | 兵心2 | 恩顧 | 統率 |
|---|
| 副将 | 本多忠勝7 | 乗勝追撃 | 威風凜々 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 本多正信5 | 荷駄崩し | 所領役帳 | 手当の心得 | 仁愛2 | 協同2 | 地利 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 黒田官兵衛7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
|---|
| 副将 | 豊臣秀吉7 | 知者楽水 | 水攻干計 | 手当の心得 | 仁愛2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
|---|
| 副将 | お初6 | 甲斐弓騎兵 | 草木皆兵 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 天時 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 武田信玄7 | 乱世の華 | 文武両道 | 表裏一体 | 活路2 | 胆力2 | 豪勇 | 知略 |
|---|
| 副将 | 馬場信春6 | 戮力同心 | 知者楽水 | 殿軍救護 | 内助2 | 天時2 | 協同 | 統率 |
|---|
| 副将 | 真田昌幸7 | 草木皆兵 | 瞬息万変 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 疑心暗鬼 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 千軍辟易 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 豪勇2 | 剛力 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | 本多正信5 | 会盟の陣 | 回天転運 | 鼓舞激励 | 協同2 | 仁愛2 | 地利 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 豊臣秀吉7 | 三河弓兵 | 回天転運 | 手当の心得 | 仁愛2 | 明鏡2 | 不惑 | 知略 |
|---|
| 副将 | 福島正則6 | 縦横馳突 | 一力当先 | 舟中敵国 | 剛力2 | 豪勇2 | 突貫 | 武勇 |
|---|
| 副将 | ねね6 | 罵詈雑言 | 沈魚落雁 | 気勢崩し | 恩顧2 | 逆境2 | 俊才 | 統率 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 武田信玄7 | 乱世の華 | 文武両道 | 表裏一体 | 活路2 | 胆力2 | 豪勇 | 知略 |
|---|
| 副将 | 馬場信春6 | 戮力同心 | 知者楽水 | 殿軍救護 | 内助2 | 天時2 | 協同 | 統率 |
|---|
| 副将 | 山本勘助6 | 一行三昧 | 回天転運 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+知 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 武田信玄7 | 乱世の華 | 文武両道 | 表裏一体 | 活路2 | 胆力2 | 豪勇 | 知略 |
|---|
| 副将 | 山県昌景7 | 勇猛無比 | 血戦奮闘 | 離間の計 | 神算2 | 鬼気2 | 早駆 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 山本勘助6 | 深慮遠謀 | 回天転運 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+知 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 乗勝追撃 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 豪勇2 | 剛力 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | 宇佐美定満6 | 追い崩し | 直言極諫 | 手当の心得 | 機動2 | 協同2 | 天時 | 知略 |
|---|
| 副将 | 上杉謙信7 | 勇猛無比 | 越後先手組 | 冷静沈着 | 豪勇2 | 剛力2 | 突貫 | 武勇 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 明智光秀7 | 七十二の計 | 奇策制勝 | 詭計百出 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
|---|
| 副将 | 真田昌幸7 | 回天転運 | 深慮遠謀 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
|---|
| 副将 | 帰蝶6 | 瞬息万変 | 恵風和雨 | 手当の心得 | 協同2 | 天時2 | 機動 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 千軍辟易 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | 真田昌幸7 | 瞬息万変 | 深慮遠謀 | 軍律擾乱 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
|---|
| 副将 | 北条氏康6 | 甲斐弓騎兵 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 伊達政宗7 | 攻其不備 | 竜騎兵 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 兵心2 | 逆境 | 武+知 |
|---|
| 副将 | 真田昌幸7 | 深慮遠謀 | 草木皆兵 | 軍律擾乱 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
|---|
| 副将 | 三好実休6 | 回天転運 | 瞬息万変 | 鼓舞激励 | 協同2 | 仁愛2 | 天時 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 伊達政宗7 | 攻其不備 | 竜騎兵 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 兵心2 | 逆境 | 武+知 |
|---|
| 副将 | 真田昌幸7 | 回天転運 | 瞬息万変 | 軍律擾乱 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
|---|
| 副将 | 北条氏康6 | 戮力同心 | 知者楽水 | 生々流転 | 兵心2 | 不敵2 | 才気 | 統率 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 真田昌幸7 | 回天転運 | 瞬息万変 | 軍律擾乱 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
|---|
| 副将 | 伊達政宗7 | 攻其不備 | 竜騎兵 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 兵心2 | 逆境 | 武+知 |
|---|
| 副将 | 帰蝶6 | 恵風和雨 | 会盟の陣 | 生々流転 | 兵心2 | 不敵2 | 才気 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 真田昌幸7 | 七十二の計 | 瞬息万変 | 軍律擾乱 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
|---|
| 副将 | 伊達政宗7 | 攻其不備 | 竜騎兵 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 兵心2 | 逆境 | 武+知 |
|---|
| 副将 | 本多正信5 | 回天転運 | 会盟の陣 | 生々流転 | 俊才2 | 不敵2 | 逆境 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 本願寺顕如7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
|---|
| 副将 | 真田昌幸7 | 深慮遠謀 | 草木皆兵 | 軍律擾乱 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
|---|
| 副将 | 三好実休6 | 回天転運 | 瞬息万変 | 鼓舞激励 | 協同2 | 仁愛2 | 天時 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 真田昌幸7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 軍律擾乱 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
|---|
| 副将 | 馬場信春6 | 戮力同心 | 三河弓兵 | 殿軍救護 | 内助2 | 協同2 | 天時 | 統率 |
|---|
| 副将 | 内藤昌豊6 | 深慮遠謀 | 瞬息万変 | 生々流転 | 兵心2 | 不敵2 | 逆境 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 乗勝追撃 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 長野業正7 | 戮力同心 | 三河武士 | 先陣誘導 | 兵心2 | 不敵2 | 才気 | 統率 |
|---|
| 副将 | 宇佐美定満6 | 直諫敢行 | 追い崩し | 達人大観 | 機動2 | 協同2 | 不惑 | 知略 |
|---|
■ Tier1 編成
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 立花誾千代7 | 雷神切り | 勇猛無前 | 軍律擾乱 | 鬼気2 | 早駆2 | 神秘 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 立花道雪7 | 霹靂一撃 | 気勢衝天 | 冷静沈着 | 活路2 | 豪勇2 | 突貫 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 高橋紹運6 | 陣形崩し | 所向無敵 | 破陣の勢い | 大勇2 | 神算2 | 鬼気1 | 武勇 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 真田昌幸7 | 奇策縦横 | 瞬息万変 | 離間の計 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
|---|
| 副将 | まつ6 | 恵風和雨 | 気炎万丈 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
|---|
| 副将 | 北条氏康6 | 会盟の陣 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 前田利家6 | 勇猛無比 | 一力当先 | 舟中敵国 | 剛力2 | 突貫2 | 豪勇 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 柴田勝家6 | 越後先手組 | 千軍辟易 | 破陣の勢い | 早駆2 | 神算2 | 鬼気 | 武勇 |
|---|
| 副将 | まつ6 | 気炎万丈 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 徳川家康7 | 一領具足 | 三河武士 | 陽動の策 | 慧眼2 | 兵心2 | 恩顧 | 統率 |
|---|
| 副将 | 本多忠勝7 | 乗勝追撃 | 威風凜々 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 武勇 |
|---|
| 副将 | お江6 | 恵風和雨 | 所領役帳 | 右往左往 | 兵心2 | 不敵2 | 才気 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 千軍辟易 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | 立花道雪7 | 勇猛無比 | 霹靂一撃 | 冷静沈着 | 活路2 | 突貫2 | 豪勇 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | 北条氏康6 | 甲斐弓騎兵 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 本願寺顕如7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
|---|
| 副将 | 毛利元就7 | 深慮遠謀 | 草木皆兵 | 返り討ちの計 | 逆境2 | 兵心2 | 俊才 | 知略 |
|---|
| 副将 | 北条氏康6 | 一領具足 | 三河武士 | 生々流転 | 才気2 | 兵心2 | 不敵 | 統率 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 千軍辟易 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 豪勇2 | 剛力 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | まつ6 | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
|---|
| 副将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 一行三昧 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 疑心暗鬼 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | 今川義元7 | 縦横馳突 | 乱世の華 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 活路2 | 豪勇 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 北条氏康6 | 甲斐弓騎兵 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 千軍辟易 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | 毛利元就7 | 甲斐弓騎兵 | 水攻干計 | 返り討ちの計 | 兵心2 | 俊才2 | 逆境 | 知略 |
|---|
| 副将 | 北条氏康6 | 一行三昧 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 本願寺顕如7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
|---|
| 副将 | 鈴木佐大夫6 | 知者楽水 | 鉄砲僧兵 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 統率 |
|---|
| 副将 | 妻木熙子6 | 恵風和雨 | 草木皆兵 | 鼓舞激励 | 協同2 | 仁愛2 | 協同 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 立花誾千代7 | 雷神切り | 千軍辟易 | 軍律擾乱 | 鬼気2 | 早駆2 | 神秘 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 立花道雪7 | 勇猛無比 | 霹靂一撃 | 冷静沈着 | 活路2 | 突貫2 | 豪勇 | 武勇 |
|---|
| 副将 | 安宅冬康5 | 気炎万丈 | 回天転運 | 鼓舞激励 | 機動2 | 果敢2 | 協同 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 疑心暗鬼 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 千軍辟易 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 豪勇2 | 剛力 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | お江6 | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
|---|
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 |
|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 疑心暗鬼 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 千軍辟易 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 豪勇2 | 剛力 | 速度+武 |
|---|
| 副将 | お初6 | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 鼓舞激励 | 協同2 | 仁愛2 | 天時 | 知略 |
|---|
