11月11日のバランス調整と、剣豪(上泉信綱・柳生宗厳)の実装で変わったシーズン5の環境に合わせて、テンプレ編成リストを更新しました。
この記事は、編成リストだけをまとめた簡易版です。兵種・Tier・武将名・戦法名で絞り込めます。
- 掲載数:132編成(Tier0〜Tier2)
- 前回のリストから、新しく12編成を追加(上泉信綱・柳生宗厳・長宗我部元親の編成など)
- バランス調整に合わせて、一部の編成のTierと戦法を見直しました
目次
S5新環境のテンプレ編成リスト
信長の野望真戦 シーズン5「九州制覇」の主要編成132選を、兵種・Tier・勢力・主将で絞り込める検索リストです。武将名や戦法名からの逆引き、編成コストの確認にも対応。シーズン序盤の編成選びから、終盤のメタ把握まで、このページひとつで完結します。
このリストの使い方(タップで開く)
- 検索:武将名・戦法名・兵学名で部分一致。半角スペース区切りでAND検索(例:
伊達 竜騎兵) - Tier:Tier0(最強格)→Tier2 の5段階。環境の変化に応じて随時更新します
- 兵種:複数兵種で運用できる編成は、どの兵種で絞ってもヒットします
- 勢力:3武将が同一勢力なら勢力名、異なる場合は「混合」
- コスト:ヘッダの「コスト◯」は編成合計。武将名の横の小さな数字が各武将のコストです
- 戦法の色:受動 能動 指揮 突撃 兵種 陣形
- 兵学の色:武略 機略 陣立 臨戦
Tier全てTier0Tier0.5Tier1Tier1.5Tier2
兵種全て弓兵足軽鉄砲騎馬
勢力全て織田豊臣徳川武田上杉群雄混合
主将全て黒田官兵衛立花誾千代武田信玄真田昌幸伊達政宗明智光秀豊臣秀吉山県昌景柿崎景家織田信長北条綱成柳生宗厳前田利家加藤清正徳川家康本願寺顕如佐竹義重伊達晴宗山本勘助松永久秀酒井忠次上泉信綱長宗我部元親榊原康政今川義元佐久間信盛上杉謙信柴田勝家龍造寺隆信高橋紹運
表示中:132 / 132 編成
■ Tier0 編成(最強格)
Tier0豊臣家弓/足/鉄コスト201凸推奨黒田官兵衛 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 黒田官兵衛7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 破陣の勢い | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
| 副将 | 豊臣秀吉7 | 知者楽水 | 回天転運 | 手当の心得 | 仁愛2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | ねね6 | 罵詈雑言 | 沈魚落雁 | 気勢崩し | 不敵2 | 才気2 | 逆境 | 統率+魅力 |
代替回天転運→三河弓兵隊 知者楽水→深慮遠謀凸条件黒田官兵衛1凸推奨/統率自軍No.1豊臣秀吉
Tier0豊臣家弓/足/鉄コスト201凸推奨黒田官兵衛 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 黒田官兵衛7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 破陣の勢い | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
| 副将 | 豊臣秀吉7 | 知者楽水 | 回天転運 | 手当の心得 | 仁愛2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | ねね6 | 恵風和雨 | 草木皆兵 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 不惑 | 知略 |
代替回天転運→三河弓兵隊 知者楽水→深慮遠謀 草木皆兵→三方挟撃凸条件黒田官兵衛1凸推奨/統率自軍No.1豊臣秀吉
Tier0群雄足コスト20立花誾千代 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 立花誾千代7 | 御旗楯無 | 五里霧中 | 右往左往 | 才気2 | 兵心2 | 逆境 | 武勇 |
| 副将 | 立花道雪7 | 霹靂一撃 | 燕飛 | 勇猛果敢 | 才気2 | 不敵2 | 逆境 | 武勇 |
| 副将 | 北条氏康6 | 三河武士 | 一領具足 | 生々流転 | 才気2 | 兵心2 | 不敵 | 統率 |
完凸ならGodTier代替御旗楯無→所向無敵 三河武士→気炎万丈/戮力同心行動順道雪→誾千代
Tier0武田家弓コスト19武田信玄 + 馬場信春 + 山本勘助
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 武田信玄7 | 乱世の華 | 文武両道 | 表裏一体 | 活路2 | 胆力2 | 豪勇 | 知略 |
| 副将 | 馬場信春6 | 戮力同心 | 三河弓兵隊 | 殿軍救護 | 内助2 | 天時2 | 協同 | 統率 |
| 副将 | 山本勘助6 | 回天転運 | 荷駄崩し | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+知 |
低凸でも推奨編成
Tier0武田家弓コスト19真田昌幸 + 馬場信春 + 内藤昌豊
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 真田昌幸7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 軍律擾乱 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
| 副将 | 馬場信春6 | 戮力同心 | 三河弓兵隊 | 殿軍救護 | 内助2 | 協同2 | 天時 | 統率 |
| 副将 | 内藤昌豊6 | 深慮遠謀 | 瞬息万変 | 生々流転 | 兵心2 | 不敵2 | 逆境 | 知略 |
代替三河弓兵隊→三方挟撃
Tier0群雄鉄コスト19伊達政宗 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 伊達政宗7 | 攻其不備 | 竜騎兵 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 兵心2 | 逆境 | 武+知 |
| 副将 | 三好実休6 | 帰還の凱歌 | 境目奮戦 | 表裏一体 | 胆力2 | 活路2 | 妙策 | 知略 |
| 副将 | 島津義久6 | 深慮遠謀 | 三方挟撃 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 機動 | 知略 |
伊達政宗は武勇と知略振り(知略をわずかに上に調整)代替三方挟撃→草木皆兵/百術千慮
■ Tier0.5 編成
Tier0.5群雄足コスト20立花誾千代 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 立花誾千代7 | 気炎万丈 | 千軍辟易 | 右往左往 | 兵心2 | 不敵2 | 逆境 | 武勇 |
| 副将 | 立花道雪7 | 霹靂一撃 | 燕飛 | 勇猛果敢 | 不敵2 | 才気2 | 逆境 | 武勇 |
| 副将 | 高橋紹運6 | 以逸待労 | 五里霧中 | 陽動の策 | 不敵2 | 才気2 | 兵心 | 統率 |
代替五里霧中→水攻干計/奇謀独断 気炎万丈→三河武士/一領具足/気勢衝天
Tier0.5混合鉄コスト20真田昌幸 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 明智光秀7 | 七十二の計 | 奇策縦横 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神算 | 知略 |
| 副将 | 真田昌幸7 | 回天転運 | 深慮遠謀 | 生々流転 | 兵心2 | 不敵2 | 逆境 | 知略 |
| 副将 | 帰蝶6 | 恵風和雨 | 瞬息万変 | 右往左往 | 逆境2 | 俊才2 | 恩顧 | 知略 |
代替深慮遠謀→草木皆兵
Tier0.5豊臣家弓コスト201凸推奨黒田官兵衛 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 黒田官兵衛7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
| 副将 | 豊臣秀吉7 | 知者楽水 | 水攻干計 | 手当の心得 | 仁愛2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | お初6 | 甲斐弓騎兵 | 草木皆兵 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 天時 | 知略 |
代替草木皆兵→三方挟撃/回天転運/南蛮渡来凸条件黒田官兵衛1凸推奨
Tier0.5武田家騎コスト20真田昌幸 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 武田信玄7 | 乱世の華 | 文武両道 | 表裏一体 | 活路2 | 胆力2 | 豪勇 | 知略 |
| 副将 | 馬場信春6 | 戮力同心 | 知者楽水 | 殿軍救護 | 内助2 | 天時2 | 協同 | 統率 |
| 副将 | 真田昌幸7 | 草木皆兵 | 瞬息万変 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 知略 |
代替知者楽水→三河弓兵隊(弓編成)
Tier0.5豊臣家弓コスト193凸推奨豊臣秀吉 + 福島正則 + ねね
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 豊臣秀吉7 | 三河弓兵隊 | 回天転運 | 手当の心得 | 仁愛2 | 明鏡2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 福島正則6 | 縦横馳突 | 一力当先 | 舟中敵国 | 剛力2 | 豪勇2 | 突貫 | 武勇 |
| 副将 | ねね6 | 罵詈雑言 | 沈魚落雁 | 気勢崩し | 恩顧2 | 逆境2 | 俊才 | 統率 |
凸条件福島正則3凸以上
Tier0.5武田家騎コスト20武田信玄 + 山県昌景 + 山本勘助
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 武田信玄7 | 乱世の華 | 文武両道 | 表裏一体 | 活路2 | 胆力2 | 豪勇 | 知略 |
| 副将 | 山県昌景7 | 勇猛無比 | 血戦奮闘 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 不敵2 | 才気 | 武勇 |
| 副将 | 山本勘助6 | 回天転運 | 三方挟撃 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+知 |
代替乱世の華→攻其不備(智勇兼備) 三方挟撃→一行三昧/草木皆兵/深慮遠謀行動順山本勘助最速
Tier0.5武田家騎コスト19山県昌景 + 馬場信春 + 山本勘助
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 山県昌景7 | 勇猛無比 | 血戦奮闘 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 不敵2 | 才気 | 武勇 |
| 副将 | 馬場信春6 | 戮力同心 | 三方挟撃 | 殿軍救護 | 内助2 | 天時2 | 協同 | 統率 |
| 副将 | 山本勘助6 | 回天転運 | 荷駄崩し | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+知 |
Tier0.5上杉家騎コスト20柿崎景家 + 上杉謙信 + 宇佐美定満
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 威風凜々 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 豪勇2 | 剛力 | 速度+武 |
| 副将 | 上杉謙信7 | 越後先手組 | 勇猛無比 | 冷静沈着 | 豪勇2 | 剛力2 | 突貫 | 武勇 |
| 副将 | 宇佐美定満6 | 直諫敢行 | 三方挟撃 | 達人大観 | 機動2 | 協同2 | 天時 | 知略 |
完凸ならTier0~0.5行動順宇佐美定満→柿崎景家→上杉謙信代替三方挟撃→追い崩し 勇猛無比→毘沙門天
Tier0.5織田家騎コスト19織田信長 + 柴田勝家 + 前田慶次
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 織田信長7 | 戮力同心 | 知者楽水 | 鼓舞激励 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 統率 |
| 副将 | 柴田勝家6 | 越後先手組 | 燕飛 | 離間の計 | 神算2 | 鬼気2 | 早駆 | 武勇 |
| 副将 | 前田慶次6 | 縦横馳突 | 威風凜々 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 豪勇 | 武勇 |
代替越後先手組→気勢衝天 知者楽水→自立の志/気炎万丈(燕飛→千軍辟易)
Tier0.5混合鉄コスト20明智光秀 + 真田昌幸 + 帰蝶
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 明智光秀7 | 七十二の計 | 奇策縦横 | 詭計百出 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
| 副将 | 真田昌幸7 | 回天転運 | 深慮遠謀 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
| 副将 | 帰蝶6 | 瞬息万変 | 恵風和雨 | 手当の心得 | 協同2 | 天時2 | 機動 | 知略 |
代替回天転運→荷駄崩し/草木皆兵行動順帰蝶→真田昌幸→明智光秀
Tier0.5混合鉄コスト20伊達政宗 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 伊達政宗7 | 攻其不備 | 竜騎兵 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 兵心2 | 逆境 | 武+知 |
| 副将 | 真田昌幸7 | 深慮遠謀 | 草木皆兵 | 軍律擾乱 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
| 副将 | 三好実休6 | 回天転運 | 瞬息万変 | 鼓舞激励 | 協同2 | 仁愛2 | 天時 | 知略 |
伊達政宗は武勇と知略振り(知略をわずかに上に調整)代替草木皆兵→荷駄崩し 回天転運→帰還の凱歌
Tier0.5群雄鉄コスト20伊達政宗 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 伊達政宗7 | 攻其不備 | 竜騎兵 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 兵心2 | 逆境 | 武+知 |
| 副将 | 龍造寺隆信7 | 戮力同心 | 自立の志 | 先陣誘導 | 才気2 | 不敵2 | 逆境 | 統率 |
| 副将 | 島津義久6 | 深慮遠謀 | 三方挟撃 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 機動 | 知略 |
伊達政宗は武勇と知略振り(知略をわずかに上に調整)代替自立の志→堅忍不抜(3凸以上推奨)三方挟撃→草木皆兵 戮力同心→御旗楯無
Tier0.5群雄鉄コスト20伊達政宗 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 伊達政宗7 | 攻其不備 | 竜騎兵 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 兵心2 | 逆境 | 武+知 |
| 副将 | 立花誾千代7 | 勇猛無比 | 霹靂一撃 | 右往左往 | 才気2 | 不敵2 | 兵心 | 武勇 |
| 副将 | 島津義久6 | 深慮遠謀 | 三方挟撃 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 機動 | 知略 |
伊達政宗は武勇と知略振り(知略をわずかに上に調整)代替勇猛無比→雷神斬り 三方挟撃→回天転運/帰還の凱歌/草木皆兵
Tier0.5混合鉄コスト20伊達政宗 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 伊達政宗7 | 攻其不備 | 竜騎兵 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 兵心2 | 逆境 | 武+知 |
| 副将 | 真田昌幸7 | 深慮遠謀 | 瞬息万変 | 軍律擾乱 | 多謀2 | 神算2 | 鬼気 | 知略 |
| 副将 | 島津義久6 | 回天転運 | 三方挟撃 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 機動 | 知略 |
伊達政宗は武勇と知略振り(知略をわずかに上に調整)代替回天転運→草木皆兵/帰還の凱歌
Tier0.5群雄鉄コスト20伊達政宗 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 伊達政宗7 | 攻其不備 | 竜騎兵 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 兵心2 | 逆境 | 武+知 |
| 副将 | 龍造寺隆信7 | 御旗楯無 | 自立の志 | 先陣誘導 | 才気2 | 不敵2 | 逆境 | 統率 |
| 副将 | 島津義久6 | 回天転運 | 三方挟撃 | 鼓舞激励 | 仁愛2 | 協同2 | 機動 | 知略 |
伊達政宗は武勇と知略振り(知略をわずかに上に調整)代替三方挟撃→草木皆兵 御旗楯無→堅忍不抜
Tier0.5混合騎コスト20柿崎景家 + 柴田勝家 + 立花誾千代
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 威風凜々 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 速度+武 |
| 副将 | 柴田勝家6 | 越後先手組 | 会盟の陣 | 破陣の勢い | 早駆2 | 神算2 | 鬼気 | 速度+武 |
| 副将 | 立花誾千代7 | 気炎万丈 | 千軍辟易 | 軍律擾乱 | 鬼気2 | 早駆2 | 神秘 | 速度+武 |
柴田勝家→柿崎景家→立花誾千代の行動順
Tier0.5混合騎コスト20北条綱成 + 柿崎景家 + 柴田勝家
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 千軍辟易 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+武 |
| 副将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 乗勝追撃 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 活路2 | 剛力 | 速度+武 |
| 副将 | 柴田勝家6 | 会盟の陣 | 越後先手組 | 破陣の勢い | 早駆2 | 鬼気2 | 神算 | 速度+武 |
行動順柴田勝家→柿崎景家→北条綱成が理想代替乗勝追撃→威風凜々/理非曲直
Tier0.5徳川家足コスト20柳生宗厳 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 柳生宗厳7 | 一行三昧 | 電光石火 | 脱兎の如し | 機動2 | 果敢2 | 地利 | 武勇 |
| 副将 | 本多忠勝7 | 乗勝追撃 | 威風凜々 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | お江6 | 恵風和雨 | 所領役帳 | 生々流転 | 逆境2 | 不敵2 | 俊才 | 知略 |
代替所領役帳→深慮遠謀
Tier0.5混合騎コスト20柳生宗厳 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 柳生宗厳7 | 気炎万丈 | 千軍辟易 | 脱兎の如し | 機動2 | 果敢2 | 地利 | 速度+武 |
| 副将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 威風凜々 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 速度+武 |
| 副将 | 柴田勝家6 | 越後先手組 | 会盟の陣 | 破陣の勢い | 早駆2 | 神算2 | 鬼気 | 速度+武 |
柴田勝家最速代替柳生宗厳(血戦奮闘+勇猛無比)/(燕飛+千軍辟易)
■ Tier1 編成
Tier1織田家騎コスト18まつ の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 前田利家6 | 勇猛無比 | 一力当先 | 舟中敵国 | 剛力2 | 突貫2 | 豪勇 | 武勇 |
| 副将 | 柴田勝家6 | 越後先手組 | 千軍辟易 | 破陣の勢い | 早駆2 | 神算2 | 鬼気 | 武勇 |
| 副将 | まつ6 | 気炎万丈 | 恵風和雨 | 達人大観 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
代替越後先手組→赤備え隊/槍弾正/陣形崩し
Tier1混合足コスト183凸推奨加藤清正 + まつ + 山本勘助
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 加藤清正6 | 勇猛無比 | 千軍辟易 | 離間の計 | 神算2 | 鬼気2 | 早駆 | 武勇 |
| 副将 | まつ6 | 気炎万丈 | 恵風和雨 | 手当の心得 | 協同2 | 天時2 | 不惑 | 知略 |
| 副将 | 山本勘助6 | 回天転運 | 三方挟撃 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 知略 |
凸条件加藤清正3凸以上推奨代替回天転運→一行三昧/深慮遠謀
Tier1徳川家足コスト19徳川家康 + 本多忠勝 + 本多正信
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 徳川家康7 | 三河武士 | 一領具足 | 陽動の策 | 慧眼2 | 兵心2 | 恩顧 | 統率 |
| 副将 | 本多忠勝7 | 乗勝追撃 | 威風凜々 | 兵勢連鎖 | 活路2 | 胆力2 | 剛力 | 武勇 |
| 副将 | 本多正信5 | 所領役帳 | 大智不智 | 手当の心得 | 仁愛2 | 協同2 | 地利 | 知略 |
代替三河武士→戮力同心 威風凜々→理非曲直 大智不智→大器の萌芽/荷駄崩し
Tier1群雄弓コスト20北条綱成 + 立花道雪 + 北条氏康
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 千軍辟易 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
| 副将 | 立花道雪7 | 勇猛無比 | 霹靂一撃 | 冷静沈着 | 活路2 | 突貫2 | 豪勇 | 速度+武 |
| 副将 | 北条氏康6 | 甲斐弓騎兵 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
北条氏康最速代替北条氏康(一領具足+三河武士)も可能
Tier1群雄足コスト20本願寺顕如 + 毛利元就 + 北条氏康
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 本願寺顕如7 | 七十二の計 | 紅蓮の炎 | 詭計百出 | 多謀2 | 鬼気2 | 神秘 | 知略 |
| 副将 | 毛利元就7 | 深慮遠謀 | 草木皆兵 | 返り討ちの計 | 逆境2 | 兵心2 | 俊才 | 知略 |
| 副将 | 北条氏康6 | 一領具足 | 三河武士 | 生々流転 | 才気2 | 兵心2 | 不敵 | 統率 |
代替草木皆兵→回天転運/帰還の凱歌 三河武士→三河弓兵隊
Tier1群雄弓コスト20北条綱成 + 毛利元就 + 北条氏康
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 千軍辟易 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
| 副将 | 毛利元就7 | 甲斐弓騎兵 | 水攻干計 | 返り討ちの計 | 兵心2 | 俊才2 | 逆境 | 知略 |
| 副将 | 北条氏康6 | 一行三昧 | 回天転運 | 手当の心得 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+知 |
代替水攻干計→紅蓮の炎/草木皆兵
Tier1群雄足コスト19立花誾千代 + 立花道雪 + 安宅冬康
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 立花誾千代7 | 御旗楯無 | 五里霧中 | 軍律擾乱 | 鬼気2 | 早駆2 | 神秘 | 武勇 |
| 副将 | 立花道雪7 | 勇猛無比 | 霹靂一撃 | 冷静沈着 | 活路2 | 突貫2 | 豪勇 | 武勇 |
| 副将 | 安宅冬康5 | 百術千慮 | 深慮遠謀 | 鼓舞激励 | 機動2 | 果敢2 | 協同 | 知略 |
代替百術千慮→按甲休兵/草木皆兵/三方挟撃
Tier1混合騎コスト19柿崎景家 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 疑心暗鬼 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
| 副将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 千軍辟易 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 豪勇2 | 剛力 | 速度+武 |
| 副将 | 本多正信5 | 会盟の陣 | 回天転運 | 鼓舞激励 | 協同2 | 仁愛2 | 地利 | 知略 |
代替一行三昧→千軍辟易 千軍辟易→乗勝追撃 回天転運→深慮遠謀/帰還の凱歌
Tier1混合騎コスト20柿崎景家 の解説&編成例
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 北条綱成7 | 運勝の鼻 | 疑心暗鬼 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 明鏡 | 速度+武 |
| 副将 | 柿崎景家7 | 縦横馳突 | 千軍辟易 | 兵勢連鎖 | 胆力2 | 豪勇2 | 剛力 | 速度+武 |
| 副将 | お初6 | 会盟の陣 | 恵風和雨 | 鼓舞激励 | 協同2 | 仁愛2 | 天時 | 知略 |
Tier1武田家騎コスト19山県昌景 + 内藤昌豊 + 山本勘助
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 山県昌景7 | 勇猛無比 | 血戦奮闘 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 不敵2 | 才気 | 武勇 |
| 副将 | 内藤昌豊6 | 深慮遠謀 | 草木皆兵 | 手当の心得 | 果敢2 | 仁愛2 | 機動 | 知略 |
| 副将 | 山本勘助6 | 一行三昧 | 三方挟撃 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+知 |
代替草木皆兵→回天転運 一行三昧→荷駄崩し
Tier1武田家騎コスト20武田信玄 + 真田昌幸 + 山本勘助
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 武田信玄7 | 乱世の華 | 文武両道 | 表裏一体 | 活路2 | 胆力2 | 豪勇 | 知略 |
| 副将 | 真田昌幸7 | 深慮遠謀 | 瞬息万変 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 知略 |
| 副将 | 山本勘助6 | 一行三昧 | 回天転運 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+知 |
代替乱世の華→攻其不備(智勇兼備)
Tier1武田家騎コスト19武田信玄 + 飯富虎昌 + 山本勘助
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 武田信玄7 | 乱世の華 | 文武両道 | 表裏一体 | 活路2 | 胆力2 | 豪勇 | 知略 |
| 副将 | 飯富虎昌6 | 千軍辟易 | 越後先手組 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+武 |
| 副将 | 山本勘助6 | 回天転運 | 三方挟撃 | 心頭滅却 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+知 |
代替越後先手組→赤備え隊/所向無敵 三方挟撃→草木皆兵/荷駄崩し/深慮遠謀
Tier1武田家騎コスト193凸推奨山県昌景 + 飯富虎昌 + 内藤昌豊
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 山県昌景7 | 勇猛無比 | 血戦奮闘 | 返り討ちの計 | 慧眼2 | 不敵2 | 才気 | 武勇 |
| 副将 | 飯富虎昌6 | 越後先手組 | 千軍辟易 | 搦手の策 | 果敢2 | 機動2 | 協同 | 速度+武 |
| 副将 | 内藤昌豊6 | 回天転運 | 三方挟撃 | 手当の心得 | 果敢2 | 仁愛2 | 機動 | 知略 |
凸条件山県昌景3凸以上推奨
Tier1武田家騎コスト193凸推奨山県昌景 + 飯富虎昌 + 山本勘助
| 武将 | 戦法 | メイン兵学 | サブ兵学(5pt) | ステ振 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
