目次
シーズン14:樊城の戦い
シーズン14:強度別テンプレ編成
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「蜀」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「魏」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「呉」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「混合」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
シーズン14:スタダガイド
YouTube


【三国志真戦:#231】シーズン14:スタートダッシュガイド【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
任務一覧表
樊城の戦い:シーズンの特徴
樊城の戦いシーズン専用の家業編成はこの動画で解説しています
YouTube


【三国志真戦:#225】シーズン14:家業システムを考察【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
シーズン14の新武将:SP関羽とSP龐徳
シーズン14に実装された新武将を解説した記事です
あわせて読みたい


シーズン14:SP関羽の推奨編成を考察
この記事はシーズン14に登場すると思われるSP関羽を見ていきます。画像は中華版のものなので、日本版と異なるかもしれない点には注意してください。また翻訳ソフトを使…
シーズン14:ガチャ考察
あわせて読みたい


シーズン14:樊城の戦いのガチャ考察と評価
【樊城の戦い:ガチャ考察と評価】 中華版の秘蔵低排出はこちらの記事でまとめています 2種類の天井 上記の画像にまとめていますが、三国志真戦には2種類の天井がありま…
絆編成と装備スキル、事件戦法まとめ記事
絆編成の詳細はこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい


【2024年10月最新】絆編成・効果まとめ
絆ってなんですか? 絆効果とは、特定の武将同士で編成すると発生する特殊効果のことです。 以前はゲーム内のガイドにも掲載されていましたが、 現在はガイドで検索する…
装備スキルはこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい


【2024年2月最新】装備スキル一覧表
【武器の装備スキル】 武器に付与される装備スキルをTier別で紹介していきます。 動画版はこちら Tier0:無畏 奸雄 天公 上記3つは編成強度を大きく変える力がある装備…
事件戦法の一覧はこちら。未実装の事件戦法も掲載しています
はてなの三国志真戦ブログ


【2023年10月最新】事件戦法一覧:未実装の事件戦法も掲載 – はてなの三国志真戦ブログ
三国志真戦の攻略ブログ。事件戦法の一覧化し、交換条件をまとめました。事件戦法の評価、コメントも掲載。未実装の事件戦法も掲載しています
武将別検索のやり方
群編成:テンプレ編成リスト
GodTier:群編成
Tier1:群編成
弓/騎 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 許攸 | 武鋒陣 | 草船借箭 | 活力/護主 | 惜兵愛民 | 静心 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 気凌三軍 | 無双/迅雷/猪突/王道 | 反転攻勢 | 鉄甲 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 董白 | 錦帆軍 | 非攻制勝 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
一言 | 錦帆軍→象兵 忠勇義烈→衆妙奇計 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 許攸 | 錦帆軍 | 武鋒陣 | 統率装備 | 惜兵愛民 | 静心 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 暴戻恣唯 | 無双/迅雷/猪突/王道 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 刮骨療毒 | 暫避其鋒 | 妖気/援護/壮健 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 刮骨療毒→非攻制勝 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 呂玲綺 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 豪放 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 貂蝉 | 意気衝天 | 威謀必至 | 兵A/佳人 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】八門金鎖+無當飛軍→白馬義従+刮骨療毒 破軍威勝→臥薪嘗胆 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 于吉 | 慰撫軍民 | 武鋒陣 | 行雨/活力/護主/妖気 | 惜兵愛民 | 防備 | 静心 | 統率 | ||||||||
副将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】妖星乱世【代替】慰撫軍民→藤甲兵 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 剛勇無比 | 撃其惰帰 | 集中/豪放/兵S | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 曹操 | 鋒矢陣 | 陥陣営 | 援護/奇略/壮健 | 臨敵不乱 | 掩虚 | 親衛 | 知力 | ||||||||
副将 | 周泰 | 慰撫軍民 | 非攻制勝 | 豪放/護主 | 惜兵愛民 | 防備 | 柔能制剛 | 統率 | ||||||||
一言 | 【樊城の戦い/推戴】SP袁紹3凸以上推奨。火力過多、脆いので曹操援護必須 → シーズン14:家業システムを考察(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 臥薪嘗胆 | 豪放/疾駆/兵S | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 魏延 | 水路断截 | 威謀必至 | 共鳴/豪放 | 以治撃乱 | 先制 | 鬼謀 | 武力 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 陥陣営 | 奇略 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 【樊城の戦い/推戴】魏延3凸以上推奨 → シーズン14:家業システムを考察(動画) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 豪放/疾駆 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 程昱 | 太平道法 | 焔逐風飛 | 共鳴/豪放/兵S | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 豪放/奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【樊城の戦い/推戴】程昱>SP朱儁の凸差がある人向け → シーズン14:家業システムを考察(動画) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 臥薪嘗胆 | 疾駆 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 風声/豪放 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 常勝 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 許攸 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【樊城の戦い/推戴】太史慈(折衝禦侮/速乗其利/暴戻恣睢)八門金鎖→暫避其鋒 → シーズン14:家業システムを考察(動画) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 臥薪嘗胆 | 疾駆 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 龐統 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 無當飛軍 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【樊城の戦い/推戴】知力No.1は龐統 龐統→張角可能 無當飛軍→威謀必至 暫避其鋒→八門金鎖 → シーズン14:家業システムを考察(動画) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 疾駆 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP朱儁 | 焚輜営塁 | 焔逐風飛 | 疾駆 | 勝敵益強 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | SP袁紹と朱儁は装備込みで速度20以上【代替】掣刀斫敵→暴政劫掠 威謀必至→臥薪嘗胆 → SP群弓の解説と戦歴 → SP袁紹解説記事 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 疾駆 | 臨敵不乱 | 速戦 | 励軍 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP朱儁 | 百錬成鋼 | 焔逐風飛 | 疾駆 | 勝敵益強 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 凸が少ない人向け。SP袁紹と朱儁は装備込みで速度20以上【代替】焔逐風飛→焚輜営塁 → SP群弓の解説と戦歴 → SP袁紹解説記事 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 于吉 | 鋒矢陣 | 草船借箭 | 行雨 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 左慈 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 装備揃ってるならTier0【絆】妖星乱世【代替】竭力佐謀→暫避其鋒(援護は張角) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 活力/護主 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
副将 | 沮授 | 暫避其鋒 | 剣鋒破砕 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】刮目相待→昏迷乱擾 剣鋒破砕→籠城自守 → 張角藤甲兵編成解説記事 → 太平道法の体系解説 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 沮授 | 鋒矢陣 | 暫避其鋒 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 決水潰城 | 威謀必至 | 奇門 | 後発先至 | 妙算 | 占卜 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】刮目相待→昏迷乱擾 → 太平道法の体系解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孟獲 | 剛勇無比 | 絶地反撃 | 乱打 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 祝融 | 象兵 | 御敵屏障 | 乱打 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
副将 | 朶思大王 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 乱打/機知 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】南蛮の乱【代替】御敵屏障→据水断橋 昏迷乱擾→籠城自守 → 単体武将解説Vol.5:朶思大王(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孟獲 | 剛勇無比 | 絶地反撃 | 乱打 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 活力/護主 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
副将 | 朶思大王 | 昏迷乱擾 | 機変制勝 | 乱打/機知 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】南蛮の乱【代替】絶地反撃→撃其惰帰 昏迷乱擾→籠城自守 → 単体武将解説Vol.5:朶思大王(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孟獲 | 剛勇無比 | 絶地反撃 | 豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 祝融 | 鋒矢陣 | 御敵屏障 | 兵S | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 活力/護主 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
一言 | 【絆】南蛮の乱【代替】絶地反撃→撃其惰帰 |
弓/騎 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 貂蝉 | 武鋒陣 | 非攻制勝 | 佳人/兵A | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 気凌三軍 | 無双/迅雷/猪突/王道 | 反転攻勢 | 鉄甲 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 董白 | 錦帆軍 | 益其金鼓 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
一言 | 錦帆軍→象兵 益其金鼓→独行赴闘/守而必固 忠勇義烈→衆妙奇計 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 貂蝉 | 独行赴闘 | 魅惑 | 兵A/佳人 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 呂玲綺 | 破軍威勝 | 臥薪嘗胆 | 豪放 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 沮授 | 白馬義従 | 暫避其鋒 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】暫避其鋒→刮骨療毒 臥薪嘗胆→万矢斉射 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 貂蝉 | 独行赴闘 | 魅惑 | 兵A/佳人 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 張角 | 太平道法 | 昏迷乱擾 | 天公/援護 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 沮授 | 白馬義従 | 暫避其鋒 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】昏迷乱擾→刮目相待 暫避其鋒→刮骨療毒 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 貂蝉 | 独行赴闘 | 魅惑 | 兵A/佳人 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 呂玲綺 | 破軍威勝 | 臥薪嘗胆 | 豪放 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 左慈 | 白馬義従 | 武鋒陣 | 妖気 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】左慈→蔡琰 臥薪嘗胆→万矢斉射 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 賈詡 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 援護/共鳴 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 豪放 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 許攸 | 暫避其鋒 | 錦帆軍 | 豪放/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令専用】賈詡・太史慈【代替】賈詡(昏迷乱擾+杯中蛇影/草船借箭) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 武鋒陣 | 藤甲兵 | 疾駆 | 惜兵愛民 | 守勢 | 静心 | 統率 | ||||||||
副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 豪放 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令専用】魏延【代替】竭力佐謀→暫避其鋒 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 趙雲 | 草船借箭 | 威謀必至 | – | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 豪放 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 武鋒陣 | 暫避其鋒 | 妖気 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令専用】趙雲・魏延 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 趙雲 | 草船借箭 | 威謀必至 | – | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱/援護 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 武鋒陣 | 暫避其鋒 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令専用】趙雲 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 賈詡 | 刮目相待 | 偽書疑心 | 援護/共鳴 | 以治撃乱 | 将威 | 先制 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 胆略 | 以治撃乱 | 将威 | 鬼謀 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 象兵 | 暫避其鋒 | – | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令専用】賈詡・趙雲【代替】水路断截→万夫不当 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 賈詡 | 刮目相待 | 偽書疑心 | 援護/共鳴 | 以治撃乱 | 先制 | 鬼謀 | 知力 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 強攻 | 天下大吉 | 集中/抗戦/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 暫避其鋒 | 三勢陣 | 奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】暫避其鋒→象兵 |
Tier2:群編成
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 許攸 | 錦帆軍 | 武鋒陣 | 統率装備 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣唯 | 速乗其利 | 集中/豪放/登用令 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 刮骨療毒 | 暫避其鋒 | 妖気/援護/壮健 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令】太史慈の凸数が多い人向け。刮骨療毒→非攻制勝。 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 呂布 | 速乗其利 | 暴戻恣唯 | 無双/迅雷/猛襲/王道 | 機動防御 | 掩虚 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 登用令 | 蛮勇非勇 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 許攸 | 錦帆軍 | 刮骨療毒 | 兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令】太史慈最速。暴戻恣睢→忠勇義烈 刮骨療毒→慰撫軍民/暫避其鋒/籠城自守 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張譲 | 文武両道 | 神算鬼謀 | 援護 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 活力 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
副将 | 許攸 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 張譲は3凸以上必須 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 無双呂玲綺 | 草船借箭 | 青州兵 | 重厚 | 惜兵愛民 | 守勢 | 静心 | 統率 | ||||||||
副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 速乗其利 | 無双/兵S | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 武鋒陣 | 非攻制勝 | 妖気 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 呂布3凸以上推奨【代替】忠勇義烈→暴戻恣睢 草船借箭→絶地反撃 → 単体武将解説Vol.4:無双呂玲綺(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 威謀必至 | 臥薪嘗胆 | 疾駆/兵S | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 常勝 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 張飛 | 据水断橋 | 千軍一掃 | 雄烈/豪放 | 以治撃乱 | 将威 | 鬼謀 | 武力 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 陥陣営 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【樊城の戦い/推戴専用】陥陣営→藤甲兵 威謀必至→掣刀斫敵 → シーズン14:家業システムを考察(動画) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 千軍一掃 | 錦帆軍 | 疾駆 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 集中/猛襲 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 避実撃虚 | 集中/華服 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【樊城の戦い/推戴専用】SP袁紹は速度重視。折衝禦侮→暴戻恣睢 → シーズン14:家業システムを考察(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 武鋒陣 | 藤甲兵 | 疾駆 | 惜兵愛民 | 守勢 | 静心 | 統率 | ||||||||
副将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 対兵刃特化編成【代替】藤甲兵→草船借箭 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 疾駆 | 以治撃乱 | 将威 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 呂玲綺 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 共鳴 | 大謀不謀 | 将威 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 白馬義従 | 奇略 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | SP袁紹は速度+40程度 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 董卓 | 夢中弑臣 | 絶地反撃 | – | 鋭鋒回避 | 守勢 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | – | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
副将 | 田豊 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 援護 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 董卓3凸以上【代替】暫避其鋒→刮骨療毒/籠城自守 夢中弑臣→撃其惰帰 |
Tier3:群編成
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 袁術 | 破陣砕堅 | 万矢斉射 | 豪放 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
