目次
シーズン14:樊城の戦い
シーズン14:強度別テンプレ編成
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「蜀」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「呉」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「群」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「混合」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
シーズン14:スタダガイド
YouTube


【三国志真戦:#231】シーズン14:スタートダッシュガイド【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
任務一覧表
樊城の戦い:シーズンの特徴
樊城の戦いシーズン専用の家業編成はこの動画で解説しています
YouTube


【三国志真戦:#225】シーズン14:家業システムを考察【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
シーズン14の新武将:SP関羽とSP龐徳
シーズン14に実装された新武将を解説した記事です
あわせて読みたい


シーズン14:SP関羽の推奨編成を考察
この記事はシーズン14に登場すると思われるSP関羽を見ていきます。画像は中華版のものなので、日本版と異なるかもしれない点には注意してください。また翻訳ソフトを使…
シーズン14:ガチャ考察
あわせて読みたい


シーズン14:樊城の戦いのガチャ考察と評価
【樊城の戦い:ガチャ考察と評価】 中華版の秘蔵低排出はこちらの記事でまとめています 2種類の天井 上記の画像にまとめていますが、三国志真戦には2種類の天井がありま…
絆編成と装備スキル、事件戦法まとめ記事
絆編成の詳細はこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい


【2024年10月最新】絆編成・効果まとめ
絆ってなんですか? 絆効果とは、特定の武将同士で編成すると発生する特殊効果のことです。 以前はゲーム内のガイドにも掲載されていましたが、 現在はガイドで検索する…
装備スキルはこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい


【2024年2月最新】装備スキル一覧表
【武器の装備スキル】 武器に付与される装備スキルをTier別で紹介していきます。 動画版はこちら Tier0:無畏 奸雄 天公 上記3つは編成強度を大きく変える力がある装備…
事件戦法の一覧はこちら。未実装の事件戦法も掲載しています
はてなの三国志真戦ブログ


【2023年10月最新】事件戦法一覧:未実装の事件戦法も掲載 – はてなの三国志真戦ブログ
三国志真戦の攻略ブログ。事件戦法の一覧化し、交換条件をまとめました。事件戦法の評価、コメントも掲載。未実装の事件戦法も掲載しています
武将別検索のやり方
魏編成:テンプレ編成リスト
GodTier:魏編成
騎/弓 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/豪放/壮健 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 籠城自守 | 偽書疑心 | 共鳴/豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 弓なら兵種UP。【絆】五謀臣 |
騎/弓 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 暫避其鋒 | 偽書疑心 | 奇略 | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 共鳴/援護 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 弓なら兵種UP。賈詡は知力No.1【絆】五謀臣【代替】剣鋒破砕→折衝禦侮 → SP荀彧の武将解説 → SP五謀臣(富貴騎)の戦歴と解説 |
騎/弓 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 奸雄/援護/壮健 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 共鳴/豪放 | 惜兵愛民 | 防備 | 勇毅 | 統率 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放/疾駆 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 弓で組む場合は曹操とSP郭嘉に兵種UP【代替】剣鋒破砕→折衝禦侮 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 刮骨療毒 | 草船借箭 | 奸雄/援護 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | SP荀彧 | 竭力佐謀 | 焔逐風飛 | 奇略 | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 【代替】剣鋒破砕→折衝禦侮 → SP荀彧の武将解説 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 刮骨療毒 | 草船借箭 | 奸雄 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 昏迷乱擾 | 偽書疑心 | 援護/兵S | 惜兵愛民 | 防備 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
副将 | 郝昭 | 暫避其鋒 | 刮目相待 | 奇略/豪放 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】草船借箭→陥陣営 賈詡(剣鋒破砕+兵無常勢) → 藤甲兵の体系解説 → 曹操体系を解説 |
Tier1:魏編成
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 郝昭 | 刮目相待 | 威謀必至 | 豪放 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 夏侯惇 | 気凌三軍 | 魅惑 | 援護/兵S | 反転攻勢 | 鉄甲 | 柔能制剛 | 武力 | ||||||||
副将 | 満寵 | 刮骨療毒 | 陥陣営 | 妖気 | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 夏侯惇/郝昭3凸以上推奨 魅惑→衆妙奇計 威謀必至→暫避其鋒 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 司馬懿 | 神算鬼謀 | 刮目相待 | 長慮 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 魅惑 | 援護/護主 | 臨戦態勢 | 防備 | 鉄甲 | 統率 | ||||||||
副将 | 満寵 | 鋒矢陣 | 刮骨療毒 | 妖気/扶危 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】慰撫軍民→藤甲兵(曹操) → 大尉盾の戦歴 → 司馬懿盾解説 → 藤甲兵の体系解説 → 曹操体系を解説 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 司馬懿 | 神算鬼謀 | 刮目相待 | 長慮 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 魅惑 | 援護/護主 | 臨戦態勢 | 防備 | 鉄甲 | 統率 | ||||||||
副将 | 満寵 | 形一陣 | 刮骨療毒 | 妖気/扶危 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】慰撫軍民→藤甲兵(曹操) → 大尉盾の戦歴 → 司馬懿盾解説 → 藤甲兵の体系解説 → 曹操体系を解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張遼 | 速乗其利 | 暴戻恣唯 | 集中/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 王元姫 | 虎豹騎 | 非攻制勝 | 疾駆/豪放/兵S | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 郭嘉 | 草船借箭 | 鋒矢陣 | 豪放 | 臨敵不乱 | 掩虚 | 親衛 | 速度+統 | ||||||||
一言 | 郭嘉→王元姫→張遼の行動順 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張遼 | 速乗其利 | 暴戻恣唯 | 無畏/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 曹操 | 草船借箭 | 鋒矢陣 | 奸雄/援護 | 臨敵不乱 | 掩虚 | 速戦 | 速度+統 | ||||||||
副将 | 王元姫 | 虎豹騎 | 非攻制勝 | 疾駆/豪放/兵S | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 曹操→王元姫→張遼の行動順 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張遼 | 速乗其利 | 鬼神霆威 | 無畏 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 張郃 | 鋒矢陣 | 草船借箭 | 豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 王元姫 | 暫避其鋒 | 折衝禦侮 | 奇略/援護 | 攻其不備 | 先制 | 占卜 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】折衝禦侮→剣鋒破砕 → シーズン13:三略×張遼大戟士編成の解説と戦歴 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 妖気/奇略 | 傷兵支援 | 速戦 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | SP劉曄 | 竭力佐謀 | 焔逐風飛 | 援護 | 惜兵愛民 | 防備 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 賈詡を持っていない人向け【代替】剣鋒破砕→折衝禦侮 → 単体武将解説Vol.8:SP劉曄 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 暫避其鋒 | 偽書疑心 | 豪放/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | SP龐徳 | 忠勇義烈 | 掣刀斫敵 | 集中/豪放 | 奇正剛柔 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 援護 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 賈詡知力No.1 偽書疑心→籠城自守 掣刀斫敵→据水断橋 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 暫避其鋒 | 偽書疑心 | 豪放/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 援護 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 鍾会 | 太平道法 | 刮目相待 | 豪放 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1は賈詡。鍾会完凸なら鍾会知力No.1で援護でもOK 騎兵運用も可 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/壮健 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 知力 | ||||||||
副将 | 荀攸 | 籠城自守 | 焔逐風飛 | 共鳴/豪放 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 速戦 | 知力 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 【五謀臣】剣鋒破砕→折衝禦侮/焚輜営塁/偽書疑心 籠城自守→暫避其鋒 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 奸雄 | 傷兵支援 | 速戦 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | SP劉曄 | 竭力佐謀 | 焔逐風飛 | 援護 | 惜兵愛民 | 防備 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 賈詡を持っていない人向け【代替】剣鋒破砕→折衝禦侮 → 単体武将解説Vol.8:SP劉曄 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 援護/兵S | 臨戦態勢 | 守勢 | 鉄甲 | 統率 | ||||||||
副将 | 荀攸 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 共鳴/豪放 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 速戦 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 昏迷乱擾 | 偽書疑心 | 共鳴/豪放 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
一言 | 騎馬兵種でもOK |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 兵S | 臨戦態勢 | 静心 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | SP龐徳 | 魅惑 | 衆妙奇計 | 援護 | 奇正剛柔 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 満寵 | 非攻制勝 | 横弋躍馬 | 妖気/兵S | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | SP龐徳3凸以上推奨 衆妙奇計→絶地反撃、忠勇義烈 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 暫避其鋒 | 草船借箭 | 豪放/奇略 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 知力 | ||||||||
副将 | 荀攸 | 竭力佐謀 | 焔逐風飛 | 共鳴/豪放 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 速戦 | 知力 | ||||||||
副将 | 程昱 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 惜兵愛民 | 鉄甲 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 弓運用も可能 焔逐風飛→刮骨療毒 暫避其鋒→慰撫軍民、意気衝天 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 藤甲兵 | 草船借箭 | 活力/護主 | 臨戦態勢 | 静心 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 夏侯惇 | 衆妙奇計 | 気凌三軍 | 集中/援護/兵S | 反転攻勢 | 鉄甲 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 満寵 | 横弋躍馬 | 非攻制勝 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 知力 | ||||||||
一言 | 夏侯惇(⇔徐晃)3凸以上推奨 横戈躍馬→慰撫軍民/奇計良謀 非攻制勝→刮骨療毒 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 活力/護主 | 臨戦態勢 | 静心 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 徐晃 | 衆妙奇計 | 気凌三軍 | 集中/援護 | 惜兵愛民 | 鉄甲 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 満寵 | 鋒矢陣 | 虎衛軍 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 知力 | ||||||||
一言 | 衆妙奇計→絶地反撃 虎衛軍→藤甲兵/非攻制勝 鋒矢陣→横戈躍馬/非攻制勝 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 王元姫 | 鉄騎駆馳 | 虎豹騎 | 疾駆/兵S | 以治撃乱 | 先制 | 占卜 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 張遼 | 剣鋒破砕 | 速乗其利 | 無畏/猛襲 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 武力No.1は張遼に調整。王元姫は先制付与で張遼にも影響 → シーズン11:張姫騎の戦歴と解説 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 青州兵 | 草船借箭 | 奸雄/兵S | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 統率 | ||||||||
副将 | 張遼 | 速乗其利 | 暴戻恣唯 | 無畏/猛襲 | 死中求活 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 王元姫 | 暫避其鋒 | 剣鋒破砕 | 援護/奇略 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 張遼3凸以上。知力速度No.1は王元姫。5ターン目に勝負 → シーズン11:張姫騎の戦歴と解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張遼 | 速乗其利 | 百騎劫営 | 無畏/猪突 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 曹操 | 鋒矢陣 | 虎豹騎 | 奸雄/援護 | 臨敵不乱 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 郭嘉 | 鉄騎駆馳 | 剣鋒破砕 | 疾駆 | 奇正剛柔 | 常勝 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 張遼3凸以上推奨【代替】速乗其利→暴戻恣睢 → 張遼騎馬の解説と戦歴(シーズン8) → 張遼騎馬編成解説 → 裸衣血戦体系の解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 王元姫 | 剣鋒破砕 | 鉄騎駆馳 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 笑裏蔵刀 | 知力 | ||||||||
副将 | 曹操 | 虎豹騎 | 八門金鎖 | 奸雄/援護 | 臨敵不乱 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 張遼 | 速乗其利 | 百騎劫営 | 無畏/猪突 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 張遼3凸以上推奨【代替】速乗其利→暴戻恣睢 → シーズン11:張姫騎の戦歴と解説 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 草船借箭 | 剣鋒破砕 | 援護/兵S | 奇正剛柔 | 文韜 | 笑裏蔵刀 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 王元姫 | 暫避其鋒 | 非攻制勝 | 奇略/豪放/壮健 | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 張遼 | 暴戻恣唯 | 速乗其利 | 無畏/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
一言 | 行動順はSP荀彧→王元姫→張遼の順。張遼3凸以上推奨。 → SP荀彧の武将解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 竭力佐謀 | 焔逐風飛 | 援護 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 暫避其鋒 | 偽書疑心 | 豪放 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 荀攸 | 昏迷乱擾 | 刮骨療毒 | 共鳴/豪放 | 臨敵不乱 | 速戦 | 百戦錬磨 | 知力 | ||||||||
一言 | 荀攸最速【絆】五謀臣【代替】偽書疑心→焚輜営塁 → SP荀彧の武将解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 豪放 | 鋭鋒回避 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
副将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 張遼 | 剣鋒破砕 | 暴戻恣唯 | 無畏/猛襲 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | → SP荀彧の武将解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 奇略 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 楽進 | 士争先赴 | 奮戦力闘 | 豪放 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 【代替】奮戦力闘→天下大吉、象兵 → SP荀彧の武将解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 暫避其鋒 | 偽書疑心 | 奇略 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 共鳴/豪放 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 程昱 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1は程昱、3凸以上推奨 → SP荀彧の武将解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 援護/奸雄 | 臨戦態勢 | 鉄甲 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 張遼 | 剣鋒破砕 | 暴戻恣唯 | 無畏/猛襲 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 夏侯淵&張遼は3凸以上推奨 → 奸雄騎の解説記事 → 曹操体系を解説 → 裸衣血戦体系の解説 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 横弋躍馬 | 活力/護主 | 臨戦態勢 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 夏侯惇 | 衆妙奇計 | 気凌三軍 | 兵S/援護 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 満寵 | 陥陣営 | 刮骨療毒 | 妖気 | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 夏侯惇3凸以上【代替】慰撫軍民→藤甲兵 満寵(竭力佐謀+刮骨療毒) |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 奸雄/援護 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 【代替】竭力佐謀→慰撫軍民、象兵 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 草船借箭 | 慰撫軍民 | 奸雄/援護 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 統率 | ||||||||
副将 | 荀攸 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 共鳴/豪放 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 速戦 | 速度+知 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 荀攸最速【代替】慰撫軍民→象兵、焔逐風飛 刮骨療毒→籠城自守、座守孤城 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 横弋躍馬 | 奸雄 | 臨戦態勢 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 徐晃 | 衆妙奇計 | 気凌三軍 | 援護 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 満寵 | 刮骨療毒 | 陥陣営 | 妖気 | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 徐晃は三凸以上推奨【代替】衆妙奇計→絶地反撃 満寵(竭力佐謀+刮骨療毒) |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
