目次
シーズン14:樊城の戦い
シーズン14:強度別テンプレ編成
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「蜀」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「魏」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「群」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
あわせて読みたい


シーズン14:テンプレ「混合」編成リスト
【シーズン14:樊城の戦い】 この記事は「樊城の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン14より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン14:強度別テンプレ…
シーズン14:スタダガイド
YouTube


【三国志真戦:#231】シーズン14:スタートダッシュガイド【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
任務一覧表
樊城の戦い:シーズンの特徴
樊城の戦いシーズン専用の家業編成はこの動画で解説しています
YouTube


【三国志真戦:#225】シーズン14:家業システムを考察【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
シーズン14の新武将:SP関羽とSP龐徳
シーズン14に実装された新武将を解説した記事です
あわせて読みたい


シーズン14:SP関羽の推奨編成を考察
この記事はシーズン14に登場すると思われるSP関羽を見ていきます。画像は中華版のものなので、日本版と異なるかもしれない点には注意してください。また翻訳ソフトを使…
シーズン14:ガチャ考察
あわせて読みたい


シーズン14:樊城の戦いのガチャ考察と評価
【樊城の戦い:ガチャ考察と評価】 中華版の秘蔵低排出はこちらの記事でまとめています 2種類の天井 上記の画像にまとめていますが、三国志真戦には2種類の天井がありま…
絆編成と装備スキル、事件戦法まとめ記事
絆編成の詳細はこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい


【2024年10月最新】絆編成・効果まとめ
絆ってなんですか? 絆効果とは、特定の武将同士で編成すると発生する特殊効果のことです。 以前はゲーム内のガイドにも掲載されていましたが、 現在はガイドで検索する…
装備スキルはこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい


【2024年2月最新】装備スキル一覧表
【武器の装備スキル】 武器に付与される装備スキルをTier別で紹介していきます。 動画版はこちら Tier0:無畏 奸雄 天公 上記3つは編成強度を大きく変える力がある装備…
事件戦法の一覧はこちら。未実装の事件戦法も掲載しています
はてなの三国志真戦ブログ


【2023年10月最新】事件戦法一覧:未実装の事件戦法も掲載 – はてなの三国志真戦ブログ
三国志真戦の攻略ブログ。事件戦法の一覧化し、交換条件をまとめました。事件戦法の評価、コメントも掲載。未実装の事件戦法も掲載しています
武将別検索のやり方
呉編成:テンプレ編成リスト
GodTier:呉編成
対象無し
Tier1:呉編成
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護/兵S | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 豪放/護主 | 臨敵不乱 | 速戦 | 親衛 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
一言 | 程普→陸遜の順に行動【代替】陸遜(剣鋒破砕+兵無常勢+奇正剛柔)程普→SP呂蒙可 → 程普体系を解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP周瑜 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 無當飛軍 | 奇略 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】東呉大都督【代替】無當飛軍→威謀必至 → シーズン12:シーズン戦法の考察と編成案(動画) → 東呉大都督解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP周瑜 | 刮目相待 | 刮骨療毒 | 楽奏/援護/壮健 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 暫避其鋒 | 兵無常勢 | 連営/豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 剣鋒破砕 | 草船借箭 | 変装/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 笑裏蔵刀 | 統+速 | ||||||||
一言 | SP呂蒙→SP周瑜→陸遜の順に行動【絆】東呉大都督【代替】刮目→竭力 SP呂蒙→程普(兵S) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 威謀必至 | 豪放/乱打 | 後発先至 | 占卜 | 先制 | 速度+統 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 錦帆軍 | 援護/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫権の兵力は500~1000程度減らしておく |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 暴戻恣唯 | 豪放/疾駆 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 錦帆軍 | 援護/乱打 | 不戦屈敵 | 鉄甲 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | SP呂蒙→程普可 暴戻恣睢→速乗其利 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才 | 勝敵益強 | 執鋭 | 常勝 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 刮骨療毒 | 無當飛軍 | 奇略 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 援護/乱打 | 臨敵不乱 | 速戦 | 励軍 | 統率 | ||||||||
一言 | シーズン序盤に強み【代替】SP呂蒙→程普(低コストで序盤向き) |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 一騎当千 | 百騎劫営 | 雄才/周旋 | 勝敵益強 | 常勝 | 武略 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 妖気 | 勝敵益強 | 執鋭 | 武略 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | – | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 太史慈速度No.1。【代替】鉄騎駆馳→鋒矢陣、横戈躍馬 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 無當飛軍 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】陸遜(刮骨療毒+無當飛軍)無當飛軍→焔逐風飛、威謀必至 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 豪放 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 錦帆軍 | 援護/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 太史慈→孫権の行動順。孫権の兵力を500くらい減らす |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/兵S | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 豪放/護主 | 臨敵不乱 | 速戦 | 親衛 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 援護/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫権の兵力を500くらい減らしておく【代替】暫避其鋒→白耳兵 程普→SP呂蒙OK → 程普体系を解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | SP周瑜 | 草船借箭 | 威謀必至 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 形一陣 | 援護/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫権の兵力を500くらい減らしておく【代替】威謀必至→焔逐風飛、SP周瑜(竭力佐謀+刮骨療毒) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 剣鋒破砕 | 草船借箭 | 活力/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 無當飛軍 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】東呉大都督【代替】剣鋒破砕→慰撫軍民 無當飛軍→威謀必至 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP呂蒙 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 乱打/兵S | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 豪放 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 白耳兵 | 鋒矢陣 | 援護/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | SP呂蒙の兵力は500程度減らす。魯粛知力No.1に調整 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 威謀必至 | 乱打/変装 | 後発先至 | 占卜 | 先制 | 速度+統 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 暫避其鋒 | 籠城自守 | 豪放 | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
副将 | SP周瑜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 援護 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 【都督】SP呂蒙最速→陸遜→SP周瑜の行動順。知力No.1はSP周瑜。凸でアタッカー選択 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 豪放 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 慰撫軍民 | 錦帆軍 | 援護/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 統率 | ||||||||
一言 | 【代替】錦帆軍→草船借箭 → 陸遜弓編成解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 籠城自守 | 楽奏/援護 | 勝敵益強 | 執鋭 | 文韜 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 豪放 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 奇計良謀 | 兵S/奇略 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上&知力No.1【絆】東呉大都督【代替】奇計良謀→威謀必至、因利制権 → 東呉大都督解説 → 太平道法の体系解説 → 単体武将解説Vol.2:周瑜(動画) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 籠城自守 | 豪放 | 勝敵益強 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 豪放 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 慰撫軍民 | 錦帆軍 | 援護/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 統率 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上推奨【代替】錦帆軍→草船借箭 速乗其利→剣鋒破砕 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 華服/集中 猛襲/兵S |
以治撃乱 | 先制 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 速乗其利 | 百騎劫営 | 豪放/集中/猛襲 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 意気衝天 | – | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 華服/集中/猛襲 | 以治撃乱 | 先制 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 豪放/集中/猛襲 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 錦帆軍 | 意気衝天 | 兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣錦帆軍は折衝禦侮を加え、中盤以降の火力で勝負【代替】千軍一掃→避実撃虚 → 江東虎臣編成の解説と戦歴(S7) 江東虎臣編成の解説と戦歴(S8) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 白馬義従 | 意気衝天 | 兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣唯 | 速乗其利 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 華服/集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣白馬義従は速攻よりに編成【代替】千軍一掃→避実撃虚 暴戻恣睢→剣鋒破砕 → 江東虎臣編成の解説と戦歴(S7) 江東虎臣編成の解説と戦歴(S8) |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 意気衝天 | 豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 凌統 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 集中/猛襲 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣唯 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 武略 | 常勝 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣【代替】暴戻恣睢→速乗其利 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 凌統 | 裸衣血戦 | 剣鋒破砕 | 集中/猛襲 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣唯 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 武略 | 常勝 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣【代替】暴戻恣睢→速乗其利 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 意気衝天 | 豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 凌統 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 集中/猛襲 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 虎踞鷹揚 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 孫尚香が最速【代替】破軍威勝→臥薪嘗胆 → 孫尚香騎馬の解説と戦歴 → 裸衣血戦体系の解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 鉄騎駆馳 | 豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 凌統 | 破軍威勝 | 臥薪嘗胆 | 集中/猛襲 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 孫尚香が最速【代替】破軍威勝→臥薪嘗胆 → 孫尚香騎馬の解説と戦歴 → 裸衣血戦体系の解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 暴戻恣唯 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 武略 | 常勝 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 太史慈→孫尚香の行動順【代替】暴戻恣睢→速乗其利 → 裸衣血戦体系の解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 凌統 | 破軍威勝 | 臥薪嘗胆 | 集中/猛襲 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 鋒矢陣 | 豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 孫尚香の凸が多い人向け【代替】百騎劫営→一騎当千 → 裸衣血戦体系の解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 籠城自守 | 楽奏/援護 | 勝敵益強 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 暫避其鋒 | 兵無常勢 | 連営/豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 剣鋒破砕 | 草船借箭 | 乱打/変装 | 奇正剛柔 | 笑裏蔵刀 | 文韜 | 統率 | ||||||||
一言 | SP呂蒙→周瑜→陸遜の行動順【絆】東呉大都督【代替】兵無常勢→克敵制勝 剣鋒破砕→威謀必至 → 単体武将解説Vol.2:周瑜(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 焚輜営塁 | 援護/兵S/楽奏 | 以治撃乱 | 将威 | 占卜 | 知力 | ||||||||
副将 | 孫堅 | 藤甲兵 | 草船借箭 | 活力/護主 | 反転攻勢 | 鉄甲 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上推奨。周瑜知力No.1【代替】藤甲兵→慰撫軍民 → 単体武将解説Vol.2:周瑜(動画) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 籠城自守 | 楽奏/豪放 | 勝敵益強 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 形一陣 | 草船借箭 | 乱打/援護 | 臨敵不乱 | 速戦 | 励軍 | 統率 | ||||||||
一言 | SP呂蒙→周瑜の行動順【代替】剣鋒破砕→速乗其利、兵無常勢 形一陣→錦帆軍、慰撫軍民 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 籠城自守 | 楽奏/援護 | 勝敵益強 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 錦帆軍 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上推奨。周瑜知力No.1【代替】剣鋒破砕→速乗其利 |
Tier2:呉編成
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 兵S/援護 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 活力/護主 | 臨敵不乱 | 速戦 | 親衛 | 統率 | ||||||||
副将 | 陸抗 | 鋒矢陣 | 暫避其鋒 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】暫避其鋒→白耳兵 → 程普体系を解説 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放/兵S | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 豪放/護主 | 臨敵不乱 | 速戦 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 諸葛格 | 折衝禦侮 | 鋒矢陣 | 豪放 | 奇正剛柔 | 笑裏蔵刀 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 程普→孫権の行動順。草船借箭→白耳兵 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 血刃争奪 | 瞋目大喝 | 雄才/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 武力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | – | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 鋒矢陣 | 象兵 | – | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 太史慈→孫権の行動順 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 諸葛格 | 意気衝天 | 白馬義従 | 豪放/兵S | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 集中/豪放/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 集中/華服/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
一言 | 周泰を持っていない人向け【代替】白馬義従→錦帆軍 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫堅 | 剛勇無比 | 撃其惰帰 | 重厚 | 反転攻勢 | 鉄甲 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 周泰 | 鋒矢陣 | 慰撫軍民 | 豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 陥陣営 | 兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 孫堅の兵力は500程度減らしておく |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 避実撃虚 | 華服 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 豪放 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 形一陣 | 草船借箭 | 援護/乱打 | 臨敵不乱 | 掩虚 | 速戦 | 統率 | ||||||||
