目次
シーズン15:雲起昇竜
シーズン15:強度別テンプレ編成
YouTube


【三国志真戦:#247】こどもんが選ぶカスタム編成10選【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
あわせて読みたい


雲起昇竜:カスタム武将強度別編成リスト
【シーズン15:雲起昇竜】 この記事は「雲起昇竜」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン15:強度別テンプレ編成 …
あわせて読みたい


シーズン15:テンプレ「蜀」編成リスト
【シーズン15:雲起昇竜】 この記事は「雲起昇竜」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン15:強度別テンプレ編成 …
あわせて読みたい


シーズン15:テンプレ「魏」編成リスト
【シーズン15:雲起昇竜】 この記事は「雲起昇竜」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン15:強度別テンプレ編成 …
あわせて読みたい


シーズン15:テンプレ「呉」編成リスト
【シーズン15:雲起昇竜】 この記事は「雲起昇竜」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン15:強度別テンプレ編成 …
シーズン15:スタダガイド
YouTube


【三国志真戦:#231】シーズン14:スタートダッシュガイド【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
任務一覧表
雲起昇竜:シーズンの特徴
カスタム武将の仕様解説記事です
あわせて読みたい


雲起昇竜シーズン:カスタム武将を考察
下記動画では、雲起昇竜の先行体験をYoutube Liveで解説しています https://www.youtube.com/watch?v=iRiR7GPzrnw 【カスタム武将とは?】 雲起昇竜シーズンはシーズン…
あわせて読みたい


雲起昇竜:カスタム武将編成を考察
今回はカスタム武将編成を考察していきます。カスタム武将の仕様については別記事でまとめているので、そちらを参考にしてください 下記動画では、雲起昇竜の先行体験を…
シーズン15の新武将:SP張宝とSP張梁
シーズン15に実装された新武将を解説した記事です
あわせて読みたい


シーズン15:SP張宝とSP張梁
【SP張宝】 シーズン15でSP張宝が実装されます。特徴を見ていきましょう 属性値は全体的に低い 盾兵種のみS 黄巾武将 アクティブ戦法(太平道法の黄巾効果や形一陣など…
シーズン15:ガチャ考察
あわせて読みたい


シーズン15:雲起昇竜のガチャ考察と評価
【雲起昇竜:ガチャ考察と評価】 中華版の秘蔵低排出はこちらの記事でまとめています 2種類の天井 上記の画像にまとめていますが、三国志真戦には2種類の天井があります…
絆編成と装備スキル、事件戦法まとめ記事
絆編成の詳細はこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい


【2024年10月最新】絆編成・効果まとめ
絆ってなんですか? 絆効果とは、特定の武将同士で編成すると発生する特殊効果のことです。 以前はゲーム内のガイドにも掲載されていましたが、 現在はガイドで検索する…
装備スキルはこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい


【2024年10月更新】勲功商店と貨布商店で入手すべき装備スキルとTier評価
【勲功商店で入手すべき装備スキル】 勲功商店や貨布商店では装備にスキルを付与するスキル書を交換できます。スキル書は特定の装備にのみ付与できるものと各部位に付与…
事件戦法の一覧はこちら。未実装の事件戦法も掲載しています
はてなの三国志真戦ブログ


【2023年10月最新】事件戦法一覧:未実装の事件戦法も掲載 – はてなの三国志真戦ブログ
三国志真戦の攻略ブログ。事件戦法の一覧化し、交換条件をまとめました。事件戦法の評価、コメントも掲載。未実装の事件戦法も掲載しています
中華アップデートまとめ
2023年中華アップデートまとめ
あわせて読みたい


【2024年4月最新】2023年中華アップデートまとめ
今回のブログではすでに中華版では実装されているアップデート情報をまとめます。中華と日本版では異なる仕様も一部あるため、まったく同じ調整がされる保証はありませ…
2024年中華アップデートまとめ
あわせて読みたい


【2024年10月最新】2024年中華アップデートまとめ
今回のブログではすでに中華版では実装されている2024年のアップデート情報をまとめます。中華と日本版では異なる仕様も一部あるため、まったく同じ調整がされる保証は…
武将別検索のやり方
群編成:テンプレ編成リスト
GodTier:群編成
Tier1:群編成
弓/騎 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 許攸 | 武鋒陣 | 草船借箭 | 活力/護主 | 惜兵愛民 | 静心 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 気凌三軍 | 無双/迅雷/猪突/王道 | 反転攻勢 | 鉄甲 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 董白 | 錦帆軍 | 非攻制勝 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
一言 | 錦帆軍→象兵 忠勇義烈→衆妙奇計 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 許攸 | 錦帆軍 | 武鋒陣 | 統率装備 | 惜兵愛民 | 静心 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 暴戻恣唯 | 無双/迅雷/猪突/王道 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 非攻制勝 | 浄化 | 妖気/援護/壮健 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 呂布3凸以上推奨【代替】非攻制勝→整装雌伏 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 呂玲綺 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 豪放 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 貂蝉 | 意気衝天 | 威謀必至 | 兵A/佳人 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】八門金鎖+無當飛軍→白馬義従+刮骨療毒 破軍威勝→臥薪嘗胆 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 于吉 | 藤甲兵 | 武鋒陣 | 壮健/活力/護主/妖気 | 惜兵愛民 | 防備 | 静心 | 統率 | ||||||||
副将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】妖星乱世【代替】竭力佐謀→威謀必至 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 疾駆 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP朱儁 | 焚輜営塁 | 焔逐風飛 | 疾駆 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | SP袁紹と朱儁は装備込みで速度20以上+【代替】威謀必至→臥薪嘗胆/疾風豪雨 → SP群弓の解説と戦歴 → SP袁紹解説記事 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 疾駆 | 臨敵不乱 | 速戦 | 励軍 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP朱儁 | 百錬成鋼 | 焔逐風飛 | 疾駆 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 凸が少ない人向け。SP袁紹と朱儁は装備込みで速度20以上【代替】威謀必至→臥薪嘗胆/疾風豪雨 → SP群弓の解説と戦歴 → SP袁紹解説記事 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 援護/護主 | 後発先至 | 妙算 | 占卜 | 統率 | ||||||||
副将 | 左慈 | 鋒矢陣 | 暫避其鋒 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】暫避其鋒→刮骨療毒 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP張宝 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 豪放 | 臨敵不乱 | 速戦 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | SP張梁 | 草船借箭 | 形一陣 | 活力/兵S | 臨敵不乱 | 励軍 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
一言 | 【絆】黄巾の乱【代替】刮骨療毒→籠城自守/杯中蛇影 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP張宝 | 鋒矢陣 | 暫避其鋒 | 豪放 | 臨敵不乱 | 速戦 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】左慈→華佗/沮授 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/兵S | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 于吉 | 飛熊軍 | 草船借箭 | 援護/護主/壮健 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 左慈 | 鋒矢陣 | 刮骨療毒 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 張角3凸以上推奨【絆】妖星乱世 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/兵S | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 祝融 | 飛熊軍 | 鋒矢陣 | 援護/祈祷 | 守備采配 | 守勢 | 鉄甲 | 武力 | ||||||||
副将 | 華佗 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 共鳴/豪放/扶危/済世 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 張角3凸以上推奨 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/豪放/兵S | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 華佗 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 共鳴/豪放/扶危/済世 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 鋒矢陣 | 飛熊軍 | 妖気/援護/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 張角3凸以上推奨【代替】竭力佐謀→草船借箭 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 于吉 | 鋒矢陣 | 草船借箭 | 援護/壮健 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 左慈 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 装備揃ってるならTier0【絆】妖星乱世【代替】竭力佐謀→暫避其鋒(援護は張角) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 活力/護主 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
副将 | 沮授 | 暫避其鋒 | 剣鋒破砕 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】刮目相待→昏迷乱擾 剣鋒破砕→籠城自守 → 張角藤甲兵編成解説記事 → 太平道法の体系解説 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 沮授 | 鋒矢陣 | 暫避其鋒 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 決水潰城 | 威謀必至 | 奇門 | 後発先至 | 妙算 | 占卜 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】刮目相待→昏迷乱擾 → 太平道法の体系解説 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孟獲 | 剛勇無比 | 据水断橋 | 乱打 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 祝融 | 象兵 | 非攻制勝 | 乱打 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
副将 | 朶思大王 | 昏迷乱擾 | 刮骨療毒 | 乱打/機知 | 傷兵支援 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 孟獲3凸以上必須 武力No.1は孟獲【絆】南蛮の乱【代替】据水断橋→絶地反撃 → 単体武将解説Vol.5:朶思大王(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孟獲 | 剛勇無比 | 絶地反撃 | 乱打 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 活力/護主 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
副将 | 朶思大王 | 昏迷乱擾 | 機変制勝 | 乱打/機知 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】南蛮の乱【代替】絶地反撃→撃其惰帰 昏迷乱擾→籠城自守 → 単体武将解説Vol.5:朶思大王(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孟獲 | 剛勇無比 | 撃其惰帰 | 豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 祝融 | 鋒矢陣 | 非攻制勝 | 兵S | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 活力/護主 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
一言 | 孟獲3凸以上必須 武力No.1は孟獲【絆】南蛮の乱【代替】 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 貂蝉 | 魅惑 | 益其金鼓 | 共鳴/援護/疾駆 | 能鷹隠爪 | 速戦 | 百戦錬磨 | 知力 | ||||||||
副将 | 張角 | 昏迷乱擾 | 太平道法 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 白馬義従 | 武鋒陣 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】益其金鼓→独行赴闘 |
弓/騎 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 貂蝉 | 武鋒陣 | 非攻制勝 | 佳人/兵A | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 気凌三軍 | 無双/迅雷/猪突/王道 | 反転攻勢 | 鉄甲 | 防備 | 武力 | ||||||||
副将 | 董白 | 錦帆軍 | 益其金鼓 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
一言 | 錦帆軍→象兵 益其金鼓→独行赴闘/守而必固 忠勇義烈→衆妙奇計 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 貂蝉 | 独行赴闘 | 魅惑 | 兵A/佳人 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 呂玲綺 | 破軍威勝 | 臥薪嘗胆 | 豪放 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 沮授 | 白馬義従 | 暫避其鋒 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】暫避其鋒→刮骨療毒 臥薪嘗胆→万矢斉射 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 貂蝉 | 独行赴闘 | 魅惑 | 兵A/佳人 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 張角 | 太平道法 | 昏迷乱擾 | 天公/援護 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 沮授 | 白馬義従 | 刮骨療毒 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】昏迷乱擾→刮目相待 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 貂蝉 | 独行赴闘 | 魅惑 | 兵A/佳人 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 呂玲綺 | 破軍威勝 | 臥薪嘗胆 | 豪放 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 左慈 | 白馬義従 | 武鋒陣 | 妖気 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】左慈→蔡琰 臥薪嘗胆→万矢斉射 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 賈詡 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 援護/共鳴 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 豪放 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 許攸 | 暫避其鋒 | 錦帆軍 | 豪放/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令専用】賈詡・太史慈【代替】賈詡(昏迷乱擾+杯中蛇影/草船借箭) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 集中/豪放/疾駆 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護/怒髪 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 沮授 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 豪放/奇略 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】暫避其鋒→八門金鎖 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 武鋒陣 | 藤甲兵 | 疾駆 | 惜兵愛民 | 守勢 | 静心 | 統率 | ||||||||
副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 豪放 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令専用】魏延【代替】竭力佐謀→暫避其鋒 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 趙雲 | 草船借箭 | 威謀必至 | – | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 豪放 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 武鋒陣 | 暫避其鋒 | 妖気 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令専用】趙雲・魏延 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 趙雲 | 草船借箭 | 威謀必至 | – | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱/援護 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 武鋒陣 | 暫避其鋒 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令専用】趙雲 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 賈詡 | 刮目相待 | 偽書疑心 | 援護/共鳴 | 以治撃乱 | 将威 | 先制 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 胆略 | 以治撃乱 | 将威 | 鬼謀 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 象兵 | 暫避其鋒 | – | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令専用】賈詡・趙雲【代替】水路断截→万夫不当 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 賈詡 | 刮目相待 | 偽書疑心 | 援護/共鳴 | 以治撃乱 | 先制 | 鬼謀 | 知力 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 強攻 | 天下大吉 | 集中/抗戦/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 暫避其鋒 | 三勢陣 | 奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】暫避其鋒→象兵 |
Tier2:群編成
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 許攸 | 錦帆軍 | 武鋒陣 | 統率装備 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣唯 | 速乗其利 | 集中/豪放/登用令 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 刮骨療毒 | 暫避其鋒 | 妖気/援護/壮健 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令】太史慈の凸数が多い人向け。刮骨療毒→非攻制勝。 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 呂布 | 速乗其利 | 暴戻恣唯 | 無双/迅雷/猛襲/王道 | 機動防御 | 掩虚 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 登用令 | 蛮勇非勇 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 許攸 | 錦帆軍 | 刮骨療毒 | 兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【登用令】太史慈最速。暴戻恣睢→忠勇義烈 刮骨療毒→慰撫軍民/暫避其鋒/籠城自守 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張譲 | 文武両道 | 神算鬼謀 | 援護 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 活力 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
副将 | 許攸 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 張譲は3凸以上必須 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 無双呂玲綺 | 草船借箭 | 青州兵 | 重厚 | 惜兵愛民 | 守勢 | 静心 | 統率 | ||||||||
副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 速乗其利 | 無双/兵S | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 武鋒陣 | 非攻制勝 | 妖気 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 呂布3凸以上推奨【代替】忠勇義烈→暴戻恣睢 草船借箭→絶地反撃 → 単体武将解説Vol.4:無双呂玲綺(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 武鋒陣 | 藤甲兵 | 疾駆 | 惜兵愛民 | 守勢 | 静心 | 統率 | ||||||||
副将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 左慈 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
一言 | 対兵刃特化編成【代替】藤甲兵→草船借箭 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 疾駆 | 以治撃乱 | 将威 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 呂玲綺 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 共鳴 | 大謀不謀 | 将威 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 白馬義従 | 奇略 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | SP袁紹は速度+40程度 |
