目次
シーズン15:雲起昇竜
シーズン15:強度別テンプレ編成
YouTube
![](https://i.ytimg.com/vi/80UG_YN2Z6g/maxresdefault.jpg)
![](https://i.ytimg.com/vi/80UG_YN2Z6g/maxresdefault.jpg)
【三国志真戦:#247】こどもんが選ぶカスタム編成10選【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/574cdaac820a4fa156ee92437618bb20-300x169.png)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/574cdaac820a4fa156ee92437618bb20-300x169.png)
雲起昇竜:カスタム武将強度別編成リスト
【シーズン15:雲起昇竜】 この記事は「雲起昇竜」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン15:強度別テンプレ編成 …
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/3ec30847c469ec4158867fbaaa419608-300x158.png)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/3ec30847c469ec4158867fbaaa419608-300x158.png)
シーズン15:テンプレ「蜀」編成リスト
【シーズン15:雲起昇竜】 この記事は「雲起昇竜」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン15:強度別テンプレ編成 …
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/ed25fb3c6a4918713a30d86d75011287-300x158.png)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/ed25fb3c6a4918713a30d86d75011287-300x158.png)
シーズン15:テンプレ「魏」編成リスト
【シーズン15:雲起昇竜】 この記事は「雲起昇竜」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン15:強度別テンプレ編成 …
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/8bf8b683564fc0173d00c50f71f5d3a3-300x158.png)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/8bf8b683564fc0173d00c50f71f5d3a3-300x158.png)
シーズン15:テンプレ「群」編成リスト
【シーズン15:雲起昇竜】 この記事は「雲起昇竜」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン15:強度別テンプレ編成 …
シーズン15:スタダガイド
YouTube
![](https://i.ytimg.com/vi/6p5WzyYYN7U/maxresdefault.jpg)
![](https://i.ytimg.com/vi/6p5WzyYYN7U/maxresdefault.jpg)
【三国志真戦:#231】シーズン14:スタートダッシュガイド【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
任務一覧表
雲起昇竜:シーズンの特徴
カスタム武将の仕様解説記事です
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/cd12f1eb95950ac863c3a08b2f7280a7-300x169.png)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/cd12f1eb95950ac863c3a08b2f7280a7-300x169.png)
雲起昇竜シーズン:カスタム武将を考察
下記動画では、雲起昇竜の先行体験をYoutube Liveで解説しています https://www.youtube.com/watch?v=iRiR7GPzrnw 【カスタム武将とは?】 雲起昇竜シーズンはシーズン…
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/64008313ef152556a24c4be0c009ac1a-300x169.png)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/64008313ef152556a24c4be0c009ac1a-300x169.png)
雲起昇竜:カスタム武将編成を考察
今回はカスタム武将編成を考察していきます。カスタム武将の仕様については別記事でまとめているので、そちらを参考にしてください 下記動画では、雲起昇竜の先行体験を…
シーズン15の新武将:SP張宝とSP張梁
シーズン15に実装された新武将を解説した記事です
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/5ac3e56264976ace7779c5a13ba3ef2e-300x169.png)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/5ac3e56264976ace7779c5a13ba3ef2e-300x169.png)
シーズン15:SP張宝とSP張梁
【SP張宝】 シーズン15でSP張宝が実装されます。特徴を見ていきましょう 属性値は全体的に低い 盾兵種のみS 黄巾武将 アクティブ戦法(太平道法の黄巾効果や形一陣など…
シーズン15:ガチャ考察
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/b5ad0420aab7a848ce2a3a3b47bc736e-300x169.png)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/05/b5ad0420aab7a848ce2a3a3b47bc736e-300x169.png)
シーズン15:雲起昇竜のガチャ考察と評価
【雲起昇竜:ガチャ考察と評価】 中華版の秘蔵低排出はこちらの記事でまとめています 2種類の天井 上記の画像にまとめていますが、三国志真戦には2種類の天井があります…
絆編成と装備スキル、事件戦法まとめ記事
絆編成の詳細はこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2022/02/f4686e96412b230ad894fefdb33620ad-300x158.webp)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2022/02/f4686e96412b230ad894fefdb33620ad-300x158.webp)
【2024年10月最新】絆編成・効果まとめ
絆ってなんですか? 絆効果とは、特定の武将同士で編成すると発生する特殊効果のことです。 以前はゲーム内のガイドにも掲載されていましたが、 現在はガイドで検索する…
装備スキルはこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/03/01ac97f8bf61b5ce9728d2af17b562fc-300x169.png)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/03/01ac97f8bf61b5ce9728d2af17b562fc-300x169.png)
【2024年10月更新】勲功商店と貨布商店で入手すべき装備スキルとTier評価
【勲功商店で入手すべき装備スキル】 勲功商店や貨布商店では装備にスキルを付与するスキル書を交換できます。スキル書は特定の装備にのみ付与できるものと各部位に付与…
事件戦法の一覧はこちら。未実装の事件戦法も掲載しています
はてなの三国志真戦ブログ
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2022/04/a7a59ecbd67856c097cbd5a4c7400147.webp)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2022/04/a7a59ecbd67856c097cbd5a4c7400147.webp)
【2023年10月最新】事件戦法一覧:未実装の事件戦法も掲載 – はてなの三国志真戦ブログ
三国志真戦の攻略ブログ。事件戦法の一覧化し、交換条件をまとめました。事件戦法の評価、コメントも掲載。未実装の事件戦法も掲載しています
中華アップデートまとめ
2023年中華アップデートまとめ
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2023/11/7d338242971bfaee5f1e8124d04ed903-300x158.webp)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2023/11/7d338242971bfaee5f1e8124d04ed903-300x158.webp)
【2024年4月最新】2023年中華アップデートまとめ
今回のブログではすでに中華版では実装されているアップデート情報をまとめます。中華と日本版では異なる仕様も一部あるため、まったく同じ調整がされる保証はありませ…
2024年中華アップデートまとめ
あわせて読みたい
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/02/ef07f083d9ebab7186e7a2a6c66e6836-300x169.png)
![](https://www.sanguo-zhi.com/wp-content/uploads/2024/02/ef07f083d9ebab7186e7a2a6c66e6836-300x169.png)
【2024年10月最新】2024年中華アップデートまとめ
今回のブログではすでに中華版では実装されている2024年のアップデート情報をまとめます。中華と日本版では異なる仕様も一部あるため、まったく同じ調整がされる保証は…
武将別検索のやり方
呉編成:テンプレ編成リスト
GodTier:呉編成
対象無し
Tier1:呉編成
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 程普 | 草船借箭 | 武鋒陣 | 活力/扶危/祈祷 | 臨敵不乱 | 速戦 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 疾風豪雨 | 共鳴/華服/兵S | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 虎衛軍 | 非攻制勝 | 変装/乱打 | 臨敵不乱 | 励軍 | 親衛 | 統率 | ||||||||
一言 | 甘寧3凸以上推奨【行動順】程普→甘寧【代替】SP呂蒙→呂蒙可 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 昏迷乱擾 | 草船借箭 | 連営/援護 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 臨鋒決闘 | 天下大吉 | 集中/豪放/扶危/怒髪 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 非攻制勝 | 豪放/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫尚香3凸以上必須 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 昏迷乱擾 | 草船借箭 | 連営/援護 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 集中/豪放/風声 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 錦帆軍 | 暫避其鋒 | 豪放/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】草船借箭/昏迷乱擾→刮骨療毒 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 連営/豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 豪放 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 慰撫軍民 | 錦帆軍 | 援護/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 統率 | ||||||||
一言 | 【代替】錦帆軍/慰撫軍民→草船借箭 SP呂蒙→程普可 → 陸遜弓編成解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 連営/援護 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 剣鋒破砕 | 変装/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 笑裏蔵刀 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 無當飛軍 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】東呉大都督【代替】剣鋒破砕→慰撫軍民/威謀必至 無當飛軍→威謀必至 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 連営/援護/兵S | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 豪放/護主 | 臨敵不乱 | 速戦 | 親衛 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
一言 | 程普→陸遜の順に行動【代替】陸遜(剣鋒破砕+兵無常勢+奇正剛柔)程普→SP呂蒙可 → 程普体系を解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 連営/援護 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP周瑜 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 無當飛軍 | 奇略 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】東呉大都督【代替】無當飛軍→威謀必至 → シーズン12:シーズン戦法の考察と編成案(動画) → 東呉大都督解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP周瑜 | 刮骨療毒 | 刮目相待 | 豪放/壮健 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 連営/援護 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 威謀必至 | 暫避其鋒 | 豪放/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】東呉大都督【代替】SP周瑜(昏迷乱擾+草船借箭) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP周瑜 | 刮目相待 | 刮骨療毒 | 楽奏/援護/壮健 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 暫避其鋒 | 兵無常勢 | 連営/豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 剣鋒破砕 | 草船借箭 | 変装/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 笑裏蔵刀 | 統+速 | ||||||||
一言 | SP呂蒙→SP周瑜→陸遜の順に行動【絆】東呉大都督【代替】刮目→竭力 SP呂蒙→程普(兵S) |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/援護/奇略 | 勝敵益強 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 周泰 | 奮戦力闘 | 飛熊軍 | 豪放/祈祷 | 惜兵愛民 | 守勢 | 柔能制剛 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 鋒矢陣 | 暫避其鋒 | 豪放/奇略/兵A | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 平均3凸以上推奨 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 草船借箭 | 雄才/豪放 | 勝敵益強 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 臨鋒決闘 | 天下大吉 | 集中/豪放/扶危/怒髪 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 非攻制勝 | 暫避其鋒 | 援護/乱打 | 不戦屈敵 | 鉄甲 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫尚香3凸以上必須 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 集中/豪放/乱打 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 連営/豪放/奇略/壮健 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】刮骨療毒→錦帆軍 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放/兵S | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 鋒矢陣 | 変装/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 白耳兵 | 援護/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫権の兵力は500~1000程度減らしておく |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 集中/豪放/疾駆 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 錦帆軍 | 援護/乱打 | 不戦屈敵 | 鉄甲 | 守勢 | 統率 | ||||||||
一言 | SP呂蒙→程普可 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放 | 勝敵益強 | 執鋭 | 常勝 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 昏迷乱擾 | 刮骨療毒 | 連営/奇略 | 大謀不謀 | 先制 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 援護/乱打 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 【代替】SP呂蒙→程普 刮骨療毒→一致百慮(奇正剛柔)/風助火勢 草船借箭→威謀必至 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 一騎当千 | 百騎劫営 | 雄才/豪放/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 武略 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 集中/猛襲/風声 | 勝敵益強 | 執鋭 | 武略 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | – | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 太史慈速度No.1。【代替】速乗其利→剣鋒破砕 鉄騎駆馳→鋒矢陣 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 草船借箭 | 雄才/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 昏迷乱擾 | 兵無常勢 | 連営/援護 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 錦帆軍 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 平均2凸以上推奨【代替】兵無常勢→一致百慮 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 集中/豪放/疾駆/風声 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 錦帆軍 | 援護/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 太史慈→孫権の行動順。【代替】兵無常勢→草船借箭 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/兵S | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 豪放/護主 | 臨敵不乱 | 速戦 | 親衛 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 援護/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫権の兵力を500くらい減らしておく【代替】暫避其鋒→白耳兵 程普→SP呂蒙OK → 程普体系を解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | SP周瑜 | 草船借箭 | 威謀必至 | 楽奏/豪放/壮健 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 形一陣 | 援護/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫権兵力-500【代替】威謀必至→暫避其鋒(魯粛に魅惑+援護) |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP呂蒙 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 乱打/兵S | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 連営/豪放 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 白耳兵 | 鋒矢陣 | 援護/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | SP呂蒙の兵力は500程度減らす。魯粛知力No.1に調整 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 威謀必至 | 乱打/変装 | 後発先至 | 占卜 | 先制 | 速度+統 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 暫避其鋒 | 籠城自守 | 連営/豪放 | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
副将 | SP周瑜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 援護 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 【絆】東呉大都督【行動順】SP呂蒙→陸遜→SP周瑜。知力No.1はSP周瑜。凸でアタッカー選択 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 籠城自守 | 楽奏/援護 | 勝敵益強 | 執鋭 | 文韜 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 連営/豪放 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 奇計良謀 | 兵S/奇略 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上&知力No.1【絆】東呉大都督【代替】奇計良謀→威謀必至、因利制権 → 東呉大都督解説 → 太平道法の体系解説 → 単体武将解説Vol.2:周瑜(動画) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 籠城自守 | 豪放 | 勝敵益強 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 豪放 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 慰撫軍民 | 錦帆軍 | 援護/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 統率 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上推奨【代替】錦帆軍→草船借箭 速乗其利→剣鋒破砕 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 疾風豪雨 | 共鳴/華服/猛襲 | 大謀不謀 | 先制 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 速乗其利 | 集中/豪放/猛襲/風声 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 錦帆軍 | 草船借箭 | 援護/乱打 | 不戦屈敵 | 鉄甲 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 【代替】草船借箭→意気衝天 剣鋒破砕→折衝禦侮 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 甘寧 | 裸衣血戦 | 一騎当千 | 華服/集中 猛襲/兵S |
以治撃乱 | 先制 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 速乗其利 | 百騎劫営 | 豪放/集中/猛襲/風声 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | – | 誘敵之策 | 励軍 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣【代替】突撃戦法→暴戻恣睢/速乗其利/剣鋒破砕/百騎劫営/一騎当千/鬼神霆威 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 華服/集中/猛襲 | 以治撃乱 | 先制 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 豪放/集中/猛襲 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 錦帆軍 | 意気衝天 | 兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣【代替】千軍一掃→避実撃虚/疾風豪雨 → 江東虎臣編成の解説と戦歴(S7) 江東虎臣編成の解説と戦歴(S8) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 白馬義従 | 意気衝天 | 兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣唯 | 速乗其利 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 華服/集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣【代替】千軍一掃→避実撃虚/疾風豪雨 暴戻恣睢→剣鋒破砕 → 江東虎臣編成の解説と戦歴(S7) 江東虎臣編成の解説と戦歴(S8) |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
