目次
シーズン18:潼関の戦い
シーズン18:強度別テンプレ編成
あわせて読みたい


潼関の戦い:「魏」テンプレ編成リスト
シーズン18:潼関の戦い この記事は「潼関の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン18:強度別テンプレ編成 …
あわせて読みたい


潼関の戦い:「呉」テンプレ編成リスト
シーズン18:潼関の戦い この記事は「潼関の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン18:強度別テンプレ編成 …
あわせて読みたい


潼関の戦い:「混合」テンプレ編成リスト
シーズン18:潼関の戦い この記事は「潼関の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン18:強度別テンプレ編成 …
シーズン18:スタダガイド
準備中…
任務一覧表
潼関の戦い:シーズンの特徴
潼関の戦い専用の編成解説記事です
シーズン18新武将:SP馬超
こちらはSP馬超の解説記事です
あわせて読みたい


【潼関の戦い】SP馬超の武将解説
SP馬超 シーズン18「潼関の戦い」でSP馬超が実装されます。特徴を見ていきましょう 武力と速度が非常に高く、知力が低い 騎兵と槍兵の適性がS、それ以外はB適性 看破:…
シーズン18:ガチャ考察
あわせて読みたい


シーズン18:潼関の戦いのガチャ考察と評価
潼関の戦い:ガチャ考察と評価 今回の記事では潼関の戦いシーズンのガチャ考察になります。覇業/PK名将ガチャに関しては先行体験で非公開だったため、今回の記事では取…
アップデート関連
2024年12月19日アップデート!武将と戦法調整の所感
あわせて読みたい


2024年12月19日アップデート所感
https://twitter.com/ShinSen_SGS/status/1866047187505090570 2024年12月19日に武将と戦法のバランス調整予告が来ていました。調整内容について所感をまとめておきます…
新兵法書「始計」と「用間」を考察
あわせて読みたい


新兵法書システムを考察
https://twitter.com/ShinSen_SGS/status/1868853635615973377 ついに新兵法書が追加されるようです。中華アップデートのまとめでも記載しましたが、2種類の新たな兵法…
既存兵法書のバランス調整について
あわせて読みたい


【12/19アップデート】既存兵法書の調整
新兵法書「始計」と「用間」が追加実装されるタイミングで既存兵法書も調整されます。今回の記事ではそのあたりの考察を進めていきます。 12月19日アップデート関連の記…
絆編成と装備スキル、事件戦法まとめ記事
絆編成の詳細はこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい


【2024年10月最新】絆編成・効果まとめ
絆ってなんですか? 絆効果とは、特定の武将同士で編成すると発生する特殊効果のことです。 以前はゲーム内のガイドにも掲載されていましたが、 現在はガイドで検索する…
装備スキルはこちらの記事を参照してください
あわせて読みたい


【2024年10月更新】勲功商店と貨布商店で入手すべき装備スキルとTier評価
勲功商店で入手すべき装備スキル 勲功商店や貨布商店では装備にスキルを付与するスキル書を交換できます。スキル書は特定の装備にのみ付与できるものと各部位に付与でき…
事件戦法の一覧はこちら。未実装の事件戦法も掲載しています
はてなの真戦ブログ


【2023年10月最新】事件戦法一覧:未実装の事件戦法も掲載 – はてなの真戦ブログ
三国志真戦の攻略ブログ。事件戦法の一覧化し、交換条件をまとめました。事件戦法の評価、コメントも掲載。未実装の事件戦法も掲載しています
中華アップデートまとめ
2024年中華アップデートまとめ
あわせて読みたい


【2024年10月最新】2024年中華アップデートまとめ
今回のブログではすでに中華版では実装されている2024年のアップデート情報をまとめます。中華と日本版では異なる仕様も一部あるため、まったく同じ調整がされる保証は…
武将別検索のやり方
群編成:テンプレ編成リスト
GodTier:群編成
| 槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 許攸 | 草船借箭 | 志操堅固 | 活力/護主 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 副将 | SP馬超 | 剣鋒破砕 | 速乗其利 | 神威/豪放/疾駆/風声 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 武鋒陣 | 解煩兵 | 妖気/玄妙/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【代替】剣鋒破砕→暴戻恣睢 解煩兵→大戟士 → SP馬超の単体武将解説 |
|||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP袁紹 | 草船借箭 | 威謀必至 | 号令/活力 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 統率 | ||||||||
| 副将 | SP馬超 | 暴戻恣唯 | 速乗其利 | 神威/豪放/疾駆/風声 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 許攸 | 志操堅固 | カス兵種 | 援護 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【潼関専用】カスタム兵種(会心+必中/武力+手当)【代替】暴戻→剣鋒 → SP馬超の単体武将解説 |
|||||||||||||||
| 槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP馬超 | 剣鋒破砕 | 速乗其利 | 神威/豪放/疾駆/風声 | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | SP皇甫嵩 | 草船借箭 | 志操堅固 | 賢明/雍雅/扶危/壮健 | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 許攸 | 威謀必至 | 解煩兵 | 援護/兵S | 後発先至 | 占卜 | 応変 | 知力 | ||||||||
| 一言 | SP皇甫嵩は速度は上げない【代替】威謀→慰撫/因利/万軍(SP皇甫嵩)許攸→左慈 → SP馬超の単体武将解説 |
|||||||||||||||
| 槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP馬超 | 虎踞鷹揚 | 速乗其利 | 神威/豪放/疾駆/風声 | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | SP皇甫嵩 | 草船借箭 | 志操堅固 | 賢明/雍雅/扶危/壮健 | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 許攸 | 威謀必至 | 大戟士 | 援護/兵S | 後発先至 | 占卜 | 応変 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 封印編成が多いなら【代替】威謀必至→慰撫軍民/因利制権/万軍奪帥(SP皇甫嵩) → SP馬超の単体武将解説 |
|||||||||||||||
| 弓/盾 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP馬超 | 剣鋒破砕 | 速乗其利 | 神威/豪放/疾駆/風声 | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | SP皇甫嵩 | 草船借箭 | 志操堅固 | 賢明/雍雅/扶危/兵S | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 許攸 | 威謀必至 | カス兵種 | 援護 | 後発先至 | 占卜 | 応変 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【潼関専用】カスタム兵種(会心/封印+必中/武力+手当)【代替】威謀→慰撫/因利/万軍(SP皇甫嵩) → SP馬超の単体武将解説 |
|||||||||||||||
Tier1:群編成
| 騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 袁術 | 昏迷乱擾 | 上兵破謀 | 共鳴/豪放/奇略/望族 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 華佗 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 神医/豪放/扶危/済世 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 飛熊軍 | 鋒矢陣 | 玄妙/護主/奇門 | 臨敵不乱 | 仙風 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 袁術は3凸以上必須【行動順】華佗→袁術【代替】竭力佐謀→万軍奪帥 | |||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP皇甫嵩 | 武鋒陣 | 草船借箭 | 援護/護主/剛体 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 呂玲綺 | 破軍威勝 | 疾風豪雨 | 共鳴/豪放/猛襲 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 非攻制勝 | 威謀必至 | 玄妙/壮健 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 呂玲綺3凸以上推奨【行動順】SP皇甫嵩→呂玲綺【代替】破軍威勝→忠勇義烈 | |||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP皇甫嵩 | 草船借箭 | 武鋒陣 | 共鳴/活力/護主/剛体 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 刮骨療毒 | 暫避其鋒 | 妖気/玄妙/奇略/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【行動順】左慈→SP皇甫嵩→張角【代替】暫避其鋒→万軍奪帥 | |||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 一騎当千 | 無双/迅雷/破勢/風声 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | SP皇甫嵩 | 草船借箭 | 威謀必至 | 妖気/活力/護主/兵S | 傷兵支援 | 速戦 | 親衛 | 速度 | ||||||||
| 副将 | 許攸 | 非攻制勝 | 錦帆軍 | 豪放/兵S | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 呂布3凸以上推奨【行動順】SP皇甫嵩→呂布【代替】一騎当千→暴戻恣睢/速乗其利 | |||||||||||||||
| 弓/騎 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 許攸 | 武鋒陣 | 草船借箭 | 活力/護主 | 惜兵愛民 | 静心 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 気凌三軍 | 無双/迅雷/破勢/王道 | 反転攻勢 | 鉄甲 | 防備 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 董白 | 錦帆軍 | 非攻制勝 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
| 一言 | 錦帆軍→象兵 忠勇義烈→衆妙奇計 | |||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 許攸 | 錦帆軍 | 武鋒陣 | 統率装備 | 三軍救助 | 統軍 | 練磨 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 暴戻恣唯 | 無双/迅雷/破勢/王道 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 非攻制勝 | 浄化 | 妖気/玄妙/壮健 | 傷兵支援 | 仙風 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 呂布3凸以上推奨【代替】非攻制勝→整装雌伏 | |||||||||||||||
| 騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 呂玲綺 | 掣刀斫敵 | 疾風豪雨 | 共鳴/豪放/扶危/怒髪 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
| 副将 | SP皇甫嵩 | 草船借箭 | 慰撫軍民 | 妖気/活力/護主/兵S | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 非攻制勝 | 鋒矢陣 | 妖気/援護/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 呂玲綺完凸推奨【行動順】SP皇甫嵩→呂玲綺【代替】掣刀斫敵→破軍威勝/忠勇義烈 | |||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 呂玲綺 | 掣刀斫敵 | 千軍一掃 | 集中/豪放 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 貂蝉 | 意気衝天 | 威謀必至 | 兵A/佳人 | 三軍救助 | 統軍 | 練磨 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【行動順】沮授→貂蝉【代替】八門+無當→白馬+刮骨 掣刀斫敵→忠勇義烈/疾風豪雨 | |||||||||||||||
| 盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 于吉 | 藤甲兵 | 武鋒陣 | 壮健/活力/護主/妖気 | 三軍救助 | 練磨 | 統軍 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/玄妙/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 親衛 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【絆】妖星乱世【代替】竭力佐謀→威謀必至/万軍奪帥 | |||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 火熾原燎 | 天命/豪放/疾駆 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 祝融 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 妖気/豪放/兵S | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 豪放 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 平均3凸以上推奨【行動順】SP袁紹→祝融【代替】破軍威勝→威謀必至 | |||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP袁紹 | 裸衣血戦 | 剣鋒破砕 | 天命/豪放/疾駆/風声 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 暴戻恣唯 | 無双/迅雷/破勢 | 機動防御 | 百戦錬磨 | 速戦 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 許攸 | 八門金鎖 | 錦帆軍 | 豪放/兵S | 三軍救助 | 統軍 | 練磨 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 呂布3凸以上必須【行動順】SP袁紹最速【代替】暴戻恣睢→速乗其利 | |||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP袁紹 | 草船借箭 | 威謀必至 | 天命/豪放/疾駆 | 以治撃乱 | 先制 | 占卜 | 速度+統 | ||||||||
| 副将 | 呂布 | 忠勇義烈 | 暴戻恣唯 | 無双/迅雷/破勢/風声 | 機動防御 | 百戦錬磨 | 速戦 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 許攸 | 非攻制勝 | 錦帆軍 | 豪放/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 呂布3凸以上必須【行動順】SP袁紹最速【代替】暴戻恣睢→速乗其利 | |||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 天命/豪放/疾駆 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 呂玲綺 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 共鳴/豪放/疾駆 | 大謀不謀 | 先制 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 豪放/奇略 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 平均3凸以上推奨【代替】破軍威勝→落鳳 無當飛軍→白馬義従 | |||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 天命/豪放/疾駆 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | SP朱儁 | 焚輜営塁 | 焔逐風飛 | 共鳴/豪放/疾駆 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+知 | ||||||||
| 副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 豪放/奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
| 一言 | SP袁紹と朱儁は装備込みで速度20以上+【代替】威謀必至→臥薪嘗胆/疾風豪雨 → SP群弓の解説と戦歴 → SP袁紹解説記事 |
|||||||||||||||
| 弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP袁紹 | 掣刀斫敵 | 威謀必至 | 天命/豪放/疾駆 | 臨敵不乱 | 速戦 | 励軍 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | SP朱儁 | 百錬成鋼 | 焔逐風飛 | 豪放/疾駆 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+知 | ||||||||
| 副将 | 沮授 | 八門金鎖 | 無當飛軍 | 豪放/奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 凸が少ない人向け。SP袁紹と朱儁は装備込みで速度20以上【代替】威謀必至→臥薪嘗胆/疾風豪雨 → SP群弓の解説と戦歴 → SP袁紹解説記事 |
|||||||||||||||
| 盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/豪放/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | SP張宝 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 共鳴/援護/壮健 | 能鷹隠爪 | 速戦 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
| 副将 | SP皇甫嵩 | 鋒矢陣 | 陥陣営 | 妖気/活力/護主/兵S | 傷兵支援 | 速戦 | 励軍 | 統率 | ||||||||
| 一言 | 【行動順】SP張宝→SP皇甫嵩→張角【代替】陥陣営→草船借箭 | |||||||||||||||
| 盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 于吉 | カス兵種 | 草船借箭 | 援護/護主/壮健 | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 鋒矢陣 | 刮骨療毒 | 妖気/玄妙/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【潼関専用】カスタム兵種(浄化+全体砂嵐+手当)【絆】妖星乱世【代替】 | |||||||||||||||
| 盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/怒髪 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | SP皇甫嵩 | カス兵種 | 威謀必至 | 賢明/活力/護主 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 鋒矢陣 | 刮骨療毒 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【潼関専用】カスタム兵種(浄化/封印+支援+支援)【行動順】SP皇甫嵩→左慈→張角 | |||||||||||||||
| 盾/弓 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/怒髪 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 貂蝉/蔡琰 | 魅惑 | カス兵種 | 援護/護主/剛体 | 惜兵愛民 | 守勢 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 沮授 | 鋒矢陣 | 刮骨療毒 | 豪放 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【潼関専用】カスタム兵種(浄化+挑発+手当)【行動順】張角が最遅【代替】鋒矢陣→万軍奪帥 | |||||||||||||||
| 盾/弓 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/怒髪 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 貂蝉/蔡琰 | 魅惑 | カス兵種 | 援護/護主/剛体 | 惜兵愛民 | 守勢 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 鋒矢陣 | 刮骨療毒 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【潼関専用】カスタム兵種(浄化+挑発+手当)【行動順】張角が最遅【代替】鋒矢陣→万軍奪帥 | |||||||||||||||
| 盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | SP皇甫嵩 | 草船借箭 | 鋒矢陣 | 活力/護主/兵S | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 速度+統 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 妖気/玄妙/扶危/壮健 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 張角3凸以上推奨【行動順】SP皇甫嵩→張角【代替】暫避其鋒→竭力佐謀/万軍奪帥 | |||||||||||||||
| 騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/豪放/兵S | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | SP皇甫嵩 | 草船借箭 | 鋒矢陣 | 援護/護主/兵S | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 速度+統 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 飛熊軍 | 刮骨療毒 | 妖気/玄妙/扶危/壮健 | 傷兵支援 | 仙風 | 速戦 | 速度+知 | ||||||||
| 一言 | 張角3凸以上推奨【行動順】左慈→SP皇甫嵩→張角【代替】 | |||||||||||||||
| 盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 援護/護主 | 後発先至 | 妙算 | 占卜 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 鋒矢陣 | 暫避其鋒 | 妖気/玄妙/壮健 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【代替】暫避其鋒→刮骨療毒 | |||||||||||||||
| 騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/兵S | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 于吉 | 飛熊軍 | 草船借箭 | 援護/護主/壮健 | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 鋒矢陣 | 刮骨療毒 | 妖気/玄妙/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 張角3凸以上推奨【絆】妖星乱世 | |||||||||||||||
| 騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/兵S | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 祝融 | 飛熊軍 | 鋒矢陣 | 援護/祈祷 | 守備采配 | 守勢 | 鉄甲 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 華佗 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 神医/豪放/扶危/済世 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 張角3凸以上推奨【代替】華佗→左慈 竭力佐謀→万軍奪帥 | |||||||||||||||
| 騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/豪放/兵S | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 華佗 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 神医/豪放/扶危/済世 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 鋒矢陣 | 飛熊軍 | 妖気/玄妙/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 張角3凸以上推奨【代替】竭力佐謀→万軍奪帥 | |||||||||||||||
| 盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 于吉 | 鋒矢陣 | 草船借箭 | 援護/壮健 | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 左慈 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/玄妙/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 【絆】妖星乱世【代替】竭力佐謀→万軍奪帥/暫避其鋒(援護は張角) | |||||||||||||||
| 盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 兀突骨 | 草船借箭 | 威謀必至 | 活力/護主 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 沮授 | 暫避其鋒 | 剣鋒破砕 | 奇略 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
