目次
シーズン18:潼関の戦い
シーズン18:強度別テンプレ編成
潼関の戦い:「魏」テンプレ編成リスト
【シーズン18:潼関の戦い】 この記事は「潼関の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン18:強度別テンプレ…
潼関の戦い:「群」テンプレ編成リスト
【シーズン18:潼関の戦い】 この記事は「潼関の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン18:強度別テンプレ…
潼関の戦い:「混合」テンプレ編成リスト
【シーズン18:潼関の戦い】 この記事は「潼関の戦い」シーズンを前提にした記事ですシーズン15より陣営別でテンプレ編成をまとめています シーズン18:強度別テンプレ…
シーズン18:スタダガイド
準備中…
任務一覧表
任務・報酬一覧表
【任務一覧表】 任務内容を一覧にし、名声や各資源報酬などをまとめてみました。シーズン開始時のスタートダッシュで活用してください。なお、任務内容はシーズン5ベー…
潼関の戦い:シーズンの特徴
潼関の戦い専用の編成解説記事です
シーズン18新武将:SP馬超
こちらはSP馬超の解説記事です
【潼関の戦い】SP馬超の武将解説
【SP馬超】 シーズン18「潼関の戦い」でSP馬超が実装されます。特徴を見ていきましょう 武力と速度が非常に高く、知力が低い 騎兵と槍兵の適性がS、それ以外はB適性 看…
シーズン18:ガチャ考察
シーズン18:潼関の戦いのガチャ考察と評価
【潼関の戦い:ガチャ考察と評価】 今回の記事では潼関の戦いシーズンのガチャ考察になります。覇業/PK名将ガチャに関しては先行体験で非公開だったため、今回の記事で…
アップデート関連
2024年12月19日アップデート!武将と戦法調整の所感
2024年12月19日アップデート所感
https://twitter.com/ShinSen_SGS/status/1866047187505090570 2024年12月19日に武将と戦法のバランス調整予告が来ていました。調整内容について所感をまとめておきます…
新兵法書「始計」と「用間」を考察
新兵法書システムを考察
https://twitter.com/ShinSen_SGS/status/1868853635615973377 ついに新兵法書が追加されるようです。中華アップデートのまとめでも記載しましたが、2種類の新たな兵法…
既存兵法書のバランス調整について
【12/19アップデート】既存兵法書の調整
新兵法書「始計」と「用間」が追加実装されるタイミングで既存兵法書も調整されます。今回の記事ではそのあたりの考察を進めていきます。 【12月19日アップデート関連の…
絆編成と装備スキル、事件戦法まとめ記事
絆編成の詳細はこちらの記事を参照してください
【2024年10月最新】絆編成・効果まとめ
絆ってなんですか? 絆効果とは、特定の武将同士で編成すると発生する特殊効果のことです。 以前はゲーム内のガイドにも掲載されていましたが、 現在はガイドで検索する…
装備スキルはこちらの記事を参照してください
【2024年10月更新】勲功商店と貨布商店で入手すべき装備スキルとTier評価
【勲功商店で入手すべき装備スキル】 勲功商店や貨布商店では装備にスキルを付与するスキル書を交換できます。スキル書は特定の装備にのみ付与できるものと各部位に付与…
事件戦法の一覧はこちら。未実装の事件戦法も掲載しています
【2023年10月最新】事件戦法一覧:未実装の事件戦法も掲載 – はてなの三国志真戦ブログ
三国志真戦の攻略ブログ。事件戦法の一覧化し、交換条件をまとめました。事件戦法の評価、コメントも掲載。未実装の事件戦法も掲載しています
中華アップデートまとめ
2024年中華アップデートまとめ
【2024年10月最新】2024年中華アップデートまとめ
今回のブログではすでに中華版では実装されている2024年のアップデート情報をまとめます。中華と日本版では異なる仕様も一部あるため、まったく同じ調整がされる保証は…
武将別検索のやり方
呉編成:テンプレ編成リスト
GodTier:呉編成
S18は該当編成なしです
Tier1:呉編成
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | カス兵種 | 刮目相待 | 連営/援護/怒髪 | 三軍救助 | 久戦 | 遠謀 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 草船借箭 | 威謀必至 | 援護/護主/兵S | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 豪放/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【潼関専用】カスタム兵種(浄化/計略ダメ+計略ダメ×2) |
弓/騎 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 意気衝天 | 箕形陣 | 豪放/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 速乗其利 | 集中/豪放/猛襲 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 甘寧 | 疾風豪雨 | カス兵種 | 集中/華服/猛襲/怒髪 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【潼関専用】カスタム兵種(兵刃ダメ×3)【行動順】太史慈→甘寧【代替】箕形陣→慰撫軍民/因利制権 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 程普 | 草船借箭 | 武鋒陣 | 活力/扶危/祈祷 | 不戦屈敵 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 疾風豪雨 | 共鳴/華服/兵S | 博愛主義 | 統軍 | 練磨 | 武力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 虎衛軍 | 非攻制勝 | 変装/乱打 | 臨敵不乱 | 励軍 | 親衛 | 統率 | ||||||||
一言 | 甘寧3凸以上推奨【行動順】程普→甘寧【代替】SP呂蒙→呂蒙可 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 上兵破謀 | 連営/豪放/怒髪 | 三軍救助 | 久戦 | 遠謀 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 草船借箭 | 衆望所帰 | 援護/扶危/剛体 | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 統率 | ||||||||
副将 | 呂蒙 | 無當飛軍 | 剣鋒破砕 | 変装/乱打/壮健 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 笑裏蔵刀 | 知力 | ||||||||
一言 | 陸遜3凸以上推奨【行動順】程普→呂蒙→陸遜 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 昏迷乱擾 | 草船借箭 | 連営/援護/壮健 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 臨鋒決闘 | 速乗其利 | 驚鴻/豪放/扶危/女武 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 非攻制勝 | 豪放/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 |
孫尚香3凸以上必須【行動順】陸遜(魯粛込)→孫尚香【代替】草船借箭→上兵破謀 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 刮目相待 | 上兵破謀 | 連営/援護/壮健 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 集中/豪放/疾駆/風声 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 錦帆軍 | 暫避其鋒 | 豪放/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1陸遜【行動順】太史慈→魯粛→陸遜【代替】草船借箭/昏迷乱擾→刮骨療毒 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 刮目相待 | 上兵破謀 | 連営/援護 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 集中/豪放/疾駆 | 蛮勇非勇 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 暫避其鋒 | 変装/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 統率 | ||||||||
一言 | 知力No.1陸遜【行動順】太史慈→SP呂蒙→陸遜【代替】SP呂蒙→程普可 暫避→慰撫/威謀 → 陸遜弓編成解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 上兵破謀 | 刮目相待 | 連営/援護 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 剣鋒破砕 | 変装/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 笑裏蔵刀 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 万軍奪帥 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1陸遜【絆】東呉大都督【代替】万軍奪帥→意気衝天/威謀必至 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 連営/援護/兵S | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 豪放/護主 | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1陸遜【行動順】程普→陸遜【代替】陸遜(剣鋒+兵無+奇正剛柔)程普→SP呂蒙可 → 程普体系を解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 上兵破謀 | 刮目相待 | 連営/援護 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP周瑜 | 草船借箭 | 剣鋒破砕 | 楽奏/豪放/護主 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 万軍奪帥 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1陸遜【絆】東呉大都督【代替】万軍奪帥→意気衝天/威謀必至 → シーズン12:シーズン戦法の考察と編成案(動画) → 東呉大都督解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP周瑜 | 刮骨療毒 | 刮目相待 | 楽奏/援護/壮健 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 連営/豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 万軍奪帥 | 暫避其鋒 | 豪放/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | SP周瑜知力No.1【絆】東呉大都督【代替】SP周瑜(昏迷+草船)万軍奪帥→意気衝天/威謀必至 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP周瑜 | 刮目相待 | 上兵破謀 | 楽奏/援護/壮健 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 連営/豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 剣鋒破砕 | 変装/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 笑裏蔵刀 | 統+速 | ||||||||
一言 | 【行動順】SP呂蒙→陸遜→SP周瑜【絆】東呉大都督 【代替】刮骨療毒→籠城自守 剣鋒破砕→威謀必至 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放/千鈞 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 集中/豪放/疾駆 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 連営/豪放/奇略/壮健 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】刮骨療毒→錦帆軍 兵無常勢→草船借箭 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放/千鈞 | 勝敵益強 | 執鋭 | 常勝 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 刮目相待 | 上兵破謀 | 連営/援護/奇略 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 変装/乱打 | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 統率 | ||||||||
一言 | 陸遜知力No.1【行動順】SP呂蒙→孫権→陸遜【代替】上兵破謀→刮骨療毒 暫避其鋒→慰撫軍民 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 草船借箭 | 雄才/豪放/千鈞 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 刮目相待 | 上兵破謀 | 連営/援護 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 錦帆軍 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 平均2凸以上推奨【代替】草船借箭→兵無常勢 上兵破謀→刮骨療毒/籠城自守 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放/千鈞/兵S | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 豪放/護主 | 時勢判断 | 開闔 | 譲渡 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 援護/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫権の兵力を500くらい減らしておく【代替】暫避其鋒→白耳兵 程普→SP呂蒙OK → 程普体系を解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才/豪放/千鈞 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | SP周瑜 | 草船借箭 | 威謀必至 | 楽奏/豪放/壮健 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 形一陣 | 援護/奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 孫権兵力-500【代替】威謀必至→暫避其鋒(魯粛に魅惑+援護) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 剣鋒破砕 | 乱打/変装 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 笑裏蔵刀 | 統率 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 刮目相待 | 上兵破謀 | 連営/援護 | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
副将 | SP周瑜 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 楽奏/豪放/奇略 | 傷兵支援 | 速戦 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 凸でアタッカー選択【絆】東呉大都督【行動順】SP周瑜→SP呂蒙→陸遜 【代替】SP周瑜(刮目相待+上兵破謀+援護)陸遜(暫避其鋒+刮骨療毒) |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 風助火勢 | 楽奏/豪放/兵S | 奇正剛柔 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 草船借箭 | 威謀必至 | 援護/扶危/剛体 | 後発先至 | 占卜 | 妙算 | 統率 | ||||||||
副将 | 呂蒙 | 白耳兵 | 剣鋒破砕 | 変装/乱打/壮健 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 笑裏蔵刀 | 知力 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上推奨【行動順】程普→周瑜【代替】剣鋒破砕→鋒矢陣 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 風助火勢 | 楽奏/援護 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 連営/豪放 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 速度+知 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 万軍奪帥 | 兵S/奇略 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上&知力No.1【絆】東呉大都督【代替】風助→籠城 万軍→意気/威謀 → 東呉大都督解説 → 太平道法の体系解説 → 単体武将解説Vol.2:周瑜(動画) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 籠城自守 | 楽奏/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 集中/豪放/疾駆 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 草船借箭 | 錦帆軍 | 援護/乱打 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 統率 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上推奨【行動順】太史慈→SP呂蒙→周瑜 【代替】錦帆軍→慰撫軍民/暫避其鋒 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 籠城自守 | 楽奏/援護 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 暫避其鋒 | 上兵破謀 | 連営/豪放 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 剣鋒破砕 | 草船借箭 | 乱打/変装 | 奇正剛柔 | 笑裏蔵刀 | 文韜 | 統率 | ||||||||
一言 | SP呂蒙→周瑜→陸遜の行動順【絆】東呉大都督【代替】兵無常勢→克敵制勝 剣鋒破砕→威謀必至 → 単体武将解説Vol.2:周瑜(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 風助火勢 | 援護/兵S/楽奏 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 孫堅 | 藤甲兵 | 草船借箭 | 活力/護主 | 反転攻勢 | 鉄甲 | 防備 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上推奨。周瑜知力No.1【代替】藤甲兵→慰撫軍民 → 単体武将解説Vol.2:周瑜(動画) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周瑜 | 昏迷乱擾 | 籠城自守 | 楽奏/援護 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 豪放/疾駆 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 錦帆軍 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 周瑜3凸以上推奨。周瑜知力No.1【代替】剣鋒破砕→速乗其利 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 甘寧 | 裸衣血戦 | 一騎当千 | 華服/集中 猛襲/兵S |
以治撃乱 | 先制 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 速乗其利 | 百騎劫営 | 豪放/集中/猛襲/風声 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | – | 誘敵之策 | 励軍 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣【代替】突撃戦法→暴戻恣睢/速乗其利/剣鋒破砕/百騎劫営/一騎当千/鬼神霆威 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 華服/集中/猛襲 | 以治撃乱 | 先制 | 鬼謀 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 速乗其利 | 豪放/集中/猛襲 | 以治撃乱 | 先制 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 錦帆軍 | 意気衝天 | 兵S | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣【代替】千軍一掃→避実撃虚/疾風豪雨 → 江東虎臣編成の解説と戦歴(S7) 江東虎臣編成の解説と戦歴(S8) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 白馬義従 | 意気衝天 | 兵S | 気分一新 | 練磨 | 統軍 | 統率 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣唯 | 速乗其利 | 集中/猛襲 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 甘寧 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 華服/集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣【代替】千軍一掃→避実撃虚/疾風豪雨 → 江東虎臣編成の解説と戦歴(S7) 江東虎臣編成の解説と戦歴(S8) |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 意気衝天 | 豪放 | 誘敵之策 | 励軍 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 凌統 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 集中/猛襲 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣唯 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 一気呵成 | 武略 | 常勝 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣【行動順】凌統→太史慈【代替】暴戻恣睢→速乗其利 千軍一掃→疾風豪雨 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 豪放 | 誘敵之策 | 励軍 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 凌統 | 裸衣血戦 | 剣鋒破砕 | 集中/猛襲/風声 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣唯 | 百騎劫営 | 集中/猛襲 | 一気呵成 | 武略 | 常勝 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【絆】江東虎臣【行動順】凌統→太史慈【代替】暴戻恣睢→速乗其利 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 意気衝天 | 豪放 | 誘敵之策 | 励軍 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 凌統 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 驚鴻/猛襲/女武 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【行動順】孫尚香→凌統【代替】千軍一掃→疾風豪雨 百騎劫営→虎踞鷹揚 → 孫尚香騎馬の編成解説(S17) |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 鉄騎駆馳 | 豪放 | 誘敵之策 | 励軍 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 凌統 | 破軍威勝 | 疾風豪雨 | 集中/猛襲 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 驚鴻/猛襲/女武 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 【行動順】孫尚香→凌統【代替】疾風豪雨→臥薪嘗胆 百騎劫営→虎踞鷹揚 → 孫尚香騎馬の編成解説(S17) |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 豪放 | 誘敵之策 | 励軍 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣睢 | 速乗其利 | 集中/猛襲/風声 | 勝敵益強 | 武略 | 常勝 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 驚鴻/猛襲/女武 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 太史慈→孫尚香の行動順【代替】暴戻恣睢→速乗其利 → 裸衣血戦体系の解説 |
Tier2:呉編成
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 血刃争奪 | 瞋目大喝 | 雄才/豪放/千鈞 | 勝敵益強 | 常勝 | 文韜 | 武力 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 集中/豪放/疾駆 | 攻其不備 | 先制 | 占卜 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 周泰 | 鋒矢陣 | 象兵 | – | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
一言 | 【行動順】太史慈→孫権【代替】剣鋒破砕→速乗其利/暴戻恣睢 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 一騎当千 | 百騎劫営 | 雄才/豪放/千鈞 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 太史慈 | 暴戻恣睢 | 速乗其利 | 集中/猛襲/風声 | 一気呵成 | 執鋭 | 常勝 | 速度+武 | ||||||||
