目次
武将別検索のやり方
GodTier編成
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 弓兵 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 速度+知 | ||||||||
| 副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 弓兵 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 速度+知 | ||||||||
| 副将 | 諸葛亮 | 八門金鎖 | 籠城自守 | 弓兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 麒麟弓。火熾原燎=杯中蛇影=焚輜営塁>形機軍略。藤甲兵対策や回復対策で選択 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 弓兵 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 速度+知 | ||||||||
| 副将 | ↑S趙雲 | 破陣砕堅 | 万矢斉射 | 弓兵 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 諸葛亮 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 弓兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 統率 | ||||||||
| 一言 | 天水弓。龐統がいない、太平道法を他編成で使う場合の麒麟弓代替編成 → 天水弓の解説と戦歴 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | ↑S陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 槍兵 | 奇正剛柔 | 常勝 | 文韜 | 速度+知 | ||||||||
| 副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 槍兵 | 不戦屈敵 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 槍兵 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 陸遜槍。S6の最強編成候補。白耳兵を入れてもいい。装備品の援護スキルは陸遜に。 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 陸遜 | 暫避其鋒 | 刮骨療毒 | 弓兵 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
| 副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 兵無常勢 | 弓兵 | 蛮勇非勇 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | ↑S程普 | 慰撫軍民 | 錦帆軍 | 弓兵 | 不戦屈敵 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 一言 | 手厚い被ダメ減+回復、制御によるバランス編成。兵無常勢⇔剣鋒破砕 慰撫軍民→御敵屏障OK → 陸遜弓編成解説 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 意気衝天 | 騎馬 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 虎踞鷹揚 | 騎馬 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 凌統 | 千軍一掃 | 臥薪嘗胆 | 騎馬 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
| 一言 | SP袁紹の採用率にあわせて、虎踞鷹揚か百騎劫営選択。主将は箕形陣対策で周泰 → 孫尚香騎馬解説 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | ↑S孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 槍兵 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
| 副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 槍兵 | 不戦屈敵 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 魯粛 | 鋒矢陣 | 白耳兵 | 槍兵 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 孫権槍。陸遜槍に並ぶ最強編成候補。 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 曹操 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 騎馬 | 臨敵不乱 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 張遼 | 剣鋒破砕 | 暴戻恣唯 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
| 一言 |
奸雄騎。先攻して剣鋒破砕で主将を狙い撃ち。倚天の剣「奸雄」があると◎ |
|||||||||||||||
Tier1編成
蜀編成
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 関羽 | 箕形陣 | 威謀必至 | 槍兵 | 後発先至 | 妙算 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 関銀屏 | 据水断橋 | 青州兵 | 槍兵 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 槍兵 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
| 一言 | 多重制御+青州兵。手数を活かして青州兵を活用。 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 諸葛亮 | 昏迷乱擾 | 兵無常勢 | 槍兵 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 槍兵 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
| 副将 | ↑S劉備 | 白耳兵 | 八門金鎖 | 槍兵 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 一言 |
天下槍。対賈詡やアクティブ系に強み有。 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 諸葛亮 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 弓兵 | 鋭鋒回避 | 守勢 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 弓兵 | 後発先至 | 将威 | 鬼謀 | 知力 | ||||||||
| 副将 | ↑S法正 | 八門金鎖 | 智計 | 弓兵 | 傷兵支援 | 百戦錬磨 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 西蜀の智。姜維を持っていない人向け。無當飛軍を法正、龐統に刮目相待OK → 西蜀の智解説記事 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 諸葛亮 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 槍兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 副将 | ↑S龐統 | 太平道法 | 刮目相待 | 槍兵 | 後発先至 | 将威 | 鬼謀 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 魏延 | 威謀必至 | 水路断截 | 槍兵 | 以治撃乱 | 将威 | 妙算 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 龐統槍。中盤~後半にかけて強み有。 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP諸葛亮 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 槍兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 関銀屏 | 据水断橋 | 大戟士 | 槍兵 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 関羽 | 千軍一掃 | 意気衝天 | 槍兵 | 後発先至 | 妙算 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
| 一言 | 八門金鎖でSP諸葛亮に先攻付与が重要。装備スキルの乱打も活用。 → 関銀屏解説記事 → SP諸葛亮解説記事 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | SP諸葛亮 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 槍兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 副将 | ↑S龐統 | 太平道法 | 勇猛果断 | 槍兵 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 関羽 | 白耳兵 | 奇計良謀 | 槍兵 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
| 一言 | 龐統ロマン編成。龐統の一撃に賭ける。 → SP諸葛亮解説記事 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 劉備 | 陥陣営 | 暫避其鋒 | 盾兵 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
| 副将 | ↑S関羽 | 箕形陣 | 威謀必至 | 盾兵 | 後発先至 | 将威 | 妙算 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 張飛 | 剛勇無比 | 絶地反撃 | 盾兵 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 一言 | 桃園盾。対麒麟弓で重要な編成の一つ。威謀必至→暴政劫掠OK → 桃園盾解説記事 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 劉備 | 暫避其鋒 | 陥陣営 | 盾兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 張飛 | 剛勇無比 | 据水断橋 | 盾兵 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 魏延 | 威謀必至 | 水路断截 | 盾兵 | 以治撃乱 | 妙算 | 先制 | 速度+武 | ||||||||
| 一言 | 魏延盾。耐久+虚弱コンボが強み | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 劉備 | 暫避其鋒 | 陥陣営 | 盾兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
| 副将 | ↑S関羽 | 箕形陣 | 据水断橋 | 盾兵 | 後発先至 | 妙算 | 鬼謀 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 魏延 | 威謀必至 | 水路断截 | 盾兵 | 以治撃乱 | 妙算 | 先制 | 速度+武 | ||||||||
| 一言 | 魏延盾。耐久+虚弱+封印+砕心+回復不可の多重制御が強み。草船借箭解除注意 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 騎馬 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 関銀屏 | 千軍一掃 | 据水断橋 | 騎馬 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 劉備 | 意気衝天 | 八門金鎖 | 騎馬 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 火熾原燎と据水断橋で関銀屏固有スタックは安定して稼げる。装備スキルの乱打も活用。 → 関銀屏解説記事 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 騎馬 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 騎馬 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 劉備 | 八門金鎖 | 籠城自守 | 騎馬 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 蜀騎馬。姜維スタダの最終形。八門金鎖→象兵でもOK | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 騎馬 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 趙雲 | 千軍一掃 | 据水断橋 | 騎馬 | 攻其不備 | 将威 | 先制 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 関銀屏 | 意気衝天 | 箕形陣 | 騎馬 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
| 一言 | 関銀屏スタダの最終形。装備スキルの乱打も活用。 → 関銀屏解説記事 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 弓兵 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 弓兵 | 後発先至 | 将威 | 鬼謀 | 知力 | ||||||||
| 副将 | ↑S法正 | 八門金鎖 | 籠城自守 | 弓兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 百戦錬磨 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 諸葛亮がない人向けの蜀弓編成 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 弓兵 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | ↑S趙雲 | 破陣砕堅 | 万矢斉射 | 弓兵 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 諸葛亮 | 八門金鎖 | 籠城自守 | 弓兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 天水弓。八門金鎖+籠城自守Ver → 天水弓の解説と戦歴 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 趙雲 | 草船借箭 | 臥薪嘗胆 | 槍兵 | 以治撃乱 | 先制 | 鬼謀 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 関銀屏 | 大戟士 | 据水断橋 | 槍兵 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 馬超 | 裸衣血戦 | 虎踞鷹揚 | 槍兵 | 一気呵成 | 武略 | 常勝 | 武力 | ||||||||
| 一言 | 序盤速攻型。装備スキルの乱打も活用。 → 関銀屏解説記事 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 馬超 | 裸衣血戦 | 一騎当千 | 槍兵 | 一気呵成 | 武略 | 常勝 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 張飛 | 千軍一掃 | 据水断橋 | 槍兵 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 関銀屏 | 大戟士 | 意気衝天 | 槍兵 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
| 一言 | 関銀屏からの行動順調整。装備スキル「乱打」も有効 → 関銀屏解説記事 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 馬超 | 裸衣血戦 | 一騎当千 | 槍兵 | 一気呵成 | 武略 | 常勝 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 関銀屏 | 据水断橋 | 千軍一掃 | 槍兵 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 黄月英 | 意気衝天 | 大戟士 | 槍兵 | 誘敵之策 | 励軍 | 掩虚 | 武力 | ||||||||
| 一言 | 序盤速攻型。装備スキルの乱打も活用。封印対策に虎踞鷹揚OK → 関銀屏解説記事 |
|||||||||||||||
魏編成
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 一騎当千 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 曹操 | 横弋躍馬 | 虎豹騎 | 騎馬 | 臨戦態勢 | 守勢 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 郭嘉 | 鋒矢陣 | 鉄騎駆馳 | 騎馬 | 誘敵之策 | 親衛 | 励軍 | 統率 | ||||||||
| 一言 | 夏侯淵3凸以上の人向け。箕形陣などを使った耐久編成は苦手。鉄騎→奇計良謀OK → 夏侯淵騎馬解説 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 司馬懿 | 神算鬼謀 | 兵無常勢 | 盾兵 | 奇正剛柔 | 常勝 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 曹操 | 藤甲兵 | 草船借箭 | 盾兵 | 臨戦態勢 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 郝昭 | 暫避其鋒 | 刮目相待 | 盾兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 司馬懿藤甲兵。対兵刃編成に強みがある。刮目相待→鋒矢陣OK | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 張遼 | 剣鋒破砕 | 鬼神霆威 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 郭嘉 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 騎馬 | 誘敵之策 | 励軍 | 親衛 | 統率 | ||||||||
| 一言 | 張遼虎豹騎。曹操の代わりに郭嘉。火力は低下し、安定性は向上。箕形陣に弱い | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 騎馬 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 賈詡 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 騎馬 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 程昱 | 太平道法 | 刮目相待 | 騎馬 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 魏法騎。象兵⇔慰撫軍民。昏迷乱擾⇔偽書・四面楚歌OK。太平道法→象兵OK | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 盾兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 副将 | ↑S賈詡 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 盾兵 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 郝昭 | 神算鬼謀 | 刮目相待 | 盾兵 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 賈詡は昏迷乱擾+杯中蛇影でもOK。慰撫軍民⇔藤甲兵、刮骨療毒⇔草船借箭 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | ↑S曹操 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 弓兵 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 賈詡 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 弓兵 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 鍾会 | 太平道法 | 無當飛軍 | 弓兵 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 魏弓編成。鍾会が主役。封印付与が強力だが、過信は禁物 | |||||||||||||||
呉編成
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | ↑S周瑜 | 昏迷乱擾 | 形機軍略 | 盾兵 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 孫堅 | 草船借箭 | 藤甲兵 | 盾兵 | 反転攻勢 | 勇毅 | 静心 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 魯粛 | 鋒矢陣 | 暫避其鋒 | 盾兵 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 周瑜に「援護」「楽奏」などの装備があると〇。孫堅は程普や周泰で代替可能 → 藤甲兵解説動画 |
|||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 弓兵 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
| 副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 暴戻恣唯 | 弓兵 | 勝敵益強 | 武略 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 魯粛 | 奇計良謀 | 八門金鎖 | 弓兵 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 奇計良謀→錦帆軍OK | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 騎馬 | 勝敵益強 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 魯粛 | 鋒矢陣 | 象兵 | 騎馬 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 守勢 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 周泰 | 慰撫軍民 | 奮戦力闘 | 騎馬 | 守備采配 | 守勢 | 柔能制剛 | 統率 | ||||||||
| 一言 | 孫権シングル火力。箕形陣は苦手。孫権の固有を魯粛・周泰で最大化した火力はロマン | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 弓兵 | 勝敵益強 | 執鋭 | 常勝 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 陸遜 | 太平道法 | 無當飛軍 | 弓兵 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | ↑S程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 弓兵 | 不戦屈敵 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 一言 | 天王弓程普版。贅沢な編成なので、孫権と陸遜は別々で組んでも良い | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 弓兵 | 勝敵益強 | 執鋭 | 常勝 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 陸遜 | 太平道法 | 無當飛軍 | 弓兵 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
| 副将 | ↑S魯粛 | 奇計良謀 | 暫避其鋒 | 弓兵 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 天王弓魯粛版。贅沢な編成なので、孫権と陸遜は別々で組んでも良い。援護スキルは陸遜 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 孫権 | 一騎当千 | 鬼神霆威 | 騎馬 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 騎馬 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 武略 | 武力 | ||||||||
| 副将 | 凌統 | 虎豹騎 | 臥薪嘗胆 | 騎馬 | 攻其不備 | 妙算 | 将威 | 武力 | ||||||||
| 一言 | 臥薪嘗胆→奇計良謀や鋒矢陣OK | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 騎馬 | 勝敵益強 | 執鋭 | 常勝 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 鋒矢陣 | 騎馬 | 勝敵益強 | 武略 | 分険 | 速度+武 | ||||||||
| 副将 | 周泰 | 慰撫軍民 | 奮戦力闘 | 騎馬 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 一言 | 孫権1アタッカー編成。意気衝天が弱点 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 騎馬 | 勝敵益強 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 程普 | 鋒矢陣 | 象兵 | 騎馬 | 不戦屈敵 | 防備 | 守勢 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 周泰 | 慰撫軍民 | 奮戦力闘 | 騎馬 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 一言 | 程普は騎馬適性低いが、属性依存した戦法がないため、鋒矢陣+象兵で活用 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | ↑S陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 槍兵 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 周泰 | 鋒矢陣 | 奮戦力闘 | 槍兵 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 槍兵 | 不戦屈敵 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 一言 | 陸遜槍。魯粛の代替として周泰。 | |||||||||||||||
| 武将 | 戦法 | 兵種 | 兵法書 | ステ振 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | ↑S陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 槍兵 | 奇正剛柔 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
| 副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 槍兵 | 不戦屈敵 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||||||||
| 副将 | 陸抗 | 鋒矢陣 | 白耳兵 | 槍兵 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
| 一言 | 魯粛を持っていない人向けの陸遜槍。 | |||||||||||||||
