目次
シーズン12:テンプレ編成リストについて
シーズン12:スタダガイド
【三国志真戦:#189】シーズン12:スタダガイド【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
任務一覧表
任務・報酬一覧表
【任務一覧表】 任務内容を一覧にし、名声や各資源報酬などをまとめてみました。シーズン開始時のスタートダッシュで活用してください。なお、任務内容はシーズン5ベー…
英雄集結:名将システムとシーズン戦法
英雄集結:名将システム
シーズン12:名将システムを考察
【三国志真戦:#185】シーズン12:名将システムを考察【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
名将計略を活かした編成をハックせよ
【三国志真戦:#188】名将計略を活かした編成をハックせよ【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
英雄集結:シーズン戦法
シーズン12:シーズン戦法の考察と編成案
【三国志真戦:#187】シーズン12:シーズン戦法の考察と編成案【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
シーズン12の新武将:朶思大王と伊籍
単体武将解説Vol.5:朶思大王
【三国志真戦:#184】単体武将解説Vol.5:朶思大王【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
潜龍陣の編成解説
シーズン12:潜龍陣の解説と推奨編成11選
【三国志真戦:#186】シーズン12:潜龍陣の解説と推奨編成11選【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
ガチャ考察・戦略
【三国志真戦:#165】シーズン11:覇業報酬パックに調整が!ガチャ戦略を考察してみた【#三国志战略版】
★動画視聴はYoutubeチャンネル登録で通知をhttps://www.youtube.com/channel/UCl1mddHYAWNlyNrRZ3m_1Iw?sub_confirmation=1★こどもんのTwitter:https://twitter.com/codom…
絆編成と装備スキル
江東虎臣が変わりました。絆編成の詳細はこちらの記事を参照してください
【2023年9月最新】絆編成・効果まとめ
絆ってなんですか? 絆効果とは、特定の武将同士で編成すると発生する特殊効果のことです。 以前はゲーム内のガイドにも掲載されていましたが、 現在はガイドで検索する…
装備スキルはこちらの記事を参照してください
【2024年2月最新】装備スキル一覧表
【武器の装備スキル】 武器に付与される装備スキルをTier別で紹介していきます。 動画版はこちら Tier0:無畏 奸雄 天公 上記3つは編成強度を大きく変える力がある装備…
武将別検索のやり方
GodTier編成
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 暫避其鋒 | 豪放 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 龐統 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 諸葛亮 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/天機 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1は龐統【代替】昏迷乱擾→文武両道 → 太平道法の体系解説 |
騎/弓 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP荀彧 | 暫避其鋒 | 偽書疑心 | 奇略 | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 共鳴/援護 | 能鷹隠爪 | 百戦錬磨 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 弓なら兵種UP。賈詡は知力No.1【絆】五謀臣【代替】剣鋒破砕→折衝禦侮 → SP荀彧の武将解説 → SP五謀臣(富貴騎)の戦歴と解説 |
騎/弓 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 奸雄/援護 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 共鳴 | 惜兵愛民 | 防備 | 勇毅 | 知力 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 弓で組む場合は曹操とSP郭嘉に兵種UP【代替】剣鋒破砕→折衝禦侮 |
騎馬 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 刮骨療毒 | 草船借箭 | 奸雄/援護 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | SP荀彧 | 竭力佐謀 | 焔逐風飛 | 奇略 | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
副将 | SP郭嘉 | 昏迷乱擾 | 剣鋒破砕 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 速度+知 | ||||||||
一言 | 【代替】剣鋒破砕→折衝禦侮 → SP荀彧の武将解説 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 曹操 | 刮骨療毒 | 草船借箭 | 奸雄 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 賈詡 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 援護/兵S | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 郝昭 | 暫避其鋒 | 刮目相待 | – | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】曹操(竭力佐謀+刮骨療毒) → 藤甲兵の体系解説 → 曹操体系を解説 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護/兵S | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 豪放/護主 | 臨敵不乱 | 速戦 | 親衛 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
一言 | 程普→陸遜の順に行動【代替】陸遜(剣鋒破砕+兵無常勢+奇正剛柔)程普→SP呂蒙可 → 程普体系を解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 陸遜 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP周瑜 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 妖気/豪放 | 傷兵支援 | 速戦 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 籌策帷幕 | 奇略 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
一言 | 【英雄集結限定】【絆】東呉大都督【代替】籌策帷幕→威謀必至、無當飛軍 → シーズン12:シーズン戦法の考察と編成案(動画) → 東呉大都督解説 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/道綱 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 于吉 | 鋒矢陣 | 草船借箭 | 行雨 | 傷兵支援 | 仙風 | 掩虚 | 統率 | ||||||||
副将 | 左慈 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/奇門 | 傷兵支援 | 仙風 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 装備揃ってるならTier0【絆】妖星乱世【代替】竭力佐謀→暫避其鋒(援護は張角) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 雄才 | 勝敵益強 | 執鋭 | 常勝 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 刮骨療毒 | 無當飛軍 | 奇略 | 順天応時 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 援護/乱打 | 臨敵不乱 | 速戦 | 励軍 | 統率 | ||||||||
一言 | シーズン序盤に強み【代替】SP呂蒙→程普(低コストで序盤向き) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 司馬懿 | 神算鬼謀 | 刮目相待 | 長慮 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 曹操 | 鋒矢陣 | 魅惑 | 援護 | 臨戦態勢 | 守勢 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
副将 | 満寵 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 妖気/護主 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】慰撫軍民→藤甲兵(曹操) → 大尉盾の戦歴 → 司馬懿盾解説 → 藤甲兵の体系解説 → 曹操体系を解説 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 張角 | 太平道法 | 刮目相待 | 天公/援護 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 活力/護主 | 傷兵支援 | 速戦 | 励軍 | 知力 | ||||||||
副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 奇略/兵S | 惜兵愛民 | 防備 | 守勢 | 知力 | ||||||||
一言 | 張角知力No.1【代替】曹操→劉備/郝昭 → 天公盾の解説と戦歴 → 藤甲兵の体系解説 → 張角藤甲兵編成解説記事 → 曹操体系を解説 → 太平道法の体系解説 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP周瑜 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 楽奏 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 知力 | ||||||||
副将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 豪放 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | SP呂蒙 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 援護/乱打 | 臨敵不乱 | 速戦 | 親衛 | 統率 | ||||||||
一言 | SP周瑜→SP呂蒙→陸遜の順に行動【絆】東呉大都督【代替】竭力→刮目 SP呂蒙→程普(兵S) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 司馬懿 | 神算鬼謀 | 刮目相待 | 長慮 | 惜兵愛民 | 勇毅 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 魅惑 | 援護 | 臨戦態勢 | 守勢 | 鉄甲 | 知力 | ||||||||
副将 | 満寵 | 形一陣 | 刮骨療毒 | 妖気/護主 | 傷兵支援 | 掩虚 | 速戦 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】慰撫軍民→藤甲兵(曹操) → 大尉盾の戦歴 → 司馬懿盾解説 → 藤甲兵の体系解説 → 曹操体系を解説 |
Tier1編成
Tier1:蜀編成
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 杯中蛇影 | 火熾原燎 | 兵S/乱打 | 蛮勇非勇 | 常勝 | 執鋭 | 知力 | ||||||||
副将 | 関銀屏 | 青州兵 | 据水断橋 | 乱打/豪放 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 諸葛亮 | 暫避其鋒 | 草船借箭 | 援護/乱打 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】杯中蛇影→昏迷乱擾、文武両道 暫避其鋒→慰撫軍民 草船借箭→刮骨療毒 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 暫避其鋒 | 豪放 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 龐統 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 劉備 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/兵S/昭烈 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1は龐統【代替】昏迷乱擾→文武両道 劉備→法正可 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 諸葛亮 | 昏迷乱擾 | 暫避其鋒 | 神算/天機 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 龐統 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 法正 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/兵S | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1龐統【絆】西蜀の智【代替】暫避其鋒→杯中蛇影、法正(八門金鎖+無當飛軍) → 西蜀の智解説記事 → 太平道法の体系解説 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 劉備 | 陥陣営 | 暫避其鋒 | 昭烈/妖気/奇略 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 関羽 | 威謀必至 | 箕形陣 | 武聖/兵S | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 張飛 | 剛勇無比 | 撃其惰帰 | 雄烈/低昴 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
一言 | 【絆】桃園結義【代替】箕形陣→単騎千里、奇計良謀 剛勇無比→千軍一掃 → 桃園盾解説記事 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 劉備 | 陥陣営 | 意気衝天 | 昭烈/妖気/奇略 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 関羽 | 威謀必至 | 箕形陣 | 武聖/兵S | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 張飛 | 千軍一掃 | 撃其惰帰 | 雄烈/低昴 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
一言 | 【絆】桃園結義【代替】箕形陣→単騎千里、奇計良謀 → 桃園盾解説記事 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 劉備 | 陥陣営 | 暫避其鋒 | 昭烈/妖気/奇略 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 張飛 | 剛勇無比 | 撃其惰帰 | 雄烈/低昴 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 共鳴/豪放 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 武力 | ||||||||
一言 | 【代替】破陣砕堅→威謀必至 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 劉備 | 陥陣営 | 暫避其鋒 | 昭烈/妖気/奇略 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 黄忠 | 箕形陣 | 撃其惰帰 | 弓神 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 魏延 | 水路断截 | 威謀必至 | 共鳴/豪放 | 以治撃乱 | 妙算 | 先制 | 武力 | ||||||||
一言 | 【代替】箕形陣→剛勇無比 → 単体武将解説Vol.3:黄忠(動画) |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 劉備 | 陥陣営 | 暫避其鋒 | 昭烈/妖気/奇略 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 関羽 | 威謀必至 | 箕形陣 | 武聖/兵S | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 共鳴/豪放 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 武力 | ||||||||
一言 | 【代替】威謀必至→撃其惰帰 箕形陣→奇計良謀 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 暫避其鋒 | 兵S | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 共鳴/豪放 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 諸葛亮 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/援護/天機 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 | ||||||||
一言 | 【代替】昏迷乱擾→文武両道 |
騎/槍 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 豪放/乱打 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 草船借箭 | 臥薪嘗胆 | 胆略/乱打 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
副将 | 関銀屏 | 据水断橋 | 象兵 | 豪放/乱打 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 武力 | ||||||||
一言 | 【代替】昏迷乱擾→文武両道、杯中蛇影 臥薪嘗胆→威謀必至 象兵→青州兵(姜維兵種S) |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 暫避其鋒 | 豪放 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 龐統 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 法正 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/兵S | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1は龐統。【代替】法正(刮骨療毒+無當飛軍) → 太平道法の体系解説 |
弓/槍 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 豪放/槍S | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 胆略/弓S | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 諸葛亮 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 妖気/天機 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 弓兵と槍兵どちらもOK【絆】天水の戦い【代替】諸葛亮(八門金鎖+籠城自守) → 天水弓の解説と戦歴 |
盾兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 援護 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 豪放/共鳴 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||||||||
副将 | 劉備 | 陥陣営 | 暫避其鋒 | 昭烈/妖気/奇略 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 知力No.1は姜維【代替】杯中蛇影→剣鋒破砕+奇正剛柔 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 乱打/兵S | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 関銀屏 | 据水断橋 | 青州兵 | 乱打 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 武力 | ||||||||
副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 乱打/共鳴 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 武力 | ||||||||
一言 | 乱打1以上推奨【代替】火熾原燎→杯中蛇影 → 関銀屏解説記事 → 関銀屏槍の解説と戦歴 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火熾原燎 | 兵S/乱打 | 蛮勇非勇 | 執鋭 | 文韜 | 知力 | ||||||||
副将 | 趙雲 | 草船借箭 | 臥薪嘗胆 | 胆略/乱打 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
副将 | 関銀屏 | 据水断橋 | 青州兵 | 豪放/乱打 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 武力 | ||||||||
一言 | 【代替】昏迷乱擾→文武両道、杯中蛇影 → 関銀屏解説記事 → 関銀屏槍の解説と戦歴 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 馬超 | 裸衣血戦 | 血刃争奪 | 乱打/集中 | 死中求活 | 武略 | 常勝 | 武力 | ||||||||
副将 | 関銀屏 | 破軍威勝 | 千軍一掃 | 猛襲or乱打 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 黄月英 | 大戟士 | 意気衝天 | 乱打 | 誘敵之策 | 掩虚 | 励軍 | 武力 | ||||||||
一言 | 馬超は3凸以上推奨。最速は関銀屏。【代替】血刃争奪→虎踞鷹揚 → 関銀屏解説記事 → 関銀屏槍の解説と戦歴 → 裸衣血戦体系の解説 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 馬超 | 裸衣血戦 | 血刃争奪 | 乱打/集中 | 死中求活 | 武略 | 常勝 | 武力 | ||||||||
副将 | 関銀屏 | 据水断橋 | 青州兵 | 乱打 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 魏延 | 破陣砕堅 | 水路断截 | 共鳴/乱打 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 武力 | ||||||||
一言 | 馬超は3凸以上推奨。最速は関銀屏。【代替】血刃争奪→虎踞鷹揚 → 関銀屏解説記事 → 関銀屏槍の解説と戦歴 → 裸衣血戦体系の解説 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP諸葛亮 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 妖気/天機 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 関興 | 単騎千里 | 剛勇無比 | 龍驤 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||||||||
副将 | 張苞 | 青州兵 | 横弋躍馬 | 虎峙 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 武力 | ||||||||
一言 | 【絆】父の気風【代替】横戈躍馬→据水断橋、折衝禦侮 八門金鎖→暫避其鋒 → 北伐槍の解説記事 → SP諸葛亮解説記事 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP諸葛亮 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 妖気/天機 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 龐統 | 太平道法 | 刮目相待 | 兵S | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 関羽 | 単騎千里 | 威謀必至 | 武聖 | 後発先至 | 鬼謀 | 妙算 | 武力 | ||||||||
一言 | 【代替】八門金鎖→暫避其鋒(援護は龐統) |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP諸葛亮 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 妖気/天機 | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
副将 | 関銀屏 | 据水断橋 | 青州兵 | 乱打 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 先制 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 関羽 | 単騎千里 | 威謀必至 | 武聖/乱打 | 後発先至 | 鬼謀 | 妙算 | 武力 | ||||||||
一言 | 関銀屏→関羽の行動順。乱打は2以上推奨 → 関銀屏解説記事 → 関銀屏槍の解説と戦歴 → SP諸葛亮解説記事 |
弓兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | SP諸葛亮 | 暫避其鋒 | 焔逐風飛 | 妖気/天機 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 知力 | ||||||||
副将 | 龐統 | 太平道法 | 刮目相待 | 援護 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||||||||
副将 | 法正 | 竭力佐謀 | 刮骨療毒 | 妖気/兵S | 傷兵支援 | 励軍 | 掩虚 | 知力 | ||||||||
一言 | 最速はSP諸葛亮。知力No.1は龐統。【絆】西蜀の智【代替】法正(刮骨療毒+八門金鎖) → SP諸葛亮解説記事 → 太平道法の体系解説 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主将 | 趙雲 | 草船借箭 | 臥薪嘗胆 | 胆略/乱打 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 統率 | ||||||||
副将 | 関銀屏 | 意気衝天 | 青州兵 | 乱打 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 速度+武 | ||||||||
副将 | 張飛 | 据水断橋 | 千軍一掃 | 雄烈/低昴 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 速度+武 | ||||||||
一言 | 関銀屏→趙雲→張飛の行動順。乱打は1以上推奨 → 関銀屏解説記事 → 関銀屏槍の解説と戦歴 |
槍兵 | 武将 | 戦法 | 装備 | 兵法書 | ステ振 | |||||||||||
